IFK Goteborg vs Vasteraas SK closing odds
Sweden - Allsvenskan, 9 October 2026 | Full time 1 - 0 | 145 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | IFK Goteborg | Draw | Vasteraas SK |
|---|---|---|---|
| 10BET | 1.72 | 3.90 | 4.30 |
| 12bet | 1.760 | 4.000 | 4.300 |
| 18bet | 1.73 | 4.00 | 4.20 |
| 1xbet | 1.76 | 3.87 | 4.42 |
| 22Bet | 1.76 | 3.87 | 4.42 |
| AdmiralBet IT | 1.70 | 3.85 | 4.20 |
| Apuesta Total | 1.73 | 4.00 | 4.23 |
| ATG SE | 1.80 | 4.10 | 4.35 |
| BC.Game | 1.7 | 4.1 | 4.3 |
| Bet.bg | 1.80 | 4.11 | 4.63 |
| Bet105 | 1.76 | 4.09 | 4.30 |
| Bet365 | 1.727 | 3.800 | 4.333 |
| Bet9ja | 1.73 | 4.00 | 4.30 |
| Betano | 1.72 | 3.90 | 4.30 |
| Betano CZ | 1.70 | 3.80 | 4.20 |
| Betano DK | 1.72 | 3.90 | 4.30 |
| Betano PT | 1.70 | 3.75 | 4.15 |
| Betazo | 1.72 | 4.01 | 4.19 |
| Betclic FR | 1.64 | 3.75 | 4.10 |
| Betclic PL | 1.65 | 3.73 | 4.10 |
| BetClown | 1.77 | 4.10 | 4.10 |
| Betfair Exchange | 1.82 | 4.20 | 4.50 |
| Betfair Sportsbook | 1.67 | 3.8 | 4.2 |
| Betfan PL | 1.720 | 3.850 | 4.250 |
| Betfast | 1.71 | 3.81 | 4.27 |
| Betinia DK | 1.68 | 4.00 | 4.00 |
| BetMGM | 1.71 | 3.90 | 4.20 |
| BetMGM UK | 1.75 | 4.00 | 4.30 |
| Betoro DK | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| Betsafe | 1.72 | 3.80 | 4.35 |
| Betsson | 1.74 | 3.91 | 4.48 |
| BetUK | 1.75 | 4.00 | 4.33 |
| BetVictor | 1.67 | 3.90 | 4.10 |
| BETX CZ | 1.72 | 3.91 | 4.28 |
| Blaze | 1.70 | 4.10 | 4.30 |
| Bovada | 1.72 | 4.05 | 4.20 |
| BoyleSports | 1.615 | 3.800 | 3.750 |
| Bwin DE | 1.71 | 3.90 | 4.20 |
| Bwin FR | 1.60 | 3.40 | 3.60 |
| Bwin IT | 1.71 | 3.90 | 4.20 |
| Casa Pariurilor | 1.70 | 3.95 | 4.30 |
| CloudBet | 1.71 | 4.10 | 4.35 |
| Codere ES | 1.67 | 3.90 | 4.10 |
| ComeOn | 1.73 | 3.96 | 4.46 |
| Coolbet | 1.76 | 4.10 | 4.05 |
| Coral | 1.67 | 3.70 | 4.00 |
| DanskeSpil | 1.72 | 3.90 | 4.25 |
| DraftKings | 1.74 | 4.00 | 4.20 |
| Duel | 1.74 | 4.20 | 4.50 |
| eFortuna PL | 1.73 | 3.90 | 4.10 |
| Estrela Bet | 1.68 | 3.80 | 4.00 |
| Eurobet IT | 1.70 | 3.75 | 4.30 |
| Expekt SE | 1.75 | 4.00 | 4.33 |
| FanDuel | 1.714 | 3.900 | 4.300 |
| FB Sports | 1.750 | 4.140 | 4.090 |
| Gamdom | 1.75 | 3.95 | 4.30 |
| GetLucky DK | 1.72 | 3.92 | 4.42 |
| GG.bet | 1.73 | 4.11 | 4.30 |
| Goldbet IT | 1.72 | 4.00 | 4.20 |
| Highbet | 1.70 | 3.95 | 4.20 |
| HKJC | 1.56 | 3.95 | 4.20 |
| Iddaa | 1.61 | 3.75 | 4.11 |
| iFortuna CZ | 1.73 | 3.95 | 4.30 |
| Inbet | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| Interwetten | 1.75 | 3.90 | 4.20 |
| Kalshi | 1.79 | 4.35 | 4.55 |
| Kambi | 1.73 | 3.95 | 4.10 |
| LeoVegas | 1.70 | 3.75 | 3.95 |
| LeoVegas ES | 1.66 | 3.70 | 3.90 |
| Lottoland | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| LVbet PL | 1.70 | 4.00 | 4.25 |
| M88 | 1.760 | 4.000 | 4.300 |
| Marathonbet | 1.72 | 4.05 | 4.05 |
| MrBit BA | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| MrBit BG | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| MrBit RO | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| MrBit RS | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| MrGreen | 1.73 | 3.80 | 4.00 |
| Mystake | 1.71 | 3.81 | 4.27 |
| Napoleon Sports BE | 1.73 | 3.90 | 4.25 |
| NetBet | 1.63 | 3.70 | 3.90 |
| NordicBet | 1.72 | 3.80 | 4.35 |
| NordicBet DK | 1.72 | 3.80 | 4.35 |
| Norsk Tipping | 1.70 | 3.85 | 4.20 |
| Novibet GR | 1.740 | 3.950 | 4.300 |
| ON Sharp | 1.776 | 4.231 | 4.434 |
| Paddy Power | 1.67 | 3.80 | 4.00 |
| paf | 1.780 | 4.100 | 4.350 |
| PAF ES | 1.730 | 3.950 | 4.100 |
| Palmerbet AU | 1.70 | 3.90 | 3.90 |
| Pamestoixima | 1.71 | 3.90 | 4.15 |
| Pamestoixima (OPAP) | 1.71 | 3.90 | 4.15 |
| Panda | 1.69 | 3.90 | 4.25 |
| Pinnacle | 1.757 | 4.140 | 4.320 |
| PMU | 1.66 | 3.70 | 3.90 |
| PointsBet AU | 1.70 | 4.00 | 4.25 |
| PokerStars ES | 1.70 | 3.80 | 4.20 |
| PokerStars FR | 1.56 | 3.60 | 3.70 |
| PokerStars IT | 1.75 | 3.75 | 4.25 |
| Polymarket | 1.818 | 4.348 | 4.545 |
| Quickcasino DK | 1.70 | 4.00 | 4.20 |
| Quickcasino SE | 1.73 | 4.00 | 4.33 |
| Quigioco IT | 1.71 | 3.85 | 4.25 |
| QuinnBet | 1.7 | 4 | 4.2 |
| Rabona | 1.70 | 4.00 | 4.20 |
| Rollbit | 1.70 | 4.10 | 4.30 |
| Roobet | 1.69 | 4.00 | 4.30 |
| RushBet CO | 1.76 | 4.10 | 4.25 |
| Sbobet | 1.800 | 3.760 | 3.860 |
| SingBet | 1.75 | 3.90 | 3.95 |
| Sisal IT | 1.75 | 3.75 | 4.25 |
| Skybet | 1.67 | 3.6 | 3.9 |
| Snai IT | 1.75 | 3.75 | 4.25 |
| SportingBet | 1.71 | 3.90 | 4.20 |
| SportyBet | 1.74 | 4.00 | 4.40 |
| Stanleybet IT | 1.71 | 3.90 | 4.20 |
| Starcasino BE | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| Stoiximan | 1.72 | 3.90 | 4.30 |
| STS PL | 1.71 | 3.90 | 4.00 |
| Superbet RO | 1.73 | 3.90 | 4.25 |
| SvenskaSpel | 1.78 | 4.10 | 4.35 |
| Swiper DK | 1.70 | 4.00 | 4.20 |
| Synottip | 1.73 | 3.97 | 4.35 |
| Thunderpick | 1.73 | 4.11 | 4.30 |
| Tipico DE | 1.62 | 4.10 | 4.40 |
| Tippmix | 1.58 | 4.00 | 4.40 |
| TippmixPRO | 1.770 | 3.750 | 4.250 |
| Tipsport.cz | 1.75 | 4.01 | 4.14 |
| Unibet BE | 1.73 | 3.95 | 4.10 |
| Unibet DK | 1.73 | 3.95 | 4.10 |
| Unibet FR | 1.55 | 3.80 | 4.15 |
| Unibet SE | 1.78 | 4.10 | 4.35 |
| Unibet UK | 1.73 | 3.90 | 4.35 |
| UnionBet | 1.73 | 4.00 | 4.25 |
| Vai de Bet | 1.67 | 4.00 | 4.00 |
| Vave | 1.70 | 3.95 | 4.25 |
| Vbet | 1.68 | 3.86 | 4.10 |
| Vbet DK | 1.68 | 3.86 | 4.10 |
| Vegas HU | 1.72 | 4.00 | 4.25 |
| Veikkaus | 1.72 | 4.05 | 4.25 |
| Virgin Bet | 1.71 | 3.80 | 4.00 |
| William Hill | 1.73 | 3.80 | 4.00 |
| Winamax DE | 1.68 | 3.95 | 4.00 |
| Winamax FR | 1.66 | 3.85 | 3.95 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | IFK Goteborg | Vasteraas SK |
|---|---|---|---|
| 12bet | -0.75 | 1.970 | 1.930 |
| 18bet | -0.75 | 1.86 | 1.90 |
| 1xbet | -1 | 2.22 | 1.66 |
| 22Bet | -1 | 2.22 | 1.66 |
| Apuesta Total | -0.75 | 1.84 | 1.82 |
| ATG SE | -0.75 | 1.86 | 1.81 |
| BC.Game | -0.75 | 1.88 | 1.84 |
| Bet.bg | -0.5 | 1.75 | 2.16 |
| Bet105 | -0.75 | 1.97 | 1.90 |
| Bet365 | -0.75 | 1.900 | 1.900 |
| Bet9ja | -0.75 | 1.89 | 1.79 |
| Betazo | -0.75 | 1.89 | 1.85 |
| BetClown | -0.75 | 1.90 | 1.90 |
| Betfair Exchange | -0.75 | 2.03 | 1.93 |
| Betfan PL | -0.5 | 1.680 | 2.050 |
| Betfast | -0.5 | 1.69 | 2.09 |
| Betinia DK | -0.5 | 1.67 | 2.00 |
| BetMGM | -0.5 | 1.66 | 2.05 |
| BetMGM UK | -0.5 | 1.72 | 2.10 |
| Betoro DK | -0.5 | 1.69 | 2.05 |
| BetUK | -0.5 | 1.72 | 2.10 |
| BetVictor | -0.75 | 1.84 | 1.82 |
| BETX CZ | -0.5 | 1.69 | 2.05 |
| Blaze | -0.75 | 1.88 | 1.84 |
| Bovada | -0.75 | 1.93 | 1.89 |
| Bwin ES | -0.5 | 1.66 | 2.05 |
| Casa Pariurilor | -0.5 | 1.69 | 2.05 |
| CloudBet | -0.75 | 1.92 | 1.92 |
| ComeOn | -0.5 | 1.73 | 2.18 |
| Coolbet | -1 | 2.36 | 1.62 |
| DanskeSpil | -0.75 | 1.88 | 1.85 |
| Duel | -0.75 | 1.94 | 1.90 |
| eFortuna PL | -0.5 | 1.71 | 2.02 |
| Expekt SE | -0.5 | 1.72 | 2.10 |
| FB Sports | -0.75 | 1.930 | 1.970 |
| Gamdom | -0.5 | 1.75 | 2.10 |
| GetLucky DK | -0.5 | 1.72 | 2.16 |
| GG.bet | -1.5 | 2.77 | 1.42 |
| Highbet | -0.75 | 1.87 | 1.83 |
| HKJC | -0.75 | 1.85 | 1.95 |
| Inbet | -0.75 | 1.90 | 1.80 |
| Kambi | -0.5 | 1.68 | 2.02 |
| LeoVegas | -0.75 | 1.86 | 1.81 |
| LeoVegas ES | -0.5 | 1.68 | 2.02 |
| LVbet PL | -0.75 | 1.85 | 1.80 |
| Marathonbet | -1 | 2.21 | 1.61 |
| Mystake | -0.5 | 1.69 | 2.09 |
| Napoleon Sports BE | -0.75 | 1.88 | 1.82 |
| NetBet | -0.5 | 1.48 | 1.90 |
| ON Sharp | -0.75 | 2.003 | 1.920 |
| paf | -0.75 | 1.860 | 1.810 |
| PAF ES | -0.75 | 1.860 | 1.810 |
| Pamestoixima | -0.75 | 1.91 | 1.90 |
| Panda | -0.75 | 1.89 | 1.95 |
| Pinnacle | -0.75 | 1.970 | 1.917 |
| PMU | -0.5 | 1.54 | 1.86 |
| PointsBet AU | -0.5 | 1.68 | 2.10 |
| Polymarket | -1.5 | 3.125 | 1.449 |
| Quickcasino DK | -0.5 | 1.69 | 2.05 |
| QuinnBet | -0.75 | 1.834 | 1.87 |
| Rabona | -0.5 | 1.70 | 2.05 |
| Rollbit | -0.75 | 1.88 | 1.84 |
| Roobet | -0.75 | 1.88 | 1.84 |
| RushBet CO | -0.75 | 1.86 | 1.57 |
| Sbobet | -0.75 | 2.020 | 1.880 |
| SingBet | -0.75 | 2.03 | 1.86 |
| SportingBet | -0.5 | 1.66 | 2.05 |
| STS PL | -0.5 | 1.69 | 2.05 |
| Superbet RO | -0.75 | 1.88 | 1.82 |
| SvenskaSpel | -0.75 | 1.86 | 1.81 |
| Swiper DK | -0.5 | 1.67 | 2.05 |
| Synottip | -0.75 | 1.88 | 1.85 |
| Thunderpick | -1 | 2.19 | 1.66 |
| Tippmix | -0.75 | 1.82 | 1.79 |
| Unibet FR | -0.5 | 1.55 | 1.90 |
| Unibet SE | -0.75 | 1.86 | 1.81 |
| Unibet UK | -0.75 | 1.90 | 1.84 |
| UnionBet | -0.5 | 1.69 | 2.05 |
| Vave | -0.75 | 1.85 | 1.85 |
| Vbet | -0.75 | 1.87 | 1.83 |
| Vbet DK | -0.75 | 1.87 | 1.83 |
| Vegas HU | -0.75 | 1.83 | 1.83 |
| Veikkaus | -0.75 | 1.87 | 1.87 |
| Virgin Bet | -0.75 | 1.86 | 1.81 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 3 | 1.83 | 1.88 |
| 12bet | 3 | 1.920 | 1.960 |
| 18bet | 3 | 1.82 | 1.94 |
| 1xbet | 3 | 1.86 | 1.94 |
| 22Bet | 3 | 1.86 | 1.94 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 1.53 | 2.30 |
| Apuesta Total | 3 | 1.83 | 1.89 |
| ATG SE | 3 | 1.82 | 1.84 |
| BC.Game | 3 | 1.84 | 1.88 |
| Bet.bg | 3 | 1.95 | 2.00 |
| Bet105 | 3 | 1.94 | 1.91 |
| Bet365 | 3 | 1.850 | 1.950 |
| Bet9ja | 3 | 1.81 | 1.86 |
| Betano | 3.5 | 2.25 | 1.60 |
| Betano CZ | 3.5 | 2.25 | 1.60 |
| Betano DK | 3.5 | 2.25 | 1.60 |
| Betano PT | 3.5 | 2.02 | 1.50 |
| Betazo | 3 | 1.83 | 1.89 |
| Betclic FR | 3.5 | 2.08 | 1.47 |
| Betclic PL | 3.5 | 2.18 | 1.51 |
| BetClown | 2.5 | 1.50 | 2.60 |
| Betfair Exchange | 3 | 1.98 | 1.98 |
| Betfair Sportsbook | 3.5 | 2.4 | 1.5 |
| Betfan PL | 3 | 1.830 | 1.870 |
| Betfast | 3 | 1.85 | 1.85 |
| Betinia DK | 3.5 | 2.25 | 1.54 |
| BetMGM | 3.5 | 2.20 | 1.57 |
| BetMGM UK | 3.5 | 2.30 | 1.57 |
| Betoro DK | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| Betsafe | 2.5 | 1.55 | 2.38 |
| Betsson | 2.5 | 1.55 | 2.38 |
| BetUK | 3.5 | 2.35 | 1.58 |
| BetVictor | 3.5 | 2.30 | 1.55 |
| BETX CZ | 3.5 | 2.31 | 1.57 |
| Blaze | 3 | 1.84 | 1.88 |
| Bovada | 3 | 1.89 | 1.93 |
| Bwin DE | 3.5 | 2.20 | 1.57 |
| Bwin ES | 3.5 | 2.20 | 1.57 |
| Bwin FR | 3.5 | 2.10 | 1.51 |
| Bwin IT | 3.5 | 2.20 | 1.57 |
| Casa Pariurilor | 3 | 1.87 | 1.86 |
| CloudBet | 3 | 1.89 | 1.93 |
| Codere ES | 3.5 | 2.25 | 1.53 |
| ComeOn | 3.5 | 2.38 | 1.58 |
| Coolbet | 3 | 1.86 | 1.95 |
| Coral | 3.5 | 2.20 | 1.55 |
| DanskeSpil | 3.5 | 2.32 | 1.54 |
| Duel | 3 | 1.90 | 1.94 |
| eFortuna PL | 3 | 1.84 | 1.90 |
| Estrela Bet | 3.5 | 2.25 | 1.53 |
| Eurobet IT | 3.5 | 2.25 | 1.52 |
| Expekt SE | 3.5 | 2.35 | 1.58 |
| FanDuel | 3.5 | 2.420 | 1.532 |
| FB Sports | 3 | 1.880 | 2.000 |
| Gamdom | 3 | 1.85 | 1.90 |
| GetLucky DK | 3.5 | 2.35 | 1.57 |
| GG.bet | 3.5 | 2.37 | 1.57 |
| Goldbet IT | 3.5 | 2.25 | 1.55 |
| Highbet | 3 | 1.89 | 1.85 |
| HKJC | 3.25 | 2.01 | 1.71 |
| Iddaa | 2.5 | 1.47 | 2.24 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 1.57 | 2.37 |
| Inbet | 2.5 | 1.53 | 2.40 |
| Interwetten | 3.5 | 2.30 | 1.55 |
| Kambi | 3.5 | 2.32 | 1.52 |
| LeoVegas | 3 | 1.82 | 1.84 |
| LeoVegas ES | 3.5 | 2.30 | 1.50 |
| Lottoland | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| LVbet PL | 2.75 | 1.67 | 2.07 |
| Marathonbet | 3.5 | 2.27 | 1.59 |
| MrBit BA | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| MrBit BG | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| MrBit RO | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| MrBit RS | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| MrGreen | 3.5 | 2.30 | 1.53 |
| Napoleon Sports BE | 3 | 1.85 | 1.85 |
| NetBet | 3.5 | 2.05 | 1.39 |
| NordicBet | 2.5 | 1.55 | 2.38 |
| NordicBet DK | 2.5 | 1.55 | 2.38 |
| Norsk Tipping | 2.5 | 1.52 | 2.30 |
| Novibet GR | 2.5 | 1.570 | 2.250 |
| ON Sharp | 3 | 1.936 | 1.986 |
| Paddy Power | 2.5 | 1.50 | 2.40 |
| paf | 3 | 1.820 | 1.840 |
| PAF ES | 3 | 1.820 | 1.840 |
| Palmerbet AU | 3.5 | 2.30 | 1.55 |
| Pamestoixima | 3 | 1.87 | 1.92 |
| Pamestoixima (OPAP) | 3.5 | 2.18 | 1.57 |
| Panda | 3 | 1.81 | 2.01 |
| Pinnacle | 3 | 1.909 | 1.961 |
| PMU | 3.5 | 2.23 | 1.46 |
| PointsBet AU | 3.5 | 2.32 | 1.56 |
| PokerStars ES | 3.5 | 2.30 | 1.50 |
| PokerStars FR | 3.5 | 2.10 | 1.42 |
| PokerStars IT | 3.5 | 2.30 | 1.52 |
| Polymarket | 2.5 | 1.613 | 2.564 |
| Quickcasino DK | 3.5 | 2.29 | 1.53 |
| Quickcasino SE | 3.5 | 2.30 | 1.56 |
| Quigioco IT | 3.5 | 2.31 | 1.52 |
| QuinnBet | 3.5 | 2.3 | 1.534 |
| Rabona | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| Rollbit | 3 | 1.84 | 1.88 |
| Roobet | 3 | 1.84 | 1.88 |
| RushBet CO | 3 | 1.80 | 1.82 |
| Sbobet | 3 | 1.930 | 1.950 |
| SingBet | 3 | 1.86 | 2.01 |
| Sisal IT | 3.5 | 2.30 | 1.52 |
| Snai IT | 3.5 | 2.30 | 1.52 |
| SportingBet | 3.5 | 2.20 | 1.57 |
| SportyBet | 3 | 1.89 | 1.88 |
| Stanleybet IT | 3.5 | 2.30 | 1.55 |
| Starcasino BE | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| Stoiximan | 3.5 | 2.25 | 1.60 |
| STS PL | 3.5 | 2.32 | 1.54 |
| Superbet RO | 3 | 1.87 | 1.87 |
| SvenskaSpel | 3 | 1.82 | 1.84 |
| Swiper DK | 3.5 | 2.30 | 1.50 |
| Synottip | 3 | 1.89 | 1.88 |
| Thunderpick | 3 | 1.87 | 1.93 |
| Tipico DE | 3.5 | 2.20 | 1.55 |
| Tippmix | 3 | 1.74 | 1.87 |
| TippmixPRO | 2.5 | 1.510 | 2.410 |
| Unibet BE | 3.5 | 2.32 | 1.52 |
| Unibet DK | 3.5 | 2.32 | 1.52 |
| Unibet FR | 2.5 | 1.48 | 2.15 |
| Unibet SE | 3 | 1.82 | 1.84 |
| Unibet UK | 3.5 | 2.35 | 1.58 |
| UnionBet | 3.5 | 2.33 | 1.56 |
| Vai de Bet | 3.5 | 2.29 | 1.53 |
| Vave | 3.25 | 1.90 | 1.85 |
| Vbet | 3 | 1.87 | 1.83 |
| Vbet DK | 2.75 | 1.67 | 2.07 |
| Vegas HU | 3 | 1.86 | 1.87 |
| Veikkaus | 3.5 | 2.30 | 1.57 |
| Virgin Bet | 3 | 1.82 | 1.84 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Sweden - Allsvenskan matches, see live Sweden - Allsvenskan odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.