Trinidad and Tobago vs Dominican Republic closing odds
International - CONCACAF Nations League, League A, Group A, 28 September 2026 | Full time 1 - 2 | 120 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Trinidad and Tobago | Draw | Dominican Republic |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.50 | 3.65 | 2.65 |
| 12bet | 2.430 | 3.400 | 2.540 |
| 18bet | 2.40 | 3.50 | 2.50 |
| 1xbet | 2.345 | 3.66 | 2.7 |
| 22Bet | 2.345 | 3.66 | 2.7 |
| 888Sport | 2.38 | 3.50 | 2.60 |
| ATG SE | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| BC.Game | 2.36 | 3.65 | 2.56 |
| Bet.bg | 2.50 | 3.67 | 2.76 |
| Bet105 | 2.44 | 3.84 | 2.60 |
| Bet365 | 2.300 | 3.500 | 2.500 |
| Bet7k | 2.31 | 3.48 | 2.57 |
| Bet9ja | 2.40 | 3.50 | 2.65 |
| Betano | 2.42 | 3.45 | 2.67 |
| Betano BR | 2.45 | 3.45 | 2.62 |
| Betano CZ | 2.40 | 3.35 | 2.62 |
| Betano DK | 2.42 | 3.45 | 2.67 |
| Betano PT | 2.25 | 3.10 | 2.45 |
| Betcenter BE | 2.38 | 3.60 | 2.43 |
| Betfair Exchange | 2.50 | 3.95 | 2.72 |
| Betfair Sportsbook | 2.3 | 3.6 | 2.55 |
| Betfast | 2.42 | 3.45 | 2.65 |
| Betinia DK | 2.29 | 3.50 | 2.45 |
| BetMGM | 2.30 | 3.30 | 2.55 |
| BetMGM BR | 2.35 | 3.35 | 2.55 |
| BetMGM UK | 2.35 | 3.45 | 2.55 |
| Betnacional | 2.30 | 3.60 | 2.60 |
| Betsafe | 2.40 | 3.40 | 2.62 |
| BetUK | 2.35 | 3.35 | 2.55 |
| BetVictor | 2.40 | 3.40 | 2.55 |
| Betway | 2.375 | 3.600 | 2.500 |
| BETX CZ | 2.43 | 3.54 | 2.66 |
| Blaze | 2.36 | 3.65 | 2.56 |
| BoyleSports | 2.300 | 3.400 | 2.400 |
| Bwin DE | 2.30 | 3.30 | 2.55 |
| Bwin ES | 2.30 | 3.30 | 2.55 |
| Bwin IT | 2.30 | 3.30 | 2.55 |
| CloudBet | 2.40 | 3.80 | 2.55 |
| ComeOn | 2.37 | 3.45 | 2.60 |
| Coolbet | 2.50 | 3.60 | 2.70 |
| Coral | 2.37 | 3.30 | 2.60 |
| DanskeSpil | 2.35 | 3.40 | 2.51 |
| Dexsport | 2.32 | 3.55 | 2.52 |
| DraftKings | 2.40 | 3.60 | 2.60 |
| Duel | 2.36 | 3.65 | 2.56 |
| eFortuna PL | 2.37 | 3.45 | 2.60 |
| Expekt SE | 2.35 | 3.35 | 2.55 |
| FanDuel | 2.400 | 3.700 | 2.650 |
| FB Sports | 2.470 | 3.460 | 2.480 |
| Gamdom | 2.45 | 3.65 | 2.70 |
| GG.bet | 2.38 | 3.68 | 2.61 |
| Goldbet IT | 2.40 | 3.50 | 2.65 |
| Highbet | 2.33 | 3.66 | 2.51 |
| HKJC | 2.47 | 3.25 | 2.38 |
| Icebet | 2.28 | 3.43 | 2.47 |
| iFortuna CZ | 2.41 | 3.50 | 2.65 |
| Inbet | 2.37 | 3.50 | 2.60 |
| Interwetten | 2.45 | 3.50 | 2.55 |
| Kambi | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| Ladbrokes | 2.37 | 3.30 | 2.60 |
| LeoVegas | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| Lottoland | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| M88 | 2.430 | 3.400 | 2.540 |
| Marathonbet | 2.38 | 3.64 | 2.56 |
| MrBit BA | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| MrBit BG | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| MrBit RO | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| MrBit RS | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| MrGreen | 2.38 | 3.50 | 2.60 |
| Mystake | 2.42 | 3.45 | 2.65 |
| Napoleon Sports BE | 2.42 | 3.45 | 2.65 |
| NordicBet DK | 2.40 | 3.40 | 2.62 |
| Norsk Tipping | 2.35 | 3.30 | 2.55 |
| Novibet | 2.250 | 3.500 | 2.700 |
| Novibet GR | 2.250 | 3.500 | 2.700 |
| ON Sharp | 2.518 | 3.919 | 2.683 |
| Paddy Power | 2.30 | 3.60 | 2.60 |
| paf | 2.400 | 3.200 | 2.550 |
| Palmerbet AU | 2.40 | 3.50 | 2.60 |
| Pamestoixima | 2.40 | 3.40 | 2.62 |
| Pamestoixima (OPAP) | 2.40 | 3.35 | 2.50 |
| Panda | 2.23 | 3.50 | 2.55 |
| Pinnacle | 2.450 | 3.860 | 2.610 |
| PMU | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| PointsBet AU | 2.40 | 3.60 | 2.65 |
| PokerStars IT | 2.40 | 3.60 | 2.60 |
| Polymarket | 2.439 | 4.00 | 2.703 |
| Quickcasino DK | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| Quigioco IT | 2.31 | 3.35 | 2.52 |
| QuinnBet | 2.375 | 3.3 | 2.55 |
| Rabona | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| Rivalo BR | 2.35 | 3.40 | 2.60 |
| Rollbit | 2.36 | 3.65 | 2.56 |
| Roobet | 2.36 | 3.65 | 2.56 |
| Sbobet | 2.370 | 3.260 | 2.540 |
| SingBet | 2.41 | 3.55 | 2.49 |
| Sisal IT | 2.40 | 3.60 | 2.60 |
| Skybet | 2.3 | 3.5 | 2.5 |
| SkyExchange | 2.35 | 3.55 | 2.50 |
| Snai IT | 2.40 | 3.60 | 2.60 |
| SportingBet | 2.30 | 3.30 | 2.55 |
| SportyBet | 2.40 | 3.50 | 2.65 |
| Stake | 2.33 | 3.35 | 2.55 |
| Stanleybet IT | 2.37 | 3.45 | 2.58 |
| Starcasino BE | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| Stoiximan | 2.42 | 3.45 | 2.67 |
| SvenskaSpel | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| TAB AU | 2.40 | 3.30 | 2.60 |
| Tipico DE | 2.30 | 3.70 | 2.60 |
| Tippmix | 2.17 | 3.60 | 2.70 |
| Unibet BE | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| Unibet DK | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| Unibet SE | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| Unibet UK | 2.38 | 3.50 | 2.60 |
| UnionBet | 2.36 | 3.67 | 2.55 |
| Vave | 2.45 | 3.60 | 2.60 |
| Vbet | 2.33 | 3.66 | 2.51 |
| Vegas HU | 2.36 | 3.66 | 2.54 |
| Winamax FR | 2.30 | 3.50 | 2.50 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Trinidad and Tobago | Dominican Republic |
|---|---|---|---|
| 12bet | 0 | 1.880 | 1.960 |
| 18bet | 0 | 1.79 | 1.85 |
| 1xbet | -1 | 3.75 | 1.27 |
| 22Bet | -1 | 3.75 | 1.27 |
| BC.Game | -0.25 | 2.02 | 1.69 |
| Bet.bg | 0 | 1.85 | 2.03 |
| Bet105 | 0 | 1.85 | 1.98 |
| Bet365 | 0 | 1.800 | 2.000 |
| Bet7k | 0 | 1.65 | 1.84 |
| Bet9ja | -0.5 | 2.40 | 1.49 |
| Betfair Exchange | 0 | 1.83 | 1.90 |
| Betfast | 0 | 1.77 | 1.94 |
| Betinia DK | -0.5 | 2.30 | 1.50 |
| BetMGM BR | -0.5 | 2.30 | 1.53 |
| BetMGM UK | -0.5 | 2.30 | 1.53 |
| Betsafe | 0 | 1.790 | 1.960 |
| BetUK | -0.5 | 2.30 | 1.53 |
| BetVictor | 0 | 1.77 | 1.90 |
| BETX CZ | -0.5 | 2.34 | 1.53 |
| Blaze | -0.25 | 2.02 | 1.69 |
| CloudBet | 0 | 1.84 | 1.97 |
| ComeOn | -0.5 | 2.32 | 1.52 |
| Coolbet | -1 | 4.10 | 1.24 |
| Dexsport | 0 | 1.78 | 1.97 |
| Duel | -0.25 | 2.02 | 1.69 |
| eFortuna PL | -0.5 | 2.23 | 1.49 |
| Expekt SE | -0.5 | 2.30 | 1.53 |
| FanDuel | -1.5 | 4.500 | 1.167 |
| FB Sports | 0 | 1.880 | 1.940 |
| Gamdom | 0 | 1.82 | 2.00 |
| GG.bet | -1.5 | 3.98 | 1.17 |
| Highbet | 0 | 1.79 | 1.91 |
| HKJC | 0 | 1.91 | 1.85 |
| Icebet | 0 | 1.71 | 1.85 |
| Inbet | 0 | 1.77 | 1.95 |
| M88 | 0 | 1.860 | 1.940 |
| Marathonbet | 0 | 1.79 | 1.93 |
| MrBit BA | 0 | 1.80 | 1.90 |
| MrBit BG | 0 | 1.80 | 1.90 |
| MrBit RO | 0 | 1.80 | 1.90 |
| MrBit RS | 0 | 1.80 | 1.90 |
| Mystake | 0 | 1.77 | 1.94 |
| Napoleon Sports BE | 0 | 1.77 | 1.92 |
| NordicBet DK | 0 | 1.790 | 1.960 |
| ON Sharp | 0 | 1.899 | 2.027 |
| Paddy Power | -1.5 | 4.50 | 1.17 |
| Pamestoixima | 0 | 1.82 | 1.98 |
| Panda | 0 | 1.75 | 2.03 |
| Pinnacle | 0 | 1.862 | 1.990 |
| PointsBet AU | -0.5 | 2.40 | 1.56 |
| Polymarket | -1.5 | 5.00 | 1.235 |
| Quickcasino DK | 0 | 1.80 | 1.90 |
| QuinnBet | -0.5 | 2.375 | 1.5 |
| Rabona | -0.5 | 2.29 | 1.56 |
| Rollbit | -0.25 | 2.02 | 1.69 |
| Roobet | -0.25 | 2.02 | 1.69 |
| Sbobet | 0 | 1.850 | 1.990 |
| SingBet | 0 | 1.88 | 1.94 |
| SkyExchange | 0 | 1.80 | 1.90 |
| Stake | -0.5 | 2.33 | 1.51 |
| Starcasino BE | -0.5 | 2.29 | 1.56 |
| Tippmix | 0 | 1.73 | 1.88 |
| Unibet UK | -0.5 | 2.35 | 1.54 |
| UnionBet | -0.5 | 2.29 | 1.56 |
| Vave | 0 | 1.80 | 1.95 |
| Vbet | 0 | 1.79 | 1.91 |
| Vegas HU | 0 | 1.80 | 1.90 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.75 | 1.83 | 1.95 |
| 12bet | 2.75 | 1.830 | 1.990 |
| 18bet | 2.75 | 1.78 | 1.86 |
| 1xbet | 3 | 2.112 | 1.725 |
| 22Bet | 3 | 2.112 | 1.725 |
| 888Sport | 2.5 | 1.65 | 2.15 |
| ATG SE | 2.5 | 1.77 | 1.86 |
| BC.Game | 2.75 | 1.81 | 1.91 |
| Bet.bg | 2.5 | 1.70 | 2.24 |
| Bet105 | 2.75 | 1.84 | 1.98 |
| Bet365 | 2.75 | 1.850 | 1.950 |
| Bet7k | 2.5 | 1.60 | 2.06 |
| Bet9ja | 2.75 | 1.86 | 1.81 |
| Betano | 2.5 | 1.67 | 2.07 |
| Betano BR | 2.5 | 1.70 | 2.05 |
| Betano CZ | 2.5 | 1.67 | 2.07 |
| Betano DK | 2.5 | 1.67 | 2.07 |
| Betano PT | 2.5 | 1.55 | 1.87 |
| Betcenter BE | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
| Betfair Exchange | 2.75 | 1.81 | 1.99 |
| Betfair Sportsbook | 2.5 | 1.65 | 2.1 |
| Betfast | 2.75 | 1.80 | 1.91 |
| Betinia DK | 2.5 | 1.64 | 2.05 |
| BetMGM | 2.5 | 1.63 | 2.10 |
| BetMGM BR | 2.5 | 1.62 | 2.12 |
| BetMGM UK | 2.5 | 1.62 | 2.10 |
| Betnacional | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| Betsafe | 2.5 | 1.62 | 2.12 |
| BetUK | 2.5 | 1.62 | 2.12 |
| BetVictor | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| Betway | 2.5 | 1.650 | 2.150 |
| BETX CZ | 2.5 | 1.63 | 2.18 |
| Blaze | 2.75 | 1.79 | 1.89 |
| Bwin DE | 2.5 | 1.63 | 2.10 |
| Bwin ES | 2.5 | 1.63 | 2.10 |
| Bwin IT | 2.5 | 1.63 | 2.10 |
| Casa de Apostas | 2.5 | 1.62 | 2.08 |
| CloudBet | 2.75 | 1.82 | 1.97 |
| ComeOn | 2.5 | 1.63 | 2.10 |
| Coolbet | 2.5 | 1.71 | 2.15 |
| Coral | 2.5 | 1.61 | 2.05 |
| DanskeSpil | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| Dexsport | 2.75 | 1.80 | 1.94 |
| Duel | 2.75 | 1.79 | 1.89 |
| eFortuna PL | 3 | 2.01 | 1.67 |
| Expekt SE | 2.5 | 1.62 | 2.12 |
| FanDuel | 2.5 | 1.714 | 2.080 |
| FB Sports | 2.75 | 1.840 | 1.960 |
| Gamdom | 2.75 | 1.83 | 1.95 |
| GG.bet | 2.5 | 1.60 | 2.18 |
| Goldbet IT | 2.5 | 1.62 | 2.10 |
| Highbet | 2.75 | 1.79 | 1.91 |
| HKJC | 2.75 | 1.92 | 1.78 |
| Icebet | 2.5 | 1.62 | 2.03 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 1.64 | 2.12 |
| Inbet | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| Kambi | 2.5 | 1.77 | 1.86 |
| Ladbrokes | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| LeoVegas | 2.5 | 1.77 | 1.86 |
| Lottoland | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| M88 | 2.75 | 1.810 | 1.970 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.66 | 2.12 |
| MrBit BA | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| MrBit BG | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| MrBit RO | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| MrBit RS | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| MrGreen | 2.5 | 1.65 | 2.15 |
| Napoleon Sports BE | 2.75 | 1.80 | 1.92 |
| NordicBet DK | 2.5 | 1.62 | 2.12 |
| Norsk Tipping | 2.5 | 1.60 | 2.00 |
| Novibet | 2.5 | 1.690 | 2.030 |
| Novibet GR | 2.5 | 1.690 | 2.030 |
| ON Sharp | 2.75 | 1.884 | 2.044 |
| Paddy Power | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| paf | 2.5 | 1.770 | 1.860 |
| Palmerbet AU | 2.5 | 1.64 | 2.04 |
| Pamestoixima | 2.5 | 1.65 | 2.08 |
| Pamestoixima (OPAP) | 2.5 | 1.64 | 2.07 |
| Panda | 2.75 | 1.84 | 1.92 |
| Pinnacle | 2.75 | 1.847 | 1.990 |
| PMU | 2.5 | 1.77 | 1.86 |
| PointsBet AU | 2.5 | 1.69 | 2.15 |
| PokerStars IT | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
| Polymarket | 2.5 | 1.724 | 2.326 |
| Quickcasino DK | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| Quigioco IT | 2.5 | 1.62 | 2.03 |
| QuinnBet | 2.5 | 1.65 | 2.05 |
| Rabona | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| Rivalo BR | 2.5 | 1.60 | 2.10 |
| Rollbit | 2.75 | 1.79 | 1.89 |
| Roobet | 2.75 | 1.79 | 1.89 |
| Sbobet | 2.75 | 1.860 | 1.960 |
| SingBet | 2.75 | 1.84 | 1.96 |
| Sisal IT | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
| SkyExchange | 3 | 2.15 | 1.73 |
| Snai IT | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
| SportingBet | 2.5 | 1.63 | 2.10 |
| SportyBet | 2.5 | 1.65 | 2.15 |
| Stake | 2.5 | 1.62 | 2.08 |
| Stanleybet IT | 2.5 | 1.63 | 2.10 |
| Starcasino BE | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| Stoiximan | 2.5 | 1.67 | 2.07 |
| SvenskaSpel | 2.5 | 1.77 | 1.86 |
| TAB AU | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| Tipico DE | 2.5 | 1.60 | 2.20 |
| Tippmix | 3 | 1.90 | 1.71 |
| Unibet BE | 2.5 | 1.77 | 1.86 |
| Unibet DK | 2.5 | 1.77 | 1.86 |
| Unibet SE | 2.5 | 1.77 | 1.86 |
| Unibet UK | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| UnionBet | 2.5 | 1.67 | 2.10 |
| Vave | 3 | 1.95 | 1.80 |
| Vbet | 2.75 | 1.79 | 1.91 |
| Vegas HU | 2.5 | 1.66 | 2.10 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming International - CONCACAF Nations League, League A, Group A matches, see live International - CONCACAF Nations League, League A, Group A odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.