Psim Yogyakarta vs Borneo Samarinda closing odds
Indonesia - Indonesia Super League, 1 November 2026 | Full time 2 - 1 | 146 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Psim Yogyakarta | Draw | Borneo Samarinda |
|---|---|---|---|
| 12bet | 3.350 | 3.450 | 1.880 |
| 1xbet | 3.73 | 3.63 | 1.9 |
| 22Bet | 3.73 | 3.63 | 1.9 |
| 8Xbet | 3.80 | 3.60 | 1.92 |
| Admiral AT | 3.80 | 3.50 | 1.83 |
| AdmiralBet BA | 3.57 | 3.51 | 1.95 |
| AdmiralBet DE | 3.80 | 3.50 | 1.83 |
| AdmiralBet IT | 3.55 | 3.35 | 1.88 |
| BC.Game | 3.75 | 3.45 | 1.89 |
| Bet Right AU | 3.35 | 3.45 | 1.92 |
| Bet.bg | 4.16 | 3.73 | 1.90 |
| Bet25 | 3.55 | 3.30 | 1.94 |
| Bet365 | 3.600 | 3.500 | 1.833 |
| Bet9ja | 3.60 | 3.40 | 1.90 |
| Betano | 3.45 | 3.40 | 1.98 |
| Betano CZ | 3.55 | 3.35 | 1.93 |
| Betano DK | 3.60 | 3.35 | 1.95 |
| Betano PT | 3.15 | 3.00 | 1.85 |
| Betano RO | 3.50 | 3.30 | 2.00 |
| Betcenter BE | 3.07 | 3.40 | 2.00 |
| BetClown | 3.55 | 3.40 | 1.95 |
| Betfast | 3.66 | 3.46 | 1.93 |
| Bethard | 3.60 | 3.35 | 1.90 |
| BetMGM UK | 3.50 | 3.35 | 1.85 |
| BetOnline.ag | 3.850 | 3.300 | 2.000 |
| Betpoint IT | 3.60 | 3.40 | 1.85 |
| Betr AU | 3.40 | 3.50 | 1.90 |
| Betsafe | 3.55 | 3.30 | 1.88 |
| Betsson | 3.55 | 3.30 | 1.88 |
| Betsson DK | 3.40 | 3.30 | 1.92 |
| Betsson IT | 3.55 | 3.35 | 1.89 |
| BetUK | 3.55 | 3.30 | 1.88 |
| Betway | 3.600 | 3.400 | 1.950 |
| Betway ES | 3.600 | 3.400 | 1.950 |
| BETX CZ | 3.55 | 3.36 | 1.88 |
| BGame IT | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| Blaze | 3.75 | 3.45 | 1.89 |
| Bpremium | 3.50 | 3.30 | 1.87 |
| Bwin DE | 3.50 | 3.40 | 1.90 |
| Bwin IT | 3.70 | 3.25 | 1.85 |
| Bwin PT | 3.30 | 3.20 | 1.83 |
| Casa Pariurilor | 3.70 | 3.35 | 1.90 |
| CASHPOINT | 3.07 | 3.40 | 2.00 |
| CloudBet | 3.90 | 3.40 | 1.96 |
| Codere IT | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| ComeOn | 3.60 | 3.40 | 1.86 |
| Coral | 3.70 | 3.25 | 1.85 |
| Dabble AU | 3.60 | 3.40 | 1.90 |
| DAZN Bet IT | 3.85 | 3.40 | 1.85 |
| Domusbet IT | 3.55 | 3.35 | 1.89 |
| DraftKings | 2.85 | 3.25 | 2.25 |
| Duel | 3.95 | 3.60 | 1.96 |
| Efbet GR | 4.00 | 3.53 | 2.04 |
| eFortuna PL | 3.65 | 3.35 | 1.90 |
| Epicbet | 3.64 | 3.28 | 1.92 |
| Eplay24 IT | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| Eurobet IT | 3.65 | 3.50 | 1.75 |
| Expekt DK | 3.55 | 3.30 | 1.88 |
| Expekt SE | 3.55 | 3.30 | 1.88 |
| FB Sports | 3.600 | 3.480 | 1.880 |
| Fonbet GR | 3.75 | 3.45 | 1.90 |
| Fortuna RO | 3.65 | 3.30 | 1.94 |
| Gamdom | 3.80 | 3.45 | 1.80 |
| GetLucky DK | 3.49 | 3.24 | 1.87 |
| GG.bet | 3.67 | 3.48 | 1.96 |
| Gioco Digitale IT | 3.70 | 3.25 | 1.85 |
| Goldbet IT | 3.60 | 3.25 | 1.88 |
| Highbet | 3.68 | 3.25 | 1.92 |
| iFortuna CZ | 3.70 | 3.40 | 1.93 |
| Interwetten | 3.55 | 3.30 | 1.95 |
| Izibet | 3.50 | 3.30 | 1.91 |
| Ladbrokes | 3.50 | 3.30 | 1.91 |
| Luckia ES | 3.35 | 3.25 | 1.90 |
| LVbet PL | 3.70 | 3.25 | 1.92 |
| M88 | 3.350 | 3.450 | 1.880 |
| Marathonbet | 3.48 | 3.30 | 1.88 |
| Marathonbet DK | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| Marathonbet IT | 3.50 | 3.40 | 1.78 |
| Merkur Bets DK | 3.600 | 3.400 | 1.952 |
| MyLotteriesPlay IT | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| Mystake | 3.66 | 3.46 | 1.93 |
| Napoleon Sports BE | 3.60 | 3.40 | 1.95 |
| Neds AU | 3.50 | 3.30 | 1.91 |
| NetBet IT | 3.65 | 3.30 | 1.80 |
| NordicBet | 3.55 | 3.30 | 1.88 |
| NordicBet DK | 3.55 | 3.30 | 1.88 |
| OddSet | 3.20 | 3.10 | 1.80 |
| ON Sharp | 4.038 | 3.668 | 1.981 |
| Panda | 3.60 | 3.50 | 1.91 |
| Perlaplay IT | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| Picklebet AU | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| Pinnacle | 3.950 | 3.470 | 1.980 |
| PlayUp AU | 3.65 | 3.35 | 1.88 |
| PointsBet AU | 3.60 | 3.50 | 1.87 |
| PokerStars IT | 3.60 | 3.40 | 1.85 |
| Polymarket | 4.00 | 3.571 | 2.00 |
| PSK HR | 3.70 | 3.40 | 1.95 |
| Quickcasino DK | 3.60 | 3.33 | 1.92 |
| Quigioco IT | 3.45 | 3.30 | 1.86 |
| QuinnBet | 3.5 | 3.4 | 1.834 |
| Rollbit | 3.75 | 3.45 | 1.89 |
| Roobet | 3.75 | 3.45 | 1.89 |
| Sbobet | 3.580 | 3.250 | 1.870 |
| SingBet | 3.55 | 3.45 | 1.88 |
| SingBet A | 3.55 | 3.45 | 1.88 |
| SingBet B | 3.55 | 3.45 | 1.88 |
| SingBet C | 3.55 | 3.45 | 1.88 |
| SingBet D | 3.55 | 3.45 | 1.88 |
| Sisal IT | 3.50 | 3.25 | 1.90 |
| Snai IT | 3.50 | 3.25 | 1.90 |
| Sportbet IT | 3.50 | 3.25 | 1.91 |
| SportingBet | 3.50 | 3.30 | 1.87 |
| SportyBet | 3.70 | 3.50 | 1.93 |
| Spreadex DK | 3.60 | 3.30 | 1.91 |
| Stanleybet IT | 3.60 | 3.40 | 1.85 |
| Starcasino IT | 3.55 | 3.35 | 1.89 |
| Stoiximan | 3.60 | 3.35 | 1.95 |
| STS PL | 3.30 | 3.40 | 1.95 |
| Sunbet IT | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| Superbet | 3.65 | 3.45 | 1.95 |
| Superbet BR | 3.60 | 3.40 | 1.95 |
| Superbet PL | 3.60 | 3.40 | 1.92 |
| Superbet RO | 3.60 | 3.40 | 1.92 |
| Superbet RS | 3.60 | 3.40 | 1.95 |
| SuperSport HR | 3.30 | 3.40 | 1.95 |
| Synottip | 3.58 | 3.39 | 1.90 |
| TAB AU | 3.60 | 3.30 | 1.87 |
| Thunderpick | 3.73 | 3.49 | 1.94 |
| Tipico DE | 3.70 | 3.40 | 1.70 |
| Tippmix | 3.40 | 3.20 | 1.84 |
| TippmixPRO | 3.500 | 3.300 | 1.900 |
| Tipsport.cz | 3.54 | 3.46 | 1.95 |
| TipTorro | 3.60 | 3.40 | 1.91 |
| Tipwin DK | 3.45 | 3.30 | 1.85 |
| Totosi IT | 3.50 | 3.30 | 1.88 |
| Unibet UK | 3.70 | 3.50 | 1.93 |
| Vave | 3.85 | 3.40 | 1.85 |
| Vbet | 3.72 | 3.28 | 1.94 |
| Vbet DK | 3.68 | 3.25 | 1.92 |
| Vincitu IT | 3.35 | 3.25 | 1.90 |
| Wettarena | 3.50 | 3.30 | 1.85 |
| William Hill | 3.60 | 3.10 | 1.91 |
| William Hill IT | 3.55 | 3.35 | 1.89 |
| Winamax DE | 3.50 | 3.50 | 1.90 |
| Winamax ES | 3.50 | 3.50 | 1.90 |
| Winamax IT | 3.50 | 3.50 | 1.90 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Psim Yogyakarta | Borneo Samarinda |
|---|---|---|---|
| 12bet | 0.5 | 1.960 | 1.880 |
| 1xbet | 1 | 1.544 | 2.47 |
| 22Bet | 1 | 1.544 | 2.47 |
| 8Xbet | 0.5 | 1.97 | 1.93 |
| BC.Game | 0.25 | 2.16 | 1.6 |
| Bet.bg | 0.5 | 1.85 | 2.03 |
| Bet25 | 0.5 | 1.77 | 1.94 |
| Bet365 | 0.5 | 1.900 | 1.900 |
| Betfast | 0.5 | 1.83 | 1.93 |
| BetMGM UK | 0.5 | 1.80 | 1.83 |
| BetOnline.ag | 0.5 | 1.820 | 1.971 |
| BetUK | 0.5 | 1.80 | 1.83 |
| BETX CZ | 0.5 | 1.79 | 1.88 |
| Blaze | 0.25 | 2.16 | 1.60 |
| Casa Pariurilor | 0.5 | 1.74 | 1.83 |
| CloudBet | 0.5 | 1.85 | 1.96 |
| ComeOn | 0.5 | 1.77 | 1.87 |
| Duel | 0.25 | 2.24 | 1.65 |
| Efbet GR | 0.5 | 1.88 | 2.03 |
| eFortuna PL | 0.5 | 1.74 | 1.83 |
| Epicbet | 0.5 | 1.76 | 1.95 |
| Expekt DK | 0.5 | 1.80 | 1.83 |
| Expekt SE | 0.5 | 1.80 | 1.83 |
| FB Sports | 0.5 | 1.940 | 1.880 |
| Fonbet GR | 1 | 1.43 | 2.65 |
| Fortuna RO | 0.5 | 1.71 | 1.87 |
| Gamdom | 0.5 | 1.85 | 1.80 |
| GetLucky DK | 0.5 | 1.71 | 1.87 |
| GG.bet | 1.5 | 1.28 | 3.36 |
| Highbet | 0.5 | 1.79 | 1.91 |
| Izibet | 0.5 | 1.78 | 1.87 |
| LVbet PL | 0.25 | 2.02 | 1.65 |
| M88 | 0.5 | 1.940 | 1.860 |
| Marathonbet | 0 | 2.60 | 1.41 |
| Marathonbet DK | 0 | 2.62 | 1.42 |
| Mystake | 0.5 | 1.83 | 1.93 |
| Napoleon Sports BE | 0.5 | 1.80 | 1.88 |
| ON Sharp | 0.5 | 1.945 | 1.977 |
| Panda | 0.5 | 1.93 | 1.89 |
| Picklebet AU | 0.5 | 1.62 | 1.90 |
| Pinnacle | 0.5 | 1.877 | 1.980 |
| PlayUp AU | 1.5 | 1.28 | 3.40 |
| PointsBet AU | 0.5 | 1.82 | 1.82 |
| Polymarket | 1.5 | 1.316 | 3.846 |
| Quickcasino DK | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| QuinnBet | 0.5 | 1.834 | 1.834 |
| Rollbit | 0.25 | 2.16 | 1.60 |
| Roobet | 0.25 | 2.16 | 1.60 |
| Sbobet | 0.5 | 1.970 | 1.870 |
| SingBet | 0.5 | 1.92 | 1.90 |
| SingBet A | 0.5 | 1.90 | 1.88 |
| SingBet B | 0.5 | 1.92 | 1.90 |
| SingBet C | 0.5 | 1.93 | 1.91 |
| SingBet D | 0.5 | 1.94 | 1.92 |
| STS PL | 0.5 | 1.80 | 1.95 |
| Superbet | 0.5 | 1.80 | 1.88 |
| Superbet BR | 0.5 | 1.80 | 1.88 |
| Superbet PL | 0.5 | 1.80 | 1.88 |
| Superbet RO | 0.5 | 1.80 | 1.88 |
| Superbet RS | 0.5 | 1.80 | 1.88 |
| SuperSport HR | 0.5 | 1.80 | 1.95 |
| Synottip | 0.5 | 1.79 | 1.88 |
| Thunderpick | 1 | 1.43 | 2.70 |
| Tipsport.cz | 1.5 | 1.25 | 3.43 |
| Unibet UK | 0.5 | 1.80 | 1.95 |
| Vave | 0.5 | 1.85 | 1.80 |
| Vbet | 0.5 | 1.77 | 1.89 |
| Vbet DK | 0.5 | 1.79 | 1.91 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 12bet | 2.75 | 2.000 | 1.820 |
| 1xbet | 2.5 | 1.89 | 1.91 |
| 22Bet | 2.5 | 1.89 | 1.91 |
| 8Xbet | 2.75 | 2.03 | 1.85 |
| Admiral AT | 2.5 | 1.70 | 1.97 |
| AdmiralBet BA | 2.5 | 1.76 | 1.96 |
| AdmiralBet DE | 2.5 | 1.70 | 1.97 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 1.73 | 1.88 |
| BC.Game | 2.5 | 1.78 | 1.94 |
| Bet Right AU | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
| Bet.bg | 2.5 | 1.80 | 2.09 |
| Bet25 | 2.5 | 1.76 | 1.96 |
| Bet365 | 2.75 | 1.975 | 1.825 |
| Bet9ja | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| Betano | 2.5 | 1.75 | 1.91 |
| Betano CZ | 2.5 | 1.75 | 1.93 |
| Betano DK | 2.5 | 1.75 | 1.93 |
| Betano PT | 2.5 | 1.62 | 1.78 |
| Betano RO | 2.5 | 1.75 | 1.93 |
| Betcenter BE | 2.5 | 1.74 | 1.98 |
| BetClown | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Betfast | 2.5 | 1.77 | 1.94 |
| Bethard | 2.5 | 1.77 | 1.94 |
| BetMGM UK | 2.5 | 1.73 | 1.92 |
| BetOnline.ag | 2.5 | 1.813 | 1.962 |
| Betpoint IT | 2.5 | 1.70 | 1.90 |
| Betr AU | 2.5 | 1.75 | 1.93 |
| Betsafe | 2.5 | 1.75 | 1.92 |
| Betsson | 2.5 | 1.75 | 1.92 |
| Betsson DK | 2.5 | 1.75 | 1.92 |
| Betsson IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| BetUK | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Betway | 2.5 | 1.750 | 1.950 |
| Betway ES | 2.5 | 1.750 | 1.950 |
| BETX CZ | 2.5 | 1.75 | 1.96 |
| BGame IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| Blaze | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| Bpremium | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Bwin DE | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Bwin IT | 2.5 | 1.75 | 1.93 |
| Bwin PT | 2.5 | 1.71 | 1.90 |
| Casa Pariurilor | 2.5 | 1.75 | 1.92 |
| CASHPOINT | 2.5 | 1.74 | 1.98 |
| CloudBet | 2.5 | 1.81 | 1.99 |
| Codere IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| ComeOn | 2.5 | 1.71 | 1.94 |
| Coral | 2.5 | 1.73 | 1.91 |
| DAZN Bet IT | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Domusbet IT | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| Duel | 2.5 | 1.83 | 1.98 |
| Efbet GR | 2.5 | 1.87 | 2.04 |
| eFortuna PL | 2.5 | 1.74 | 1.91 |
| Epicbet | 2.5 | 1.78 | 1.93 |
| Eplay24 IT | 2.5 | 1.73 | 1.88 |
| Eurobet IT | 2.5 | 1.70 | 1.90 |
| Expekt DK | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Expekt SE | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| FB Sports | 2.75 | 1.990 | 1.810 |
| Fonbet GR | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
| Fortuna RO | 2.5 | 1.74 | 1.91 |
| Gamdom | 2.5 | 1.75 | 1.90 |
| GetLucky DK | 2.5 | 1.68 | 1.91 |
| GG.bet | 2.5 | 1.80 | 1.96 |
| Gioco Digitale IT | 2.5 | 1.75 | 1.93 |
| Goldbet IT | 2.5 | 1.72 | 1.90 |
| Highbet | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 1.77 | 1.94 |
| Interwetten | 2.5 | 1.75 | 1.90 |
| Izibet | 2.5 | 1.73 | 1.93 |
| Ladbrokes | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Luckia ES | 2.5 | 1.70 | 1.85 |
| LVbet PL | 2.75 | 1.98 | 1.75 |
| M88 | 2.75 | 1.980 | 1.800 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| Marathonbet DK | 2.5 | 1.74 | 1.89 |
| Marathonbet IT | 2.5 | 1.78 | 1.86 |
| Merkur Bets DK | 2.5 | 1.800 | 1.909 |
| MyLotteriesPlay IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| Napoleon Sports BE | 2.5 | 1.76 | 1.95 |
| Neds AU | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| NetBet IT | 2.5 | 1.70 | 1.90 |
| NordicBet | 2.5 | 1.75 | 1.92 |
| NordicBet DK | 2.5 | 1.75 | 1.92 |
| OddSet | 2.5 | 1.68 | 1.85 |
| ON Sharp | 2.5 | 1.862 | 2.071 |
| Panda | 2.75 | 2.02 | 1.78 |
| Perlaplay IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| Picklebet AU | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.833 | 2.010 |
| PlayUp AU | 2.5 | 1.77 | 1.95 |
| PointsBet AU | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| PokerStars IT | 2.5 | 1.70 | 1.90 |
| Polymarket | 2.5 | 1.887 | 2.083 |
| PSK HR | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Quickcasino DK | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Quigioco IT | 2.5 | 1.69 | 1.92 |
| QuinnBet | 2.5 | 1.728 | 1.91 |
| Rollbit | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| Roobet | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| Sbobet | 2.5 | 1.820 | 2.000 |
| SingBet | 2.75 | 1.99 | 1.81 |
| SingBet A | 2.75 | 1.97 | 1.79 |
| SingBet B | 2.75 | 1.99 | 1.81 |
| SingBet C | 2.75 | 2.00 | 1.82 |
| SingBet D | 2.75 | 2.01 | 1.83 |
| Sisal IT | 2.5 | 1.70 | 1.90 |
| Snai IT | 2.5 | 1.70 | 1.90 |
| Sportbet IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| SportingBet | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| SportyBet | 2.5 | 1.79 | 1.96 |
| Spreadex DK | 2.5 | 1.73 | 1.91 |
| Stanleybet IT | 2.5 | 1.73 | 1.88 |
| Starcasino IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| Stoiximan | 2.5 | 1.75 | 1.93 |
| STS PL | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Sunbet IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| Superbet | 2.5 | 1.77 | 1.95 |
| Superbet BR | 2.5 | 1.76 | 1.95 |
| Superbet PL | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| Superbet RO | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| Superbet RS | 2.5 | 1.76 | 1.95 |
| SuperSport HR | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Synottip | 2.5 | 1.76 | 1.92 |
| TAB AU | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Thunderpick | 2.5 | 1.79 | 1.97 |
| Tipico DE | 2.5 | 1.65 | 1.95 |
| Tippmix | 2.5 | 1.67 | 1.96 |
| TippmixPRO | 2.5 | 1.750 | 1.850 |
| Tipsport.cz | 2.5 | 1.76 | 1.95 |
| TipTorro | 2.5 | 1.76 | 1.91 |
| Tipwin DK | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
| Totosi IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
| Unibet UK | 2.5 | 1.78 | 1.95 |
| Vave | 2.75 | 1.90 | 1.75 |
| Vbet | 2.5 | 1.77 | 1.89 |
| Vbet DK | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
| Vincitu IT | 2.5 | 1.72 | 1.89 |
| Wettarena | 2.5 | 1.75 | 1.90 |
| William Hill IT | 2.5 | 1.74 | 1.90 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Indonesia - Indonesia Super League matches, see live Indonesia - Indonesia Super League odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.