Atromitos Athinon vs Volos NPS closing odds
Greece - Super League, 2 November 2026 | Full time 3 - 0 | 207 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Atromitos Athinon | Draw | Volos NPS |
|---|---|---|---|
| 10BET | 1.750 | 3.500 | 4.300 |
| 12bet | 1.820 | 3.550 | 3.750 |
| 18bet | 1.78 | 3.60 | 4.40 |
| 1xbet | 1.752 | 3.61 | 4.51 |
| 22Bet | 1.752 | 3.61 | 4.51 |
| 7Bet LT | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| 7Bet UK | 1.76 | 3.40 | 4.20 |
| 888Sport IT | 1.77 | 3.30 | 3.85 |
| 8Xbet | 1.77 | 3.50 | 4.30 |
| Admiral AT | 1.70 | 3.60 | 4.50 |
| AdmiralBet BA | 1.88 | 3.44 | 4.40 |
| AdmiralBet DE | 1.70 | 3.60 | 4.50 |
| AdmiralBet IT | 1.77 | 3.45 | 4.10 |
| ATG SE | 1.85 | 3.50 | 4.10 |
| BC.Game | 1.77 | 3.6 | 4.5 |
| Bet25 | 1.80 | 3.65 | 4.50 |
| Bet365 | 1.727 | 3.700 | 4.750 |
| Bet9ja | 1.77 | 3.60 | 4.40 |
| Betano | 1.82 | 3.65 | 4.50 |
| Betano CZ | 1.88 | 3.45 | 4.15 |
| Betano DK | 1.82 | 3.65 | 4.50 |
| Betano PT | 1.78 | 3.50 | 4.30 |
| Betano RO | 1.82 | 3.65 | 4.50 |
| Betcenter BE | 1.76 | 3.65 | 4.49 |
| Betcity RU | 1.80 | 3.70 | 4.20 |
| Betclic FR | 1.66 | 3.42 | 4.05 |
| Betclic PL | 1.70 | 3.45 | 4.15 |
| Betclic PT | 1.72 | 3.40 | 4.10 |
| BetClown | 1.77 | 3.65 | 4.40 |
| Betfair Exchange | 1.89 | 3.70 | 4.70 |
| Betfair Sportsbook | 1.73 | 3.4 | 4.2 |
| Betfan PL | 1.780 | 3.500 | 4.200 |
| Betfast | 1.78 | 3.45 | 4.35 |
| Bethard | 1.75 | 3.50 | 4.30 |
| Betinia DK | 1.80 | 3.60 | 4.33 |
| BetMGM | 1.77 | 3.60 | 4.33 |
| Betnacional | 1.75 | 3.40 | 4.33 |
| BetOnline.ag | 1.800 | 3.550 | 4.400 |
| Betoro DK | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| Betpoint IT | 1.75 | 3.60 | 4.30 |
| Betsafe | 1.78 | 3.45 | 4.20 |
| Betsson | 1.82 | 3.60 | 4.30 |
| Betsson DK | 1.80 | 3.65 | 4.40 |
| Betsson IT | 1.75 | 3.60 | 4.50 |
| BetUS | 1.735 | 3.500 | 4.300 |
| BetVictor | 1.80 | 3.50 | 4.40 |
| Betway | 1.750 | 3.600 | 4.200 |
| Betway DE | 1.750 | 3.600 | 4.200 |
| Betway ES | 1.750 | 3.600 | 4.200 |
| BETX CZ | 1.87 | 3.49 | 4.01 |
| BGame IT | 1.76 | 3.45 | 4.10 |
| Bingoal BE | 1.85 | 3.50 | 4.10 |
| Blaze | 1.77 | 3.60 | 4.50 |
| BoyleSports | 1.800 | 3.400 | 3.600 |
| Bpremium | 1.77 | 3.60 | 4.33 |
| Bwin | 1.77 | 3.60 | 4.33 |
| Bwin DE | 1.75 | 3.50 | 4.20 |
| Bwin DK | 1.77 | 3.60 | 4.33 |
| Bwin FR | 1.61 | 3.00 | 3.60 |
| Bwin IT | 1.75 | 3.50 | 4.20 |
| Casa Pariurilor | 1.79 | 3.55 | 4.20 |
| CASHPOINT | 1.76 | 3.65 | 4.49 |
| CloudBet | 1.80 | 3.60 | 4.50 |
| Codere IT | 1.76 | 3.45 | 4.10 |
| ComeOn | 1.78 | 3.55 | 4.20 |
| Coral | 1.73 | 3.40 | 4.00 |
| Dabble AU | 1.75 | 3.50 | 4.25 |
| DanskeSpil | 1.80 | 3.50 | 4.25 |
| DAZN Bet IT | 1.75 | 3.45 | 4.25 |
| Dexsport | 1.77 | 3.58 | 4.31 |
| Domusbet IT | 1.79 | 3.55 | 4.20 |
| DraftKings | 1.80 | 3.65 | 4.30 |
| Duel | 1.77 | 3.60 | 4.50 |
| eFortuna PL | 1.76 | 3.45 | 4.10 |
| Eplay24 IT | 1.75 | 3.30 | 3.90 |
| Estrela Bet | 1.75 | 3.33 | 4.20 |
| Eurobet IT | 1.72 | 3.50 | 4.20 |
| FanDuel | 1.769 | 3.500 | 4.400 |
| Fastbet IT | 1.79 | 3.40 | 4.50 |
| FB Sports | 1.810 | 3.480 | 4.240 |
| Fonbet GR | 1.77 | 3.60 | 4.50 |
| Fortuna RO | 1.80 | 3.55 | 4.20 |
| Gamdom | 1.75 | 3.50 | 4.30 |
| GetLucky DK | 1.75 | 3.49 | 4.12 |
| Gioco Digitale IT | 1.77 | 3.60 | 4.33 |
| Goldbet IT | 1.75 | 3.50 | 4.30 |
| Iddaa | 1.62 | 3.22 | 3.84 |
| iFortuna CZ | 1.86 | 3.45 | 3.95 |
| Inbet | 1.77 | 3.55 | 4.50 |
| Interwetten | 1.80 | 3.60 | 4.50 |
| Izibet | 1.76 | 3.40 | 4.25 |
| Kalshi | 1.85 | 3.70 | 4.76 |
| Kambi | 1.85 | 3.50 | 4.10 |
| LeoVegas | 1.77 | 3.30 | 3.85 |
| LeoVegas ES | 1.77 | 3.30 | 3.85 |
| LeoVegas IT | 1.77 | 3.30 | 3.85 |
| Lottoland | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| Luckia ES | 1.75 | 3.55 | 4.25 |
| M88 | 1.820 | 3.550 | 3.750 |
| Marathonbet DK | 1.73 | 3.52 | 4.20 |
| Marathonbet IT | 1.72 | 3.50 | 4.25 |
| Merkur Bets DK | 1.769 | 3.500 | 4.333 |
| MrBit BA | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| MrBit BG | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| MrBit RO | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| MrBit RS | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| MyLotteriesPlay IT | 1.79 | 3.55 | 4.20 |
| Mystake | 1.80 | 3.47 | 4.25 |
| Napoleon Sports BE | 1.78 | 3.60 | 4.25 |
| Neds AU | 1.73 | 3.40 | 4.00 |
| NetBet | 1.67 | 3.35 | 4.00 |
| NetBet IT | 1.75 | 3.30 | 3.90 |
| NordicBet | 1.78 | 3.45 | 4.20 |
| NordicBet DK | 1.78 | 3.45 | 4.20 |
| Norsk Tipping | 1.72 | 3.35 | 4.10 |
| Novibet | 1.780 | 3.700 | 4.600 |
| OddSet | 1.70 | 3.30 | 4.00 |
| ON Sharp | 1.850 | 3.757 | 4.583 |
| Paddy Power | 1.73 | 3.40 | 4.20 |
| paf | 1.860 | 3.500 | 4.100 |
| PAF ES | 1.860 | 3.500 | 4.100 |
| Pamestoixima | 1.84 | 3.50 | 4.50 |
| Pamestoixima (OPAP) | 1.80 | 3.50 | 4.50 |
| Panda | 1.81 | 3.40 | 4.15 |
| Perlaplay IT | 1.76 | 3.45 | 4.10 |
| Picklebet AU | 1.75 | 3.50 | 4.20 |
| Pinnacle | 1.826 | 3.680 | 4.550 |
| PlayUp AU | 1.75 | 3.40 | 4.20 |
| PMU | 1.71 | 3.20 | 3.75 |
| PokerStars DK | 1.73 | 3.30 | 4.20 |
| PokerStars FR | 1.60 | 3.20 | 4.00 |
| PokerStars IT | 1.75 | 3.40 | 4.25 |
| Polymarket | 1.852 | 3.704 | 4.762 |
| Proline+ | 1.86 | 3.50 | 4.10 |
| PSK HR | 1.80 | 3.50 | 4.30 |
| Quickcasino DK | 1.78 | 3.50 | 4.33 |
| Quickcasino SE | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| Quigioco IT | 1.74 | 3.50 | 4.15 |
| Rabona | 1.80 | 3.60 | 4.33 |
| Retabet ES | 1.76 | 3.53 | 4.29 |
| Rollbit | 1.77 | 3.60 | 4.50 |
| Roobet | 1.77 | 3.60 | 4.50 |
| RushBet CO | 1.73 | 3.20 | 3.75 |
| Sbobet | 1.820 | 3.300 | 4.030 |
| SingBet | 1.81 | 3.50 | 3.80 |
| SingBet A | 1.81 | 3.50 | 3.80 |
| SingBet B | 1.81 | 3.50 | 3.80 |
| SingBet C | 1.81 | 3.50 | 3.80 |
| SingBet D | 1.81 | 3.50 | 3.80 |
| Sisal IT | 1.75 | 3.40 | 4.25 |
| Skybet | 1.7 | 3.2 | 3.9 |
| SkyExchange | 1.78 | 3.70 | 4.60 |
| Snai IT | 1.75 | 3.40 | 4.25 |
| Sportbet IT | 1.74 | 3.50 | 4.20 |
| SportingBet | 1.77 | 3.60 | 4.33 |
| Sportsbet.com.au | 1.76 | 3.45 | 4.30 |
| SportyBet | 1.80 | 3.70 | 4.50 |
| Spreadex DK | 1.75 | 3.50 | 4.20 |
| Stake | 1.78 | 3.5 | 4.2 |
| Stake IT | 1.78 | 3.50 | 4.33 |
| Stanleybet IT | 1.76 | 3.45 | 4.10 |
| Starcasino BE | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| Starcasino IT | 1.75 | 3.60 | 4.50 |
| Stoiximan | 1.82 | 3.65 | 4.50 |
| STS PL | 1.73 | 3.60 | 4.20 |
| Sunbet IT | 1.78 | 3.50 | 4.20 |
| Superbet | 1.82 | 3.70 | 4.40 |
| Superbet BR | 1.78 | 3.60 | 4.25 |
| Superbet PL | 1.78 | 3.55 | 4.20 |
| Superbet RO | 1.80 | 3.60 | 4.30 |
| Superbet RS | 1.80 | 3.60 | 4.30 |
| SuperSport HR | 1.70 | 3.50 | 4.20 |
| SvenskaSpel | 1.85 | 3.50 | 4.10 |
| Swiper DK | 1.76 | 3.40 | 4.20 |
| Synottip | 1.80 | 3.57 | 4.26 |
| TAB AU | 1.75 | 3.50 | 4.00 |
| Tipico DE | 1.67 | 3.60 | 4.50 |
| Tippmix | 1.62 | 3.60 | 4.30 |
| TippmixPRO | 1.810 | 3.550 | 4.350 |
| Tipsport.cz | 1.82 | 3.37 | 4.19 |
| TipTorro | 1.83 | 3.65 | 4.30 |
| Tipwin DK | 1.80 | 3.50 | 4.15 |
| Totosi IT | 1.76 | 3.45 | 4.10 |
| Unibet BE | 1.86 | 3.50 | 4.10 |
| Unibet DK | 1.85 | 3.50 | 4.10 |
| Unibet FR | 1.59 | 3.30 | 3.90 |
| Unibet SE | 1.85 | 3.50 | 4.10 |
| Unibet UK | 1.78 | 3.60 | 4.35 |
| UnionBet | 1.76 | 3.50 | 4.25 |
| Vai de Bet | 1.76 | 3.40 | 4.20 |
| Vave | 1.80 | 3.55 | 4.40 |
| Vegas HU | 1.81 | 3.60 | 4.33 |
| Veikkaus | 1.82 | 3.60 | 4.25 |
| Vincitu IT | 1.74 | 3.50 | 4.20 |
| Virgin Bet | 1.77 | 3.30 | 3.85 |
| Wettarena | 1.75 | 3.50 | 4.20 |
| William Hill | 1.75 | 3.40 | 4.20 |
| William Hill IT | 1.76 | 3.45 | 4.10 |
| Winamax DE | 1.76 | 3.60 | 4.00 |
| Winamax ES | 1.76 | 3.60 | 4.00 |
| Winamax FR | 1.68 | 3.35 | 3.90 |
| Winamax IT | 1.74 | 3.55 | 4.10 |
| Zonagioco IT | 1.79 | 3.40 | 4.50 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Atromitos Athinon | Volos NPS |
|---|---|---|---|
| 10BET | -0.75 | 1.950 | 1.769 |
| 12bet | -0.5 | 1.820 | 2.087 |
| 18bet | -0.75 | 1.99 | 1.78 |
| 1xbet | -1 | 2.408 | 1.57 |
| 22Bet | -1 | 2.408 | 1.57 |
| 7Bet UK | -0.5 | 1.73 | 1.95 |
| 8Xbet | -0.75 | 2.03 | 1.85 |
| Apuesta Total | -0.5 | 1.73 | 1.95 |
| BC.Game | -0.75 | 2.0 | 1.74 |
| Bet25 | -0.75 | 1.98 | 1.76 |
| Bet365 | -0.5 | 1.775 | 2.025 |
| Bet9ja | -0.5 | 1.77 | 1.94 |
| Betcity RU | -0.75 | 2.00 | 1.71 |
| BetClown | -0.75 | 1.90 | 1.80 |
| Betfair Exchange | -0.5 | 1.90 | 2.09 |
| Betfan PL | -0.5 | 1.750 | 1.980 |
| Betfast | -0.5 | 1.76 | 2.00 |
| Betinia DK | -0.5 | 1.74 | 1.95 |
| BetMGM | -0.5 | 1.72 | 1.98 |
| BetOnline.ag | -0.75 | 2.050 | 1.775 |
| Betoro DK | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| Betpoint IT | -1 | 2.40 | 1.48 |
| BetUS | -0.75 | 1.990 | 1.775 |
| BETX CZ | -0.5 | 1.83 | 1.87 |
| Blaze | -0.75 | 2.00 | 1.74 |
| Bwin | -0.5 | 1.72 | 1.98 |
| Bwin DK | -0.5 | 1.72 | 1.98 |
| Bwin ES | -0.5 | 1.72 | 1.98 |
| Bwin PT | -0.5 | 1.68 | 1.93 |
| Casa Pariurilor | -0.5 | 1.77 | 1.94 |
| CloudBet | -0.5 | 1.81 | 2.04 |
| ComeOn | -0.5 | 1.77 | 1.94 |
| Coral | -0.5 | 1.73 | 2.00 |
| DanskeSpil | -0.5 | 1.78 | 1.98 |
| Dexsport | -0.75 | 1.94 | 1.72 |
| Duel | -0.75 | 2.00 | 1.74 |
| eFortuna PL | -0.5 | 1.77 | 1.94 |
| FanDuel | -1.5 | 3.200 | 1.294 |
| Fastbet IT | -0.5 | 1.80 | 1.94 |
| FB Sports | -0.75 | 2.050 | 1.830 |
| Fonbet GR | -1 | 2.35 | 1.55 |
| Fortuna RO | -0.5 | 1.75 | 1.97 |
| Gamdom | -0.5 | 1.75 | 1.95 |
| GetLucky DK | -0.5 | 1.74 | 1.90 |
| Inbet | -0.75 | 1.95 | 1.77 |
| Interwetten | -0.5 | 1.80 | 2.00 |
| Izibet | -0.5 | 1.73 | 1.94 |
| Luckia ES | -0.5 | 1.75 | 1.95 |
| M88 | -0.5 | 1.800 | 2.060 |
| Marathonbet DK | 0 | 1.31 | 3.10 |
| MrBit BA | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| MrBit BG | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| MrBit RO | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| MrBit RS | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| Mystake | -0.5 | 1.77 | 1.98 |
| Napoleon Sports BE | -0.5 | 1.73 | 1.97 |
| Neds AU | -0.5 | 1.73 | 2.00 |
| NetBet | -0.5 | 1.55 | 1.78 |
| ON Sharp | -0.5 | 1.845 | 2.092 |
| Paddy Power | -1.5 | 3.20 | 1.30 |
| Pamestoixima | -0.75 | 1.95 | 1.78 |
| Panda | -0.75 | 2.04 | 1.80 |
| Picklebet AU | -0.5 | 1.75 | 1.85 |
| Pinnacle | -0.5 | 1.833 | 2.070 |
| PlayUp AU | -1.5 | 3.15 | 1.33 |
| PokerStars DK | -1.5 | 3.20 | 1.29 |
| Polymarket | -1.5 | 3.571 | 1.37 |
| Quickcasino DK | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| Rabona | -0.5 | 1.70 | 1.95 |
| Rollbit | -0.75 | 2.00 | 1.74 |
| Roobet | -0.75 | 2.00 | 1.74 |
| Sbobet | -0.75 | 2.060 | 1.840 |
| SingBet | -0.5 | 1.81 | 2.07 |
| SingBet A | -0.5 | 1.79 | 2.05 |
| SingBet B | -0.5 | 1.81 | 2.07 |
| SingBet C | -0.5 | 1.82 | 2.08 |
| SingBet D | -0.5 | 1.83 | 2.09 |
| SkyExchange | -0.75 | 2.00 | 1.80 |
| SportingBet | -0.5 | 1.72 | 1.98 |
| Sportsbet.com.au | -1.5 | 3.20 | 1.30 |
| Stake | -0.5 | 1.73 | 1.95 |
| Stake IT | -0.5 | 1.73 | 1.95 |
| Starcasino BE | -0.5 | 1.77 | 1.91 |
| Stoiximan | -0.75 | 2.05 | 1.82 |
| STS PL | -0.5 | 1.70 | 2.02 |
| Superbet | -0.75 | 2.00 | 1.77 |
| Superbet BR | -0.5 | 1.74 | 1.97 |
| Superbet PL | -0.5 | 1.73 | 1.97 |
| Superbet RO | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| Superbet RS | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| SuperSport HR | -0.5 | 1.70 | 2.10 |
| Swiper DK | -0.5 | 1.73 | 1.95 |
| Synottip | -0.5 | 1.77 | 1.94 |
| Tippmix | -0.5 | 1.72 | 1.89 |
| Tipsport.cz | -1 | 2.55 | 1.43 |
| Unibet FR | -0.5 | 1.65 | 1.75 |
| Unibet UK | -0.5 | 1.78 | 2.00 |
| UnionBet | -0.5 | 1.75 | 1.95 |
| Vave | -0.75 | 2.00 | 1.75 |
| Vegas HU | -0.75 | 1.95 | 1.74 |
| Veikkaus | -0.5 | 1.78 | 1.97 |
| Zonagioco IT | -0.5 | 1.80 | 1.94 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.5 | 1.930 | 1.800 |
| 12bet | 2.5 | 1.990 | 1.890 |
| 18bet | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| 1xbet | 2.5 | 2.01 | 1.8 |
| 22Bet | 2.5 | 2.01 | 1.8 |
| 7Bet LT | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| 7Bet UK | 2.5 | 1.85 | 1.80 |
| 888Sport IT | 2.5 | 1.87 | 1.80 |
| 8Xbet | 2.5 | 1.98 | 1.88 |
| Admiral AT | 2.5 | 1.83 | 1.85 |
| AdmiralBet BA | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| AdmiralBet DE | 2.5 | 1.83 | 1.85 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Apuesta Total | 2.5 | 1.87 | 1.77 |
| ATG SE | 2.5 | 1.87 | 1.81 |
| BC.Game | 2.5 | 1.92 | 1.81 |
| Bet25 | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| Bet365 | 2.5 | 1.975 | 1.825 |
| Bet9ja | 2.5 | 1.90 | 1.82 |
| Betano | 2.5 | 1.95 | 1.83 |
| Betano CZ | 2.5 | 2.02 | 1.80 |
| Betano DK | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Betano PT | 2.5 | 1.80 | 1.72 |
| Betano RO | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Betcenter BE | 2.5 | 1.91 | 1.79 |
| Betcity RU | 2.5 | 1.96 | 1.79 |
| Betclic FR | 2.5 | 1.77 | 1.68 |
| Betclic PL | 2.5 | 1.83 | 1.74 |
| Betclic PT | 2.5 | 1.77 | 1.68 |
| BetClown | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Betfair Exchange | 2.5 | 2.04 | 1.93 |
| Betfair Sportsbook | 2.5 | 1.91 | 1.75 |
| Betfan PL | 2.5 | 1.900 | 1.800 |
| Betfast | 2.5 | 1.93 | 1.78 |
| Bethard | 2.5 | 1.98 | 1.83 |
| Betinia DK | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| BetMGM | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Betnacional | 2.5 | 1.91 | 1.75 |
| BetOnline.ag | 2.5 | 1.980 | 1.813 |
| Betoro DK | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| Betpoint IT | 2.5 | 1.88 | 1.78 |
| Betsafe | 2.5 | 1.95 | 1.82 |
| Betsson | 2.5 | 1.98 | 1.82 |
| Betsson DK | 2.5 | 1.98 | 1.82 |
| Betsson IT | 2.5 | 1.85 | 1.73 |
| BetUS | 2.5 | 1.870 | 1.870 |
| BetVictor | 2.5 | 1.95 | 1.77 |
| Betway | 2.5 | 1.909 | 1.800 |
| Betway DE | 2.5 | 1.909 | 1.800 |
| Betway ES | 2.5 | 1.909 | 1.800 |
| BETX CZ | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| BGame IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| Bingoal BE | 2.5 | 1.87 | 1.81 |
| Blaze | 2.5 | 1.92 | 1.81 |
| Bpremium | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Bwin | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Bwin DE | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Bwin DK | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Bwin ES | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Bwin FR | 2.5 | 1.80 | 1.65 |
| Bwin IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Bwin PT | 2.5 | 1.77 | 1.63 |
| Casa Pariurilor | 2.5 | 1.88 | 1.75 |
| CASHPOINT | 2.5 | 1.91 | 1.79 |
| CloudBet | 2.5 | 1.98 | 1.85 |
| Codere IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| ComeOn | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Coral | 2.5 | 1.91 | 1.75 |
| DanskeSpil | 2.5 | 1.93 | 1.78 |
| DAZN Bet IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Dexsport | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Domusbet IT | 2.5 | 1.93 | 1.78 |
| Duel | 2.5 | 1.92 | 1.81 |
| eFortuna PL | 2.5 | 1.91 | 1.76 |
| Eplay24 IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| Estrela Bet | 2.5 | 1.86 | 1.78 |
| Eurobet IT | 2.5 | 1.87 | 1.77 |
| FanDuel | 2.5 | 1.962 | 1.781 |
| Fastbet IT | 2.5 | 1.91 | 1.80 |
| FB Sports | 2.5 | 1.980 | 1.880 |
| Fonbet GR | 2.5 | 1.93 | 1.82 |
| Fortuna RO | 2.5 | 1.88 | 1.75 |
| Gamdom | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| GetLucky DK | 2.5 | 1.87 | 1.77 |
| Gioco Digitale IT | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Goldbet IT | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Iddaa | 2.5 | 1.76 | 1.62 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 1.93 | 1.78 |
| Inbet | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Interwetten | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Izibet | 2.5 | 1.88 | 1.77 |
| Kambi | 2.5 | 1.87 | 1.81 |
| LeoVegas | 2.5 | 1.85 | 1.75 |
| LeoVegas ES | 2.5 | 1.87 | 1.77 |
| LeoVegas IT | 2.5 | 1.87 | 1.81 |
| Lottoland | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| Luckia ES | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| M88 | 2.5 | 1.970 | 1.870 |
| Marathonbet DK | 2.5 | 1.89 | 1.79 |
| Marathonbet IT | 2.5 | 1.90 | 1.78 |
| Merkur Bets DK | 2.5 | 1.926 | 1.781 |
| MrBit BA | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| MrBit BG | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| MrBit RO | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| MrBit RS | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| MyLotteriesPlay IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| Napoleon Sports BE | 2.5 | 1.92 | 1.77 |
| Neds AU | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
| NetBet | 2.5 | 1.70 | 1.60 |
| NetBet IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| NordicBet | 2.5 | 1.95 | 1.82 |
| NordicBet DK | 2.5 | 1.95 | 1.82 |
| Norsk Tipping | 2.5 | 1.85 | 1.72 |
| Novibet | 2.5 | 1.950 | 1.850 |
| OddSet | 2.5 | 1.83 | 1.68 |
| ON Sharp | 2.5 | 2.036 | 1.891 |
| Paddy Power | 2.5 | 1.91 | 1.75 |
| paf | 2.5 | 1.890 | 1.790 |
| PAF ES | 2.5 | 1.890 | 1.790 |
| Pamestoixima | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Pamestoixima (OPAP) | 2.5 | 1.84 | 1.88 |
| Panda | 2.5 | 1.98 | 1.84 |
| Perlaplay IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| Picklebet AU | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.000 | 1.877 |
| PlayNow | 2.5 | 1.91 | 1.80 |
| PlayUp AU | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| PMU | 2.5 | 1.77 | 1.67 |
| PokerStars DK | 2.5 | 1.87 | 1.73 |
| PokerStars FR | 2.5 | 1.76 | 1.62 |
| PokerStars IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Polymarket | 2.5 | 2.041 | 1.923 |
| Proline+ | 2.5 | 1.89 | 1.79 |
| PSK HR | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Quickcasino DK | 2.5 | 1.89 | 1.79 |
| Quickcasino SE | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| Quigioco IT | 2.5 | 1.89 | 1.77 |
| Rabona | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| Retabet ES | 2.5 | 1.91 | 1.81 |
| Rollbit | 2.5 | 1.92 | 1.81 |
| Roobet | 2.5 | 1.92 | 1.81 |
| RushBet CO | 2.5 | 1.89 | 1.79 |
| Sbobet | 2.5 | 2.060 | 1.820 |
| SingBet | 2.5 | 2.03 | 1.83 |
| SingBet A | 2.5 | 2.01 | 1.81 |
| SingBet B | 2.5 | 2.03 | 1.83 |
| SingBet C | 2.5 | 2.04 | 1.84 |
| SingBet D | 2.5 | 2.05 | 1.85 |
| Sisal IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| SkyExchange | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Snai IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Sportbet IT | 2.5 | 1.89 | 1.75 |
| SportingBet | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Sportsbet.com.au | 2.5 | 1.94 | 1.79 |
| SportyBet | 2.5 | 1.96 | 1.81 |
| Spreadex DK | 2.5 | 1.83 | 1.83 |
| Stake | 2.5 | 1.88 | 1.79 |
| Stake IT | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| Stanleybet IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| Starcasino BE | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| Starcasino IT | 2.5 | 1.85 | 1.73 |
| Stoiximan | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| STS PL | 2.5 | 1.85 | 1.86 |
| Sunbet IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| Superbet | 2.5 | 2.00 | 1.83 |
| Superbet BR | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
| Superbet PL | 2.5 | 1.92 | 1.77 |
| Superbet RO | 2.5 | 1.97 | 1.82 |
| Superbet RS | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| SuperSport HR | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
| SvenskaSpel | 2.5 | 1.87 | 1.81 |
| Swiper DK | 2.5 | 1.85 | 1.80 |
| Synottip | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| TAB AU | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Tipico DE | 2.5 | 1.83 | 1.83 |
| Tippmix | 2.5 | 1.80 | 1.80 |
| TippmixPRO | 2.5 | 1.930 | 1.790 |
| Tipsport.cz | 2.5 | 1.93 | 1.78 |
| TipTorro | 2.5 | 1.95 | 1.79 |
| Tipwin DK | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Totosi IT | 2.5 | 1.93 | 1.78 |
| Unibet BE | 2.5 | 1.89 | 1.79 |
| Unibet DK | 2.5 | 1.87 | 1.81 |
| Unibet FR | 2.5 | 1.75 | 1.65 |
| Unibet SE | 2.5 | 1.87 | 1.81 |
| Unibet UK | 2.5 | 1.98 | 1.80 |
| UnionBet | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Vai de Bet | 2.5 | 1.89 | 1.79 |
| Vave | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Vegas HU | 2.5 | 1.94 | 1.83 |
| Veikkaus | 2.5 | 1.94 | 1.80 |
| Vincitu IT | 2.5 | 1.88 | 1.76 |
| Virgin Bet | 2.5 | 1.87 | 1.81 |
| Wettarena | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| William Hill IT | 2.5 | 1.91 | 1.77 |
| Zonagioco IT | 2.5 | 1.91 | 1.80 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Greece - Super League matches, see live Greece - Super League odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.