Bechem United vs Debibi United FC closing odds
Ghana - Premier League, 25 October 2026 | Full time 3 - 0 | 88 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Bechem United | Draw | Debibi United FC |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.36 | 3.72 | 9.55 |
| 22Bet | 1.42 | 3.58 | 7.95 |
| 7Bet UK | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Admiral AT | 1.37 | 3.70 | 8.50 |
| AdmiralBet DE | 1.37 | 3.70 | 8.50 |
| Bet Right AU | 1.37 | 3.75 | 8.00 |
| Bet.bg | 1.52 | 4.21 | 7.17 |
| Bet365 | 1.420 | 3.750 | 6.500 |
| Bet9ja | 1.38 | 3.70 | 8.10 |
| Betano | 1.40 | 3.85 | 7.40 |
| Betano CZ | 1.39 | 3.80 | 7.30 |
| Betano DK | 1.40 | 3.85 | 7.50 |
| Betano RO | 1.40 | 3.85 | 7.50 |
| Betclic PL | 1.34 | 3.50 | 7.75 |
| BetClown | 1.47 | 3.65 | 7.35 |
| Betfast | 1.40 | 3.77 | 8.33 |
| Betinia DK | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Betoro DK | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Betsafe | 1.38 | 3.60 | 8.20 |
| Betsson | 1.38 | 3.60 | 8.20 |
| Betsson IT | 1.40 | 3.45 | 8.60 |
| BETX CZ | 1.38 | 3.76 | 8.30 |
| Blaze | 1.45 | 3.55 | 7.80 |
| Bovada | 1.43 | 3.65 | 7.25 |
| Casa Pariurilor | 1.36 | 3.75 | 7.50 |
| ComeOn | 1.38 | 3.70 | 8.10 |
| Coolbet | 1.43 | 3.85 | 8.25 |
| Coral | 1.40 | 3.75 | 7.50 |
| Duel | 1.45 | 3.55 | 7.80 |
| Epicbet | 1.37 | 3.71 | 8.40 |
| Estrela Bet | 1.40 | 3.80 | 7.00 |
| Eurobet IT | 1.42 | 3.60 | 7.00 |
| FB Sports | 1.430 | 3.320 | 6.250 |
| Fonbet GR | 1.50 | 3.15 | 8.00 |
| Fortuna RO | 1.36 | 3.75 | 7.50 |
| GetLucky DK | 1.36 | 3.63 | 7.96 |
| GG.bet | 1.43 | 3.51 | 8.70 |
| Iddaa | 1.28 | 3.56 | 7.92 |
| iFortuna CZ | 1.40 | 3.65 | 7.60 |
| Inbet | 1.42 | 3.55 | 8.50 |
| Interwetten | 1.43 | 3.75 | 7.75 |
| Ladbrokes | 1.40 | 3.75 | 7.50 |
| Lottoland | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.41 | 3.58 | 7.50 |
| Mystake | 1.42 | 3.74 | 7.82 |
| Napoleon Sports BE | 1.39 | 3.75 | 7.20 |
| NetBet IT | 1.37 | 3.55 | 7.75 |
| NordicBet | 1.38 | 3.60 | 8.20 |
| NordicBet DK | 1.38 | 3.60 | 8.20 |
| Novibet GR | 1.400 | 4.050 | 7.000 |
| Paddy Power | 1.36 | 3.80 | 7.50 |
| Palmerbet AU | 1.38 | 3.90 | 8.25 |
| Picklebet AU | 1.40 | 3.80 | 8.50 |
| Quickcasino DK | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Quickcasino SE | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Rabona | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Retabet ES | 1.38 | 3.73 | 8.05 |
| Sisal IT | 1.40 | 3.75 | 8.00 |
| Skybet | 1.36 | 3.6 | 7 |
| Snai IT | 1.40 | 3.75 | 8.00 |
| SportyBet | 1.40 | 3.75 | 8.30 |
| Spreadex DK | 1.40 | 3.80 | 6.50 |
| Stanleybet IT | 1.37 | 3.70 | 8.00 |
| Starcasino BE | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Stoiximan | 1.40 | 3.85 | 7.40 |
| STS PL | 1.45 | 3.85 | 6.50 |
| Superbet | 1.40 | 3.80 | 7.40 |
| Superbet BR | 1.40 | 3.80 | 7.40 |
| Superbet PL | 1.39 | 3.75 | 7.20 |
| Superbet RO | 1.39 | 3.75 | 7.20 |
| Superbet RS | 1.39 | 3.75 | 7.20 |
| Swiper DK | 1.40 | 3.80 | 7.00 |
| Synottip | 1.39 | 3.72 | 8.19 |
| Tippmix | 1.38 | 3.30 | 8.25 |
| TippmixPRO | 1.390 | 3.750 | 8.000 |
| TipTorro | 1.36 | 3.50 | 7.60 |
| Tipwin DK | 1.37 | 3.60 | 8.00 |
| Unibet UK | 1.37 | 3.70 | 8.00 |
| Vai de Bet | 1.40 | 3.67 | 7.00 |
| Vave | 1.47 | 4.00 | 7.00 |
| Vegas HU | 1.40 | 3.66 | 7.00 |
| Wettarena | 1.38 | 3.60 | 7.80 |
| Winamax DE | 1.40 | 3.95 | 7.75 |
| Winamax ES | 1.40 | 3.95 | 7.75 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Bechem United | Debibi United FC |
|---|---|---|---|
| 1xbet | -1 | 1.79 | 1.87 |
| 22Bet | -1 | 1.79 | 1.87 |
| Apuesta Total | -1.25 | 1.86 | 1.72 |
| Bet.bg | -1 | 1.85 | 1.95 |
| Bet365 | -1.25 | 1.975 | 1.825 |
| Betfast | -1 | 1.67 | 1.99 |
| BETX CZ | -1.5 | 2.25 | 1.58 |
| Blaze | -1 | 1.65 | 2.02 |
| Bovada | -1 | 1.85 | 1.89 |
| CloudBet | -1 | 1.95 | 1.75 |
| Coolbet | -1 | 1.73 | 1.99 |
| Duel | -1 | 1.74 | 1.90 |
| Epicbet | -1 | 1.65 | 2.12 |
| FB Sports | -1 | 1.830 | 1.850 |
| Fonbet GR | -1 | 1.90 | 1.80 |
| GG.bet | -1.5 | 2.21 | 1.53 |
| Marathonbet | -1 | 1.79 | 1.87 |
| Mystake | -1 | 1.71 | 1.94 |
| ON Sharp | -1 | 2.067 | 1.865 |
| Picklebet AU | -1.5 | 2.25 | 1.55 |
| Pinnacle | -1 | 1.970 | 1.775 |
| STS PL | -1.5 | 2.45 | 1.50 |
| Synottip | -1.5 | 2.19 | 1.53 |
| Vave | -1 | 1.80 | 1.90 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.25 | 1.947 | 1.688 |
| 22Bet | 2 | 1.67 | 1.98 |
| 7Bet UK | 2.5 | 2.17 | 1.57 |
| Admiral AT | 2.5 | 2.10 | 1.60 |
| AdmiralBet DE | 2.5 | 2.10 | 1.60 |
| Apuesta Total | 2.5 | 2.16 | 1.56 |
| Bet Right AU | 2.5 | 2.22 | 1.58 |
| Bet.bg | 2.5 | 2.23 | 1.65 |
| Bet365 | 2 | 2.000 | 1.800 |
| Betano | 2.5 | 2.18 | 1.57 |
| Betano CZ | 2.5 | 2.18 | 1.55 |
| Betano DK | 2.5 | 2.18 | 1.55 |
| Betano RO | 2.5 | 2.18 | 1.55 |
| Betclic PL | 2.5 | 2.10 | 1.50 |
| BetClown | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Betfast | 2 | 1.69 | 1.97 |
| Betinia DK | 2.5 | 2.20 | 1.56 |
| Betoro DK | 2.5 | 2.20 | 1.56 |
| Betsafe | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Betsson | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Betsson IT | 1.5 | 1.48 | 2.30 |
| BETX CZ | 2.5 | 2.26 | 1.57 |
| Blaze | 2.5 | 2.24 | 1.55 |
| Bovada | 2 | 1.76 | 2.02 |
| Casa Pariurilor | 2 | 1.64 | 1.91 |
| CloudBet | 2.25 | 1.97 | 1.75 |
| ComeOn | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| Coolbet | 2 | 1.75 | 1.95 |
| Coral | 2.5 | 2.20 | 1.55 |
| Duel | 2.5 | 2.24 | 1.55 |
| Epicbet | 2.5 | 1.99 | 1.74 |
| Estrela Bet | 2.5 | 2.10 | 1.53 |
| Eurobet IT | 1.5 | 1.43 | 2.35 |
| FB Sports | 2 | 1.780 | 1.900 |
| Fonbet GR | 2 | 1.65 | 2.10 |
| Fortuna RO | 2 | 1.64 | 1.89 |
| GetLucky DK | 2.5 | 2.16 | 1.49 |
| GG.bet | 2.5 | 2.00 | 1.66 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 2.18 | 1.51 |
| Inbet | 2.5 | 2.40 | 1.50 |
| Interwetten | 2.5 | 2.20 | 1.55 |
| Ladbrokes | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
| Lottoland | 2.5 | 2.20 | 1.56 |
| Marathonbet | 1.5 | 1.40 | 2.65 |
| Napoleon Sports BE | 2.5 | 2.25 | 1.54 |
| NetBet IT | 2.5 | 2.18 | 1.51 |
| NordicBet | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| NordicBet DK | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Novibet GR | 2.5 | 2.150 | 1.620 |
| ON Sharp | 2 | 1.789 | 2.169 |
| Paddy Power | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
| Palmerbet AU | 2.5 | 2.22 | 1.59 |
| Picklebet AU | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Pinnacle | 2.25 | 1.990 | 1.769 |
| Quickcasino DK | 2.5 | 2.20 | 1.56 |
| Quickcasino SE | 2.5 | 2.20 | 1.56 |
| Rabona | 2.5 | 2.20 | 1.56 |
| Retabet ES | 2.5 | 2.27 | 1.56 |
| Sisal IT | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| Snai IT | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| SportyBet | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Spreadex DK | 2.5 | 1.90 | 1.67 |
| Stanleybet IT | 2.5 | 2.23 | 1.54 |
| Starcasino BE | 2.5 | 2.20 | 1.56 |
| Stoiximan | 2.5 | 2.18 | 1.57 |
| STS PL | 2.5 | 2.15 | 1.60 |
| Superbet | 2.5 | 2.27 | 1.54 |
| Superbet BR | 2.5 | 2.27 | 1.54 |
| Superbet PL | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Superbet RO | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Superbet RS | 2.5 | 2.25 | 1.54 |
| Swiper DK | 2.5 | 2.17 | 1.57 |
| Synottip | 2.5 | 2.23 | 1.54 |
| TippmixPRO | 2 | 1.790 | 1.810 |
| TipTorro | 2.5 | 2.24 | 1.55 |
| Tipwin DK | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Unibet UK | 1.5 | 1.50 | 2.38 |
| Vai de Bet | 2.5 | 2.20 | 1.56 |
| Vave | 2.25 | 1.90 | 1.80 |
| Vegas HU | 2.5 | 2.20 | 1.55 |
| Wettarena | 2.5 | 2.20 | 1.50 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Ghana - Premier League matches, see live Ghana - Premier League odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.