Crystal Palace vs Chelsea FC closing odds
England Amateur - Super League, Women, 25 October 2026 | Full time 1 - 3 | 175 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Crystal Palace | Draw | Chelsea FC |
|---|---|---|---|
| 10BET | 19.00 | 9.40 | 1.06 |
| 12bet | 11.000 | 11.000 | 1.070 |
| 18bet | 20.00 | 10.50 | 1.05 |
| 1xbet | 21 | 11 | 1.075 |
| 22Bet | 21 | 11 | 1.075 |
| 7Bet UK | 20.00 | 8.00 | 1.06 |
| 888Sport IT | 20.00 | 9.50 | 1.04 |
| Admiral AT | 25.00 | 13.00 | 1.03 |
| AdmiralBet BA | 24.00 | 10.10 | 1.07 |
| AdmiralBet DE | 25.00 | 13.00 | 1.03 |
| AdmiralBet IT | 17.50 | 8.60 | 1.06 |
| ATG SE | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| BC.Game | 20.0 | 10.0 | 1.05 |
| Bet Right AU | 23.00 | 10.00 | 1.07 |
| Bet.bg | 33.16 | 12.69 | 1.08 |
| Bet365 | 23.000 | 11.000 | 1.071 |
| Bet9ja | 21.00 | 10.00 | 1.08 |
| Betano | 17.00 | 7.90 | 1.08 |
| Betano CZ | 16.00 | 7.50 | 1.08 |
| Betano DK | 17.00 | 7.90 | 1.08 |
| Betano PT | 11.00 | 5.70 | 1.07 |
| Betano RO | 17.00 | 7.90 | 1.08 |
| Betcenter BE | 11.53 | 11.00 | 1.05 |
| Betclic PL | 11.75 | 7.50 | 1.04 |
| BetClown | 22.50 | 10.75 | 1.06 |
| Betfair Exchange | 40.00 | 15.00 | 1.09 |
| Betfair Sportsbook | 23 | 12 | 1.06 |
| Betfast | 16.79 | 8.64 | 1.06 |
| Betinia DK | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| BetMGM | 18.50 | 10.00 | 1.08 |
| BetMGM UK | 19.00 | 10.00 | 1.07 |
| Betoro DK | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| Betr AU | 22.00 | 10.00 | 1.07 |
| Betsafe | 18.00 | 8.80 | 1.05 |
| Betsson | 15.50 | 9.30 | 1.06 |
| Betsson IT | 18.00 | 8.55 | 1.06 |
| BetUK | 20.00 | 9.00 | 1.07 |
| BetUS | 20.000 | 10.000 | 1.040 |
| BetVictor | 23.00 | 10.00 | 1.06 |
| Betway | 21.000 | 13.000 | 1.063 |
| Betway ES | 21.000 | 13.000 | 1.063 |
| BETX CZ | 17.80 | 9.30 | 1.06 |
| Bingoal BE | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| Blaze | 20.00 | 10.00 | 1.05 |
| Bovada | 19.00 | 9.75 | 1.05 |
| BoyleSports | 17.000 | 9.500 | 1.050 |
| Bpremium | 18.50 | 10.00 | 1.08 |
| Bwin | 18.50 | 10.00 | 1.08 |
| Bwin DE | 18.50 | 10.00 | 1.08 |
| Bwin DK | 18.50 | 10.00 | 1.08 |
| Bwin ES | 18.50 | 10.00 | 1.08 |
| Bwin IT | 18.50 | 10.00 | 1.08 |
| Bwin PT | 16.50 | 9.25 | 1.07 |
| Casa Pariurilor | 23.00 | 11.00 | 1.02 |
| CASHPOINT | 11.53 | 11.00 | 1.05 |
| CloudBet | 21.00 | 13.00 | 1.05 |
| Codere CO | 18.00 | 9.50 | 1.07 |
| Codere ES | 18.00 | 9.50 | 1.07 |
| ComeOn | 16.00 | 10.00 | 1.07 |
| Coolbet | 22.50 | 11.00 | 1.07 |
| Coral | 17.00 | 9.50 | 1.07 |
| Dabble AU | 26.00 | 13.00 | 1.06 |
| Dexsport | 17.73 | 11.01 | 1.07 |
| DraftKings | 18.00 | 12.00 | 1.06 |
| Duel | 20.00 | 10.00 | 1.05 |
| eFortuna PL | 17.50 | 8.50 | 1.06 |
| Epicbet | 21.00 | 13.40 | 1.03 |
| Estrela Bet | 20.00 | 8.00 | 1.06 |
| Eurobet IT | 16.00 | 9.20 | 1.04 |
| Expekt DK | 20.00 | 9.50 | 1.07 |
| Expekt SE | 20.00 | 9.50 | 1.07 |
| FanDuel | 31.000 | 13.000 | 1.050 |
| FB Sports | 27.000 | 8.550 | 1.050 |
| Fonbet GR | 19.00 | 10.00 | 1.05 |
| Fortuna RO | 23.00 | 11.00 | 1.02 |
| Gamdom | 22.00 | 8.75 | 1.05 |
| GetLucky DK | 15.71 | 9.82 | 1.05 |
| GG.bet | 17.00 | 11.50 | 1.08 |
| Goldbet IT | 21.00 | 12.00 | 1.05 |
| Highbet | 17.00 | 11.00 | 1.05 |
| Iddaa | 18.05 | 9.75 | 1.00 |
| iFortuna CZ | 19.00 | 9.20 | 1.06 |
| Inbet | 19.00 | 9.00 | 1.06 |
| Interwetten | 20.00 | 10.00 | 1.07 |
| Izibet | 19.00 | 9.50 | 1.06 |
| Kambi | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| Ladbrokes | 17.00 | 9.50 | 1.07 |
| LeoVegas | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| LeoVegas DK | 20.00 | 9.00 | 1.07 |
| LeoVegas ES | 20.00 | 9.50 | 1.04 |
| LeoVegas UK | 21.00 | 10.00 | 1.07 |
| Lottoland | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| Luckia ES | 17.00 | 8.20 | 1.05 |
| LVbet PL | 17.00 | 11.00 | 1.05 |
| Marathonbet | 22.00 | 10.50 | 1.02 |
| MrBit BA | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| MrBit BG | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| MrBit RO | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| MrBit RS | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| Mystake | 17.67 | 8.49 | 1.06 |
| Napoleon Sports BE | 16.00 | 9.90 | 1.07 |
| Neds AU | 17.00 | 9.50 | 1.07 |
| NetBet IT | 18.00 | 9.00 | 1.06 |
| NordicBet | 18.00 | 8.80 | 1.05 |
| NordicBet DK | 18.00 | 8.80 | 1.05 |
| Norsk Tipping | 18.00 | 8.40 | 1.06 |
| OddSet | 14.50 | 8.50 | 1.05 |
| ON Sharp | 42.218 | 19.787 | 1.052 |
| Paddy Power | 26.00 | 12.00 | 1.04 |
| paf | 20.000 | 9.500 | 1.060 |
| PAF ES | 20.000 | 9.500 | 1.060 |
| Palmerbet AU | 19.00 | 9.50 | 1.06 |
| Panda | 17.00 | 9.50 | 1.04 |
| Picklebet AU | 19.00 | 10.00 | 1.07 |
| Pinnacle | 21.740 | 13.830 | 1.064 |
| PlayNow | 17.00 | 9.50 | 1.06 |
| PlayUp AU | 26.00 | 12.00 | 1.06 |
| PointsBet AU | 21.00 | 10.00 | 1.07 |
| PokerStars IT | 25.00 | 13.00 | 1.06 |
| Polymarket | 41.667 | 14.286 | 1.087 |
| Proline+ | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| Quickcasino DK | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| QuinnBet | 19 | 9.5 | 1.063 |
| Rabona | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| Retabet ES | 18.00 | 9.05 | 1.07 |
| Rollbit | 20.00 | 10.00 | 1.05 |
| RushBet CO | 20.00 | 9.50 | 1.03 |
| Sbobet | 15.500 | 7.000 | 1.060 |
| SingBet | 15.50 | 9.10 | 1.02 |
| SingBet A | 15.50 | 9.10 | 1.02 |
| SingBet B | 15.50 | 9.10 | 1.02 |
| SingBet C | 15.50 | 9.10 | 1.02 |
| SingBet D | 15.50 | 9.10 | 1.02 |
| Sisal IT | 25.00 | 13.00 | 1.06 |
| Skybet | 17 | 10 | 1.05 |
| Snai IT | 25.00 | 13.00 | 1.06 |
| SportingBet | 18.50 | 10.00 | 1.08 |
| Sportsbet.com.au | 26.00 | 11.50 | 1.04 |
| SportyBet | 18.00 | 9.40 | 1.07 |
| Spreadex DK | 19.00 | 13.00 | 1.05 |
| Stanleybet IT | 19.00 | 9.00 | 1.05 |
| Starcasino BE | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| Stoiximan | 17.00 | 7.90 | 1.08 |
| STS PL | 18.00 | 10.00 | 1.05 |
| Superbet | 16.00 | 10.00 | 1.07 |
| Superbet BR | 16.00 | 9.90 | 1.07 |
| Superbet PL | 16.00 | 9.80 | 1.06 |
| Superbet RO | 14.00 | 10.00 | 1.07 |
| SvenskaSpel | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| Swiftbet AU | 20.00 | 9.75 | 1.07 |
| Swiper DK | 20.00 | 8.00 | 1.06 |
| Synottip | 19.38 | 9.26 | 1.06 |
| TAB AU | 17.00 | 9.00 | 1.06 |
| Tipico DE | 8.50 | 10.50 | 1.07 |
| Tippmix | 16.00 | 8.00 | 1.04 |
| TippmixPRO | 21.000 | 9.250 | 1.070 |
| Tipsport.cz | 20.60 | 11.30 | 1.06 |
| TipTorro | 15.00 | 7.60 | 1.05 |
| Tipwin DK | 15.75 | 8.25 | 1.06 |
| Unibet BE | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| Unibet DK | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| Unibet SE | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| Unibet UK | 23.00 | 9.00 | 1.07 |
| UnionBet | 26.00 | 8.50 | 1.07 |
| Vai de Bet | 21.00 | 8.50 | 1.07 |
| Vave | 19.00 | 9.30 | 1.03 |
| Vbet | 17.00 | 12.00 | 1.06 |
| Veikkaus | 16.00 | 11.00 | 1.06 |
| Virgin Bet | 20.00 | 9.50 | 1.06 |
| Wettarena | 18.00 | 8.60 | 1.06 |
| Winamax DE | 16.00 | 11.00 | 1.06 |
| Winamax ES | 17.00 | 11.00 | 1.05 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Crystal Palace | Chelsea FC |
|---|---|---|---|
| 12bet | 2.75 | 1.900 | 1.860 |
| 18bet | 2.75 | 1.85 | 1.79 |
| 1Win | 2.5 | 2.00 | 1.70 |
| 1xbet | 2.75 | 1.95 | 1.85 |
| 22Bet | 3 | 1.74 | 2.095 |
| 7Bet UK | 2.5 | 1.94 | 1.60 |
| Apuesta Total | 2.75 | 1.81 | 1.85 |
| BC.Game | 3 | 1.68 | 1.99 |
| Bet.bg | 3 | 1.80 | 1.97 |
| Bet365 | 2.75 | 1.975 | 1.825 |
| BetClown | 2.75 | 1.80 | 1.90 |
| Betfair Exchange | 2.75 | 1.97 | 1.93 |
| Betfast | 2.5 | 1.96 | 1.67 |
| Betinia DK | 2.5 | 2.10 | 1.67 |
| BetMGM | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
| BetMGM UK | 2.5 | 1.98 | 1.70 |
| Betoro DK | 2.75 | 1.90 | 1.80 |
| Betr AU | 3 | 1.75 | 2.00 |
| BetUK | 2.5 | 1.98 | 1.70 |
| BetUS | 2.75 | 1.893 | 1.847 |
| BetVictor | 2.75 | 1.93 | 1.75 |
| BETX CZ | 2.5 | 2.02 | 1.71 |
| Blaze | 3 | 1.68 | 1.99 |
| Bovada | 2.75 | 1.87 | 1.87 |
| Bwin | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
| Bwin DK | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
| Bwin ES | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
| Bwin PT | 2.5 | 2.00 | 1.65 |
| Casa Pariurilor | 2.5 | 2.04 | 1.67 |
| CloudBet | 2.75 | 1.85 | 1.92 |
| ComeOn | 2.5 | 1.97 | 1.72 |
| Coolbet | 3 | 1.72 | 2.00 |
| Coral | 2.5 | 2.05 | 1.70 |
| Dexsport | 2.75 | 1.77 | 1.86 |
| Duel | 2.5 | 1.99 | 1.68 |
| eFortuna PL | 2.5 | 2.00 | 1.69 |
| Epicbet | 2.75 | 1.88 | 1.83 |
| Expekt DK | 2.5 | 1.98 | 1.70 |
| Expekt SE | 2.5 | 1.98 | 1.70 |
| FanDuel | 1.5 | 3.900 | 1.208 |
| FB Sports | 2.75 | 1.980 | 1.840 |
| Fonbet GR | 2.5 | 2.02 | 1.70 |
| Fortuna RO | 2.5 | 2.04 | 1.67 |
| Gamdom | 2.5 | 2.10 | 1.57 |
| GetLucky DK | 2.5 | 1.93 | 1.69 |
| GG.bet | 2.5 | 2.12 | 1.68 |
| Highbet | 2.75 | 1.80 | 1.90 |
| Interwetten | 2.5 | 2.05 | 1.65 |
| Izibet | 2.75 | 1.85 | 1.80 |
| Ladbrokes | 2.5 | 2.05 | 1.70 |
| LeoVegas DK | 2.5 | 1.98 | 1.70 |
| LeoVegas UK | 2.5 | 1.98 | 1.70 |
| LVbet PL | 2.75 | 1.77 | 1.88 |
| M88 | 2.75 | 1.880 | 1.840 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.98 | 1.70 |
| MrBit BA | 2.75 | 1.90 | 1.80 |
| MrBit BG | 2.75 | 1.90 | 1.80 |
| MrBit RO | 2.75 | 1.90 | 1.80 |
| MrBit RS | 2.75 | 1.90 | 1.80 |
| Mystake | 2.5 | 1.94 | 1.68 |
| Napoleon Sports BE | 2.75 | 1.76 | 1.83 |
| Neds AU | 2.5 | 2.05 | 1.70 |
| ON Sharp | 2.75 | 1.970 | 1.952 |
| Paddy Power | 2.5 | 2.20 | 1.62 |
| Panda | 2.75 | 1.92 | 1.86 |
| Picklebet AU | 2.5 | 2.00 | 1.67 |
| Pinnacle | 2.75 | 1.869 | 1.943 |
| PlayUp AU | 2.5 | 2.12 | 1.65 |
| PointsBet AU | 2.5 | 2.10 | 1.68 |
| Polymarket | 2.5 | 2.222 | 1.754 |
| Quickcasino DK | 2.75 | 1.90 | 1.80 |
| QuinnBet | 2.75 | 1.91 | 1.8 |
| Rabona | 2.5 | 2.10 | 1.67 |
| Rollbit | 2.5 | 1.99 | 1.68 |
| Sbobet | 2.75 | 1.980 | 1.820 |
| SingBet | 2.75 | 1.92 | 1.78 |
| SingBet A | 2.75 | 1.90 | 1.76 |
| SingBet B | 2.75 | 1.92 | 1.78 |
| SingBet C | 2.75 | 1.93 | 1.79 |
| SingBet D | 2.75 | 1.94 | 1.80 |
| SportingBet | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
| Sportsbet.com.au | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
| Starcasino BE | 2.5 | 2.10 | 1.67 |
| STS PL | 2.5 | 2.20 | 1.60 |
| Superbet | 2.75 | 1.76 | 1.83 |
| Superbet BR | 2.75 | 1.76 | 1.83 |
| Superbet PL | 2.5 | 1.92 | 1.68 |
| Superbet RO | 2.75 | 1.76 | 1.83 |
| Swiper DK | 2.5 | 1.94 | 1.60 |
| Synottip | 2.5 | 1.98 | 1.71 |
| Tipsport.cz | 2.5 | 2.04 | 1.64 |
| Unibet UK | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
| UnionBet | 2.5 | 2.10 | 1.67 |
| Vave | 2.5 | 1.98 | 1.67 |
| Vbet | 2.75 | 1.79 | 1.87 |
| Veikkaus | 2.5 | 1.90 | 1.76 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 3.75 | 1.75 | 1.93 |
| 12bet | 3.75 | 1.880 | 1.880 |
| 18bet | 3.75 | 1.79 | 1.85 |
| 1Win | 3.5 | 1.70 | 1.99 |
| 1xbet | 3.75 | 1.875 | 1.925 |
| 22Bet | 3.5 | 1.685 | 2.1 |
| 7Bet UK | 3.5 | 1.62 | 2.00 |
| 888Sport IT | 3.5 | 1.70 | 1.91 |
| Admiral AT | 3.5 | 1.62 | 2.15 |
| AdmiralBet BA | 3.5 | 1.62 | 2.13 |
| AdmiralBet DE | 4 | 1.95 | 1.70 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 1.20 | 3.50 |
| Apuesta Total | 3.5 | 1.63 | 2.12 |
| ATG SE | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| BC.Game | 4 | 2.02 | 1.73 |
| Bet Right AU | 3.5 | 1.67 | 2.15 |
| Bet.bg | 3.5 | 1.70 | 2.19 |
| Bet365 | 4 | 2.000 | 1.800 |
| Bet9ja | 2.5 | 1.27 | 3.45 |
| Betano | 3.5 | 1.62 | 2.07 |
| Betano CZ | 3.5 | 1.62 | 2.07 |
| Betano DK | 3.5 | 1.62 | 2.07 |
| Betano PT | 3.5 | 1.52 | 1.85 |
| Betano RO | 3.5 | 1.62 | 2.07 |
| Betcenter BE | 3.5 | 1.68 | 2.01 |
| Betclic PL | 3.5 | 1.51 | 2.00 |
| BetClown | 2.5 | 1.27 | 3.20 |
| Betfair Exchange | 3.75 | 1.99 | 1.78 |
| Betfair Sportsbook | 3.5 | 1.6 | 2.2 |
| Betfast | 4 | 1.92 | 1.73 |
| Betinia DK | 3.5 | 1.67 | 2.10 |
| BetMGM | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| BetMGM UK | 3.5 | 1.70 | 2.08 |
| Betoro DK | 4 | 2.05 | 1.70 |
| Betr AU | 3.5 | 1.65 | 2.15 |
| Betsafe | 3.5 | 1.62 | 2.12 |
| Betsson | 3.5 | 1.62 | 2.12 |
| Betsson IT | 3.5 | 1.59 | 2.07 |
| BetUK | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| BetUS | 3.5 | 1.690 | 2.150 |
| BetVictor | 3.5 | 1.61 | 2.15 |
| Betway | 3.5 | 1.727 | 2.000 |
| Betway ES | 3.5 | 1.727 | 2.000 |
| BETX CZ | 3.5 | 1.67 | 2.07 |
| Bingoal BE | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| Blaze | 4 | 1.98 | 1.70 |
| Bovada | 3.5 | 1.71 | 2.08 |
| Bpremium | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| Bwin | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| Bwin DE | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| Bwin DK | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| Bwin ES | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| Bwin IT | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| Bwin PT | 3.5 | 1.61 | 2.05 |
| Casa Pariurilor | 4 | 1.92 | 1.72 |
| CASHPOINT | 3.5 | 1.68 | 2.01 |
| CloudBet | 3.75 | 1.94 | 1.82 |
| Codere CO | 3.5 | 1.62 | 2.05 |
| Codere ES | 3.5 | 1.62 | 2.05 |
| ComeOn | 3.5 | 1.62 | 2.12 |
| Coolbet | 4 | 2.03 | 1.73 |
| Coral | 3.5 | 1.61 | 2.05 |
| Dexsport | 3.75 | 1.72 | 1.91 |
| Duel | 3.5 | 1.69 | 2.00 |
| eFortuna PL | 4 | 1.99 | 1.65 |
| Epicbet | 3.75 | 1.80 | 1.90 |
| Estrela Bet | 3.5 | 1.64 | 2.05 |
| Eurobet IT | 3.5 | 1.57 | 2.10 |
| Expekt DK | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| Expekt SE | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| FanDuel | 3.5 | 1.633 | 2.180 |
| FB Sports | 3.75 | 1.820 | 1.980 |
| Fonbet GR | 3.5 | 1.72 | 2.00 |
| Fortuna RO | 4 | 1.91 | 1.71 |
| Gamdom | 3.5 | 1.60 | 2.05 |
| GetLucky DK | 3.5 | 1.59 | 2.08 |
| GG.bet | 3.5 | 1.69 | 2.11 |
| Goldbet IT | 2.5 | 1.20 | 3.80 |
| Highbet | 3.75 | 1.92 | 1.78 |
| Iddaa | 3.5 | 1.53 | 1.88 |
| iFortuna CZ | 3.5 | 1.67 | 2.04 |
| Inbet | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| Interwetten | 3.5 | 1.60 | 2.10 |
| Izibet | 3.75 | 1.78 | 1.88 |
| Kambi | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| Ladbrokes | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| LeoVegas | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| LeoVegas DK | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| LeoVegas ES | 3.5 | 1.66 | 1.88 |
| LeoVegas UK | 3.5 | 1.70 | 2.08 |
| Lottoland | 3.5 | 1.67 | 2.10 |
| Luckia ES | 3.5 | 1.61 | 1.96 |
| LVbet PL | 3.75 | 1.92 | 1.77 |
| M88 | 3.75 | 1.860 | 1.860 |
| Marathonbet | 3.5 | 1.71 | 1.98 |
| MrBit BA | 4 | 2.05 | 1.70 |
| MrBit BG | 4 | 2.05 | 1.70 |
| MrBit RO | 4 | 2.05 | 1.70 |
| MrBit RS | 4 | 2.05 | 1.70 |
| Napoleon Sports BE | 3.75 | 1.83 | 1.87 |
| Neds AU | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| NetBet IT | 3.5 | 1.60 | 2.07 |
| NordicBet | 3.5 | 1.62 | 2.12 |
| NordicBet DK | 3.5 | 1.62 | 2.12 |
| Norsk Tipping | 3.5 | 1.62 | 1.95 |
| OddSet | 3.5 | 1.57 | 1.98 |
| ON Sharp | 3.75 | 1.992 | 1.930 |
| Paddy Power | 3.5 | 1.60 | 2.20 |
| paf | 3.5 | 1.710 | 1.930 |
| PAF ES | 3.5 | 1.710 | 1.930 |
| Palmerbet AU | 3.5 | 1.65 | 2.11 |
| Panda | 3.75 | 1.86 | 1.90 |
| Picklebet AU | 3.5 | 1.62 | 2.10 |
| Pinnacle | 3.75 | 1.961 | 1.847 |
| PlayNow | 3.5 | 1.63 | 2.05 |
| PlayUp AU | 3.5 | 1.63 | 2.15 |
| PointsBet AU | 3.5 | 1.65 | 2.14 |
| PokerStars IT | 3.5 | 1.60 | 2.10 |
| Polymarket | 3.5 | 1.818 | 2.128 |
| Proline+ | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| Quickcasino DK | 4 | 2.05 | 1.70 |
| QuinnBet | 3.5 | 1.616 | 2.1 |
| Rabona | 3.5 | 1.67 | 2.10 |
| Retabet ES | 3.5 | 1.63 | 2.17 |
| Rollbit | 3.5 | 1.69 | 2.00 |
| RushBet CO | 3.5 | 1.68 | 1.90 |
| Sbobet | 3.75 | 1.810 | 1.990 |
| SingBet | 3.75 | 1.78 | 1.92 |
| SingBet A | 3.75 | 1.76 | 1.90 |
| SingBet B | 3.75 | 1.78 | 1.92 |
| SingBet C | 3.75 | 1.79 | 1.93 |
| SingBet D | 3.75 | 1.80 | 1.94 |
| Sisal IT | 3.5 | 1.60 | 2.10 |
| Snai IT | 3.5 | 1.60 | 2.10 |
| SportingBet | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
| Sportsbet.com.au | 3.5 | 1.64 | 2.17 |
| SportyBet | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| Spreadex DK | 2.5 | 1.25 | 3.60 |
| Stanleybet IT | 3.5 | 1.58 | 2.05 |
| Starcasino BE | 3.5 | 1.67 | 2.10 |
| Stoiximan | 3.5 | 1.62 | 2.07 |
| STS PL | 4.5 | 2.20 | 1.60 |
| Superbet | 3.75 | 1.75 | 1.95 |
| Superbet BR | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| Superbet PL | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| Superbet RO | 3.75 | 1.75 | 1.95 |
| SvenskaSpel | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| Swiftbet AU | 3.5 | 1.65 | 2.15 |
| Swiper DK | 3.5 | 1.62 | 2.00 |
| Synottip | 4 | 2.03 | 1.67 |
| TAB AU | 3.5 | 1.62 | 2.15 |
| Tipico DE | 3.5 | 1.65 | 2.05 |
| TippmixPRO | 3.75 | 1.750 | 1.940 |
| Tipsport.cz | 4 | 1.98 | 1.68 |
| TipTorro | 3.5 | 1.66 | 2.04 |
| Tipwin DK | 3.5 | 1.70 | 2.05 |
| Unibet BE | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| Unibet DK | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| Unibet SE | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| Unibet UK | 3.5 | 1.65 | 2.15 |
| UnionBet | 3.5 | 1.67 | 2.10 |
| Vai de Bet | 3.5 | 1.67 | 2.05 |
| Vave | 3.5 | 1.67 | 1.98 |
| Vbet | 3.75 | 1.89 | 1.77 |
| Veikkaus | 3.5 | 1.62 | 2.13 |
| Virgin Bet | 3.5 | 1.71 | 1.93 |
| Wettarena | 3.5 | 1.60 | 2.05 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming England Amateur - Super League, Women matches, see live England Amateur - Super League, Women odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.