Al Sharqiya Enppi vs Asyut Petroleum closing odds
Egypt - League Cup, Group C, 3 November 2026 | Full time 0 - 0 | 176 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Al Sharqiya Enppi | Draw | Asyut Petroleum |
|---|---|---|---|
| 10BET | 1.571 | 3.500 | 5.600 |
| 12bet | 1.630 | 3.200 | 5.700 |
| 18bet | 1.63 | 3.20 | 5.75 |
| 1Win | 1.54 | 3.45 | 5.90 |
| 1xbet | 1.57 | 3.56 | 6.55 |
| 22Bet | 1.57 | 3.56 | 6.55 |
| 7Bet LT | 1.47 | 3.20 | 5.33 |
| 7Bet UK | 1.52 | 3.50 | 5.67 |
| 8Xbet | 1.58 | 3.40 | 5.80 |
| Admiral AT | 1.52 | 3.50 | 5.70 |
| AdmiralBet BA | 1.65 | 3.39 | 5.65 |
| AdmiralBet IT | 1.55 | 3.45 | 5.50 |
| BC.Game | 1.55 | 3.6 | 6.0 |
| Bet Right AU | 1.51 | 3.50 | 6.00 |
| Bet.bg | 1.60 | 3.82 | 6.33 |
| Bet365 | 1.533 | 3.400 | 6.250 |
| Bet9ja | 1.57 | 3.55 | 5.60 |
| Betano CZ | 1.57 | 3.40 | 5.30 |
| Betano DK | 1.57 | 3.45 | 5.40 |
| Betano RO | 1.57 | 3.45 | 5.40 |
| Betcenter BE | 1.60 | 3.30 | 5.50 |
| Betcity RU | 1.50 | 3.80 | 5.90 |
| Betclic PL | 1.43 | 3.33 | 5.50 |
| BetClown | 1.60 | 3.50 | 6.00 |
| Betfair Exchange | 1.58 | 3.95 | 7.40 |
| Betfair Sportsbook | 1.55 | 3.3 | 5.5 |
| Betfan PL | 1.550 | 3.500 | 5.500 |
| Betfast | 1.55 | 3.55 | 5.65 |
| Bethard | 1.55 | 3.50 | 5.60 |
| Betinia DK | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| BetMGM UK | 1.53 | 3.55 | 5.40 |
| Betnacional | 1.57 | 3.30 | 5.50 |
| Betoro DK | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Betpoint IT | 1.52 | 3.60 | 5.80 |
| Betsafe | 1.50 | 3.50 | 5.90 |
| Betsson | 1.52 | 3.40 | 5.50 |
| Betsson DK | 1.52 | 3.45 | 5.70 |
| Betsson IT | 1.50 | 3.40 | 6.25 |
| BetUK | 1.55 | 3.50 | 5.50 |
| BetVictor | 1.55 | 3.40 | 5.50 |
| BETX CZ | 1.55 | 3.50 | 5.60 |
| BGame IT | 1.52 | 3.40 | 5.40 |
| Blaze | 1.52 | 3.65 | 6.40 |
| Bovada | 1.55 | 3.50 | 5.60 |
| BoyleSports | 1.615 | 3.200 | 4.750 |
| Bwin | 1.53 | 3.50 | 5.50 |
| Bwin DK | 1.53 | 3.50 | 5.50 |
| Bwin ES | 1.53 | 3.50 | 5.50 |
| Bwin IT | 1.55 | 3.30 | 5.75 |
| Casa Pariurilor | 1.52 | 3.45 | 5.30 |
| CloudBet | 1.50 | 3.75 | 6.50 |
| Codere CO | 1.55 | 3.60 | 5.75 |
| Codere ES | 1.55 | 3.60 | 5.75 |
| Codere IT | 1.52 | 3.40 | 5.40 |
| ComeOn | 1.55 | 3.45 | 6.00 |
| Coolbet | 1.56 | 3.60 | 6.00 |
| Coral | 1.55 | 3.50 | 5.50 |
| Dabble AU | 1.57 | 3.50 | 5.75 |
| DanskeSpil | 1.56 | 3.50 | 5.75 |
| DAZN Bet IT | 1.55 | 3.45 | 6.00 |
| Dexsport | 1.57 | 3.64 | 5.78 |
| Domusbet IT | 1.55 | 3.50 | 5.60 |
| Duel | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Efbet GR | 1.57 | 4.10 | 7.20 |
| eFortuna PL | 1.52 | 3.35 | 5.30 |
| Elabet | 1.57 | 3.60 | 6.00 |
| Epicbet | 1.49 | 3.63 | 6.06 |
| Eplay24 IT | 1.52 | 3.40 | 5.30 |
| Estrela Bet | 1.52 | 3.50 | 5.67 |
| Eurobet IT | 1.52 | 3.45 | 5.60 |
| Expekt DK | 1.55 | 3.50 | 5.50 |
| Expekt SE | 1.55 | 3.50 | 5.50 |
| Fastbet IT | 1.52 | 3.50 | 5.67 |
| FB Sports | 1.580 | 3.530 | 6.300 |
| Fonbet GR | 1.50 | 3.55 | 6.10 |
| Fortuna RO | 1.52 | 3.45 | 5.30 |
| Gamdom | 1.55 | 3.65 | 6.00 |
| GetLucky DK | 1.52 | 3.39 | 5.89 |
| GG.bet | 1.55 | 3.78 | 6.20 |
| Gioco Digitale IT | 1.55 | 3.30 | 5.75 |
| Goldbet IT | 1.55 | 3.55 | 5.75 |
| Highbet | 1.49 | 3.67 | 6.30 |
| Iddaa | 1.43 | 3.34 | 5.31 |
| iFortuna CZ | 1.56 | 3.30 | 5.60 |
| Inbet | 1.57 | 3.40 | 5.75 |
| Interwetten | 1.55 | 3.55 | 5.75 |
| Izibet | 1.53 | 3.40 | 5.00 |
| Lottoland | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Luckia ES | 1.50 | 3.50 | 5.80 |
| LVbet PL | 1.50 | 3.65 | 6.25 |
| M88 | 1.520 | 3.650 | 5.400 |
| Marathonbet | 1.53 | 3.38 | 5.80 |
| Marathonbet DK | 1.53 | 3.38 | 5.85 |
| Marathonbet IT | 1.48 | 3.30 | 6.00 |
| Merkur Bets DK | 1.625 | 3.600 | 5.000 |
| MrBit BA | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| MrBit BG | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| MrBit RO | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| MrBit RS | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| MyLotteriesPlay IT | 1.52 | 3.40 | 5.40 |
| Mystake | 1.55 | 3.55 | 5.65 |
| Napoleon Sports BE | 1.56 | 3.50 | 5.20 |
| Neds AU | 1.55 | 3.50 | 5.50 |
| NetBet IT | 1.52 | 3.40 | 5.30 |
| NordicBet | 1.52 | 3.40 | 5.50 |
| NordicBet DK | 1.52 | 3.40 | 5.50 |
| Novibet | 1.550 | 3.450 | 6.000 |
| ON Sharp | 1.559 | 4.037 | 7.358 |
| Paddy Power | 1.57 | 3.30 | 5.50 |
| Palmerbet AU | 1.55 | 3.60 | 5.75 |
| Pamestoixima | 1.61 | 3.45 | 5.50 |
| Panda | 1.56 | 3.70 | 5.80 |
| Perlaplay IT | 1.52 | 3.40 | 5.40 |
| Pinnacle | 1.523 | 3.810 | 6.570 |
| PlayNow | 1.56 | 3.50 | 5.75 |
| PlayUp AU | 1.55 | 3.50 | 5.75 |
| PointsBet AU | 1.56 | 3.50 | 5.75 |
| PokerStars DK | 1.55 | 3.40 | 5.50 |
| PokerStars IT | 1.57 | 3.25 | 5.75 |
| PSK HR | 1.55 | 3.50 | 5.40 |
| Quickcasino DK | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Quickcasino SE | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Quigioco IT | 1.53 | 3.45 | 5.40 |
| QuinnBet | 1.534 | 3.5 | 5.75 |
| Rabona | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Retabet ES | 1.56 | 3.53 | 5.55 |
| Rollbit | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Sbobet | 1.520 | 3.450 | 5.700 |
| SingBet | 1.54 | 3.65 | 6.50 |
| SingBet A | 1.54 | 3.65 | 6.50 |
| SingBet B | 1.54 | 3.65 | 6.50 |
| SingBet C | 1.54 | 3.65 | 6.50 |
| SingBet D | 1.54 | 3.65 | 6.50 |
| Sisal IT | 1.57 | 3.25 | 5.75 |
| Skybet | 1.57 | 3.3 | 5.5 |
| Snai IT | 1.57 | 3.25 | 5.75 |
| Sportbet IT | 1.53 | 3.45 | 5.40 |
| SportingBet | 1.53 | 3.50 | 5.50 |
| SportyBet | 1.57 | 3.60 | 6.00 |
| Spreadex DK | 1.57 | 3.40 | 5.25 |
| Stake | 1.55 | 3.5 | 5.6 |
| Stake IT | 1.50 | 3.50 | 5.67 |
| Stanleybet IT | 1.52 | 3.50 | 5.60 |
| Starcasino BE | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Starcasino IT | 1.50 | 3.40 | 6.25 |
| Stoiximan | 1.57 | 3.45 | 5.40 |
| STS PL | 1.55 | 3.40 | 5.75 |
| Sunbet IT | 1.55 | 3.50 | 5.60 |
| Superbet | 1.56 | 3.55 | 5.30 |
| Superbet BR | 1.56 | 3.50 | 5.20 |
| Superbet PL | 1.56 | 3.50 | 5.20 |
| Superbet RO | 1.56 | 3.50 | 5.20 |
| Superbet RS | 1.56 | 3.50 | 5.20 |
| SuperSport HR | 1.55 | 3.40 | 5.75 |
| Swiper DK | 1.50 | 3.50 | 5.67 |
| Synottip | 1.56 | 3.56 | 5.63 |
| TAB AU | 1.62 | 3.40 | 5.00 |
| Thunderpick | 1.59 | 3.68 | 5.90 |
| Tippmix | 1.53 | 3.20 | 5.50 |
| TippmixPRO | 1.540 | 3.500 | 5.500 |
| Tipsport.cz | 1.55 | 3.33 | 5.79 |
| Tipwin DK | 1.52 | 3.45 | 5.50 |
| Totosi IT | 1.52 | 3.40 | 5.40 |
| Unibet UK | 1.58 | 3.40 | 5.50 |
| Vai de Bet | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Vave | 1.55 | 3.45 | 6.00 |
| Vbet | 1.49 | 3.67 | 6.30 |
| Vegas HU | 1.54 | 3.60 | 6.00 |
| Vincitu IT | 1.51 | 3.35 | 5.20 |
| William Hill | 1.57 | 3.30 | 5.50 |
| William Hill IT | 1.55 | 3.50 | 5.60 |
| Winamax ES | 1.56 | 3.70 | 5.40 |
| Zonagioco IT | 1.52 | 3.50 | 5.67 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Al Sharqiya Enppi | Asyut Petroleum |
|---|---|---|---|
| 10BET | -0.75 | 1.727 | 1.950 |
| 12bet | -0.75 | 1.830 | 2.075 |
| 18bet | -0.75 | 1.72 | 1.94 |
| 1Win | -1 | 2.12 | 1.65 |
| 1xbet | -1 | 2.096 | 1.74 |
| 22Bet | -1 | 2.095 | 1.74 |
| 7Bet UK | -0.5 | 1.53 | 2.25 |
| 8Xbet | -0.75 | 1.80 | 2.04 |
| Apuesta Total | -0.75 | 1.71 | 1.92 |
| BC.Game | -1 | 2.14 | 1.62 |
| Bet.bg | -1 | 2.03 | 1.75 |
| Bet365 | -0.75 | 1.775 | 2.025 |
| Betcity RU | -1 | 1.90 | 1.80 |
| BetClown | -0.75 | 1.72 | 2.00 |
| Betfair Exchange | -1 | 2.06 | 1.85 |
| Betfast | -1 | 2.00 | 1.67 |
| Betinia DK | -0.5 | 1.50 | 2.30 |
| BetMGM UK | -0.5 | 1.55 | 2.20 |
| Betoro DK | -0.5 | 1.50 | 2.30 |
| BetUK | -0.5 | 1.55 | 2.20 |
| BetVictor | -0.75 | 1.73 | 1.96 |
| Blaze | -1 | 2.14 | 1.62 |
| Bovada | -1 | 2.00 | 1.77 |
| CloudBet | -1 | 1.93 | 1.85 |
| Coolbet | -1 | 2.02 | 1.71 |
| Dexsport | -0.75 | 1.71 | 1.94 |
| Duel | -1 | 2.14 | 1.62 |
| Efbet GR | -1 | 2.19 | 1.76 |
| Elabet | -0.5 | 1.56 | 2.29 |
| Epicbet | -0.75 | 1.73 | 2.00 |
| Expekt DK | -0.5 | 1.55 | 2.20 |
| Expekt SE | -0.5 | 1.55 | 2.20 |
| FB Sports | -1 | 2.030 | 1.810 |
| Fonbet GR | -1 | 1.95 | 1.75 |
| Gamdom | -1 | 1.95 | 1.75 |
| GG.bet | -1.5 | 2.63 | 1.45 |
| Highbet | -1 | 2.05 | 1.68 |
| Interwetten | -0.5 | 1.55 | 2.20 |
| Izibet | -0.75 | 1.71 | 1.95 |
| LVbet PL | -0.75 | 1.65 | 2.05 |
| M88 | -0.75 | 1.680 | 2.130 |
| Marathonbet | -1 | 2.05 | 1.65 |
| Marathonbet DK | -1 | 2.07 | 1.66 |
| Mystake | -1 | 2.00 | 1.67 |
| ON Sharp | -1 | 2.053 | 1.876 |
| Panda | -1 | 2.02 | 1.80 |
| Pinnacle | -1 | 1.952 | 1.869 |
| PlayUp AU | -1.5 | 2.75 | 1.40 |
| PointsBet AU | -0.5 | 1.52 | 2.26 |
| Quickcasino DK | -0.5 | 1.50 | 2.30 |
| QuinnBet | -0.5 | 1.534 | 2.3 |
| Rabona | -0.5 | 1.50 | 2.30 |
| Rollbit | -1 | 2.14 | 1.62 |
| Sbobet | -1 | 2.050 | 1.790 |
| SingBet | -1 | 2.02 | 1.80 |
| SingBet A | -1 | 2.00 | 1.78 |
| SingBet B | -1 | 2.02 | 1.80 |
| SingBet C | -1 | 2.03 | 1.81 |
| SingBet D | -1 | 2.04 | 1.82 |
| Stake | -0.5 | 1.55 | 2.18 |
| Stake IT | -0.5 | 1.48 | 2.14 |
| Starcasino BE | -0.5 | 1.50 | 2.30 |
| STS PL | -0.5 | 1.55 | 2.29 |
| SuperSport HR | -0.5 | 1.55 | 2.29 |
| Synottip | -0.5 | 1.56 | 2.23 |
| Thunderpick | -1 | 2.18 | 1.64 |
| Tipsport.cz | -1.5 | 2.60 | 1.38 |
| Vave | -1 | 2.00 | 1.70 |
| Vbet | -1 | 2.05 | 1.68 |
| Vegas HU | -0.5 | 1.50 | 2.30 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.25 | 1.950 | 1.727 |
| 12bet | 2 | 1.780 | 2.111 |
| 18bet | 2 | 1.68 | 1.99 |
| 1Win | 2.5 | 2.29 | 1.55 |
| 1xbet | 2 | 1.77 | 2.05 |
| 22Bet | 2 | 1.77 | 2.05 |
| 7Bet LT | 2.5 | 2.08 | 1.43 |
| 7Bet UK | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| 8Xbet | 2 | 1.76 | 2.06 |
| Admiral AT | 2.5 | 2.15 | 1.57 |
| AdmiralBet BA | 2.5 | 2.28 | 1.56 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 2.15 | 1.53 |
| Apuesta Total | 2.5 | 2.28 | 1.53 |
| BC.Game | 2 | 1.71 | 2.04 |
| Bet Right AU | 2.5 | 2.28 | 1.55 |
| Bet.bg | 2 | 1.75 | 2.07 |
| Bet365 | 2.25 | 2.025 | 1.775 |
| Bet9ja | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Betano CZ | 2.5 | 2.22 | 1.53 |
| Betano DK | 2.5 | 2.22 | 1.53 |
| Betano RO | 2.5 | 2.22 | 1.53 |
| Betcenter BE | 2.5 | 2.34 | 1.53 |
| Betcity RU | 2 | 1.68 | 2.05 |
| Betclic PL | 2.5 | 2.05 | 1.49 |
| BetClown | 2.5 | 2.25 | 1.52 |
| Betfair Exchange | 2.25 | 2.05 | 1.87 |
| Betfair Sportsbook | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
| Betfan PL | 2.5 | 2.200 | 1.580 |
| Betfast | 2 | 1.69 | 1.96 |
| Bethard | 2.5 | 2.28 | 1.56 |
| Betinia DK | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| BetMGM UK | 2.5 | 2.20 | 1.55 |
| Betnacional | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
| Betoro DK | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Betpoint IT | 2.5 | 2.18 | 1.52 |
| Betsafe | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Betsson | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Betsson DK | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Betsson IT | 2.5 | 2.19 | 1.53 |
| BetUK | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| BetVictor | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Betway | 2.5 | 2.200 | 1.615 |
| Betway ES | 2.5 | 2.200 | 1.615 |
| BETX CZ | 2.5 | 2.28 | 1.56 |
| BGame IT | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| Blaze | 2 | 1.66 | 2.06 |
| Bovada | 2 | 1.74 | 2.05 |
| Bwin | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Bwin DK | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Bwin ES | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Bwin IT | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Casa Pariurilor | 2 | 1.67 | 1.93 |
| CloudBet | 2.25 | 2.00 | 1.78 |
| Codere CO | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Codere ES | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Codere IT | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| ComeOn | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Coolbet | 2 | 1.72 | 2.00 |
| Coral | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| DanskeSpil | 2.5 | 2.30 | 1.56 |
| DAZN Bet IT | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Dexsport | 2 | 1.69 | 1.96 |
| Domusbet IT | 2.5 | 2.26 | 1.55 |
| Duel | 2 | 1.69 | 2.02 |
| Efbet GR | 2.25 | 2.06 | 1.85 |
| eFortuna PL | 2 | 1.67 | 1.92 |
| Elabet | 2.5 | 2.29 | 1.56 |
| Epicbet | 2 | 1.72 | 2.01 |
| Eplay24 IT | 2.5 | 2.18 | 1.51 |
| Estrela Bet | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Eurobet IT | 2.5 | 2.20 | 1.50 |
| Expekt DK | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Expekt SE | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Fastbet IT | 2.5 | 2.25 | 1.50 |
| FB Sports | 2.25 | 2.010 | 1.810 |
| Fonbet GR | 2 | 1.67 | 2.08 |
| Fortuna RO | 2 | 1.67 | 1.92 |
| Gamdom | 2 | 1.65 | 2.00 |
| GetLucky DK | 2.5 | 2.21 | 1.52 |
| GG.bet | 2.5 | 2.12 | 1.69 |
| Gioco Digitale IT | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Goldbet IT | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Highbet | 2.25 | 1.94 | 1.76 |
| Iddaa | 2.5 | 2.08 | 1.42 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 2.23 | 1.53 |
| Inbet | 2.5 | 2.20 | 1.53 |
| Interwetten | 2.5 | 2.20 | 1.55 |
| Izibet | 2 | 1.70 | 1.95 |
| Lottoland | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Luckia ES | 2.5 | 2.18 | 1.51 |
| LVbet PL | 2.25 | 1.95 | 1.75 |
| M88 | 2 | 1.700 | 2.080 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.28 | 1.53 |
| Marathonbet DK | 2.5 | 2.24 | 1.52 |
| Marathonbet IT | 2.5 | 2.20 | 1.54 |
| Merkur Bets DK | 2.25 | 1.980 | 1.741 |
| MrBit BA | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| MrBit BG | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| MrBit RO | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| MrBit RS | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| MyLotteriesPlay IT | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| Napoleon Sports BE | 2.5 | 2.25 | 1.54 |
| Neds AU | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| NetBet IT | 2.5 | 2.18 | 1.51 |
| NordicBet | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| NordicBet DK | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Novibet | 2.5 | 2.250 | 1.540 |
| ON Sharp | 2.25 | 2.090 | 1.847 |
| Paddy Power | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
| Palmerbet AU | 2.5 | 2.26 | 1.57 |
| Pamestoixima | 2.5 | 2.22 | 1.52 |
| Panda | 2.25 | 2.05 | 1.75 |
| Perlaplay IT | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| Pinnacle | 2.25 | 2.020 | 1.806 |
| PlayNow | 2.5 | 2.20 | 1.54 |
| PlayUp AU | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| PointsBet AU | 2.5 | 2.20 | 1.55 |
| PokerStars DK | 2.5 | 2.20 | 1.57 |
| PokerStars IT | 2.5 | 2.20 | 1.50 |
| PSK HR | 2.5 | 2.25 | 1.55 |
| Quickcasino DK | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Quickcasino SE | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Quigioco IT | 2.5 | 2.14 | 1.55 |
| QuinnBet | 2.5 | 2.2 | 1.534 |
| Rabona | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Retabet ES | 2.5 | 2.32 | 1.56 |
| Rollbit | 2 | 1.69 | 2.02 |
| Sbobet | 2 | 1.780 | 2.040 |
| SingBet | 2.25 | 2.00 | 1.80 |
| SingBet A | 2.25 | 1.98 | 1.78 |
| SingBet B | 2.25 | 2.00 | 1.80 |
| SingBet C | 2.25 | 2.01 | 1.81 |
| SingBet D | 2.25 | 2.02 | 1.82 |
| Sisal IT | 2.5 | 2.20 | 1.50 |
| Snai IT | 2.5 | 2.20 | 1.50 |
| Sportbet IT | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| SportingBet | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| SportyBet | 2.5 | 2.25 | 1.60 |
| Spreadex DK | 2.5 | 2.20 | 1.50 |
| Stake | 2.5 | 2.2 | 1.52 |
| Stanleybet IT | 2.5 | 2.18 | 1.52 |
| Starcasino BE | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Starcasino IT | 2.5 | 2.19 | 1.53 |
| Stoiximan | 2.5 | 2.22 | 1.53 |
| STS PL | 2.5 | 2.29 | 1.55 |
| Sunbet IT | 2.5 | 2.23 | 1.53 |
| Superbet | 2.5 | 2.27 | 1.54 |
| Superbet BR | 2.5 | 2.25 | 1.54 |
| Superbet PL | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Superbet RO | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Superbet RS | 2.5 | 2.25 | 1.54 |
| SuperSport HR | 2.5 | 2.29 | 1.55 |
| Swiper DK | 2.5 | 2.25 | 1.53 |
| Synottip | 2 | 1.71 | 1.98 |
| TAB AU | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Thunderpick | 2.5 | 2.16 | 1.66 |
| Tippmix | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| TippmixPRO | 2 | 1.680 | 1.940 |
| Tipsport.cz | 2 | 1.65 | 2.03 |
| Tipwin DK | 2.5 | 2.30 | 1.55 |
| Totosi IT | 2.5 | 2.20 | 1.52 |
| Vai de Bet | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Vave | 2 | 1.70 | 2.00 |
| Vbet | 2.25 | 1.94 | 1.76 |
| Vegas HU | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| Vincitu IT | 2.5 | 2.15 | 1.50 |
| William Hill IT | 2.5 | 2.23 | 1.53 |
| Zonagioco IT | 2.5 | 2.25 | 1.50 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Egypt - League Cup, Group C matches, see live Egypt - League Cup, Group C odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.