El Qanah FC vs Modern Sport FC closing odds
Egypt - League Cup, Group B, 3 November 2026 | Full time 1 - 0 | 182 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | El Qanah FC | Draw | Modern Sport FC |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.300 | 2.875 | 3.100 |
| 12bet | 2.400 | 2.890 | 2.960 |
| 1Win | 2.32 | 2.71 | 3.23 |
| 1xbet | 2.392 | 2.81 | 3.38 |
| 22Bet | 2.392 | 2.81 | 3.38 |
| 7Bet LT | 2.14 | 2.71 | 2.90 |
| 7Bet UK | 2.25 | 2.80 | 3.14 |
| 888Sport IT | 2.14 | 2.70 | 3.20 |
| 8Xbet | 2.25 | 2.90 | 3.20 |
| Admiral AT | 2.45 | 2.70 | 2.95 |
| AdmiralBet BA | 2.29 | 2.70 | 3.32 |
| AdmiralBet IT | 2.20 | 2.85 | 3.15 |
| ATG SE | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| BC.Game | 2.34 | 2.76 | 3.35 |
| Bet Right AU | 2.30 | 2.85 | 3.10 |
| Bet.bg | 2.35 | 3.09 | 3.50 |
| Bet365 | 2.300 | 2.700 | 3.250 |
| Bet9ja | 2.20 | 2.92 | 3.30 |
| Betano CZ | 2.18 | 2.82 | 3.25 |
| Betano DK | 2.20 | 2.87 | 3.25 |
| Betano RO | 2.20 | 2.87 | 3.25 |
| Betcenter BE | 2.40 | 2.60 | 3.24 |
| Betclic PL | 2.07 | 2.38 | 3.28 |
| BetClown | 2.45 | 2.75 | 3.25 |
| Betfair Exchange | 2.48 | 3.00 | 3.65 |
| Betfair Sportsbook | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
| Betfan PL | 2.200 | 2.850 | 3.300 |
| Bethard | 2.20 | 2.85 | 3.30 |
| Betinia DK | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| BetMGM UK | 2.18 | 2.90 | 3.15 |
| Betnacional | 2.25 | 2.70 | 3.25 |
| Betoro DK | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| Betsafe | 2.22 | 2.82 | 3.15 |
| Betsson | 2.22 | 2.82 | 3.15 |
| Betsson DK | 2.15 | 2.82 | 3.25 |
| Betsson IT | 2.30 | 2.70 | 3.25 |
| BetUK | 2.25 | 2.90 | 3.25 |
| BetVictor | 2.50 | 3.00 | 2.40 |
| Betway | 2.400 | 2.700 | 3.300 |
| Betway ES | 2.375 | 2.700 | 3.400 |
| BETX CZ | 2.23 | 2.90 | 3.20 |
| BGame IT | 2.18 | 2.80 | 3.10 |
| Bingoal BE | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| Blaze | 2.34 | 2.76 | 3.35 |
| BoyleSports | 3.000 | 2.800 | 2.200 |
| Bwin | 2.20 | 2.85 | 3.10 |
| Bwin DK | 2.20 | 2.85 | 3.10 |
| Bwin ES | 2.20 | 2.85 | 3.10 |
| Bwin IT | 2.20 | 2.85 | 3.10 |
| Casa Pariurilor | 2.19 | 2.82 | 3.10 |
| Codere CO | 2.30 | 2.90 | 3.10 |
| Codere ES | 2.30 | 2.90 | 3.10 |
| Codere IT | 2.13 | 2.80 | 3.20 |
| ComeOn | 2.23 | 2.90 | 3.05 |
| Coolbet | 2.35 | 2.90 | 3.15 |
| Coral | 2.25 | 2.87 | 3.10 |
| Dabble AU | 2.25 | 2.90 | 3.25 |
| DanskeSpil | 2.25 | 2.90 | 3.25 |
| DAZN Bet IT | 2.30 | 2.85 | 3.15 |
| Dexsport | 2.29 | 2.96 | 3.28 |
| Domusbet IT | 2.23 | 2.90 | 3.20 |
| Duel | 2.34 | 2.76 | 3.35 |
| Efbet GR | 2.52 | 2.93 | 3.55 |
| eFortuna PL | 2.18 | 2.80 | 3.10 |
| Elabet | 2.30 | 2.90 | 3.33 |
| Epicbet | 2.32 | 2.69 | 3.25 |
| Eplay24 IT | 2.18 | 2.80 | 3.10 |
| Estrela Bet | 2.25 | 2.80 | 3.14 |
| Eurobet IT | 2.20 | 2.75 | 3.20 |
| Expekt DK | 2.25 | 2.90 | 3.25 |
| Expekt SE | 2.25 | 2.90 | 3.25 |
| Fastbet IT | 2.25 | 2.80 | 3.14 |
| FB Sports | 2.230 | 2.910 | 3.340 |
| Fonbet GR | 2.35 | 2.65 | 3.30 |
| Fortuna RO | 2.14 | 2.83 | 3.20 |
| Gamdom | 2.35 | 2.85 | 3.20 |
| GetLucky DK | 2.19 | 2.85 | 3.00 |
| GG.bet | 2.35 | 2.86 | 3.40 |
| Gioco Digitale IT | 2.20 | 2.85 | 3.10 |
| Goldbet IT | 2.35 | 2.70 | 3.25 |
| Highbet | 2.35 | 2.71 | 3.27 |
| Iddaa | 2.08 | 2.70 | 2.99 |
| iFortuna CZ | 2.21 | 2.85 | 3.15 |
| Inbet | 2.25 | 2.90 | 3.20 |
| Interwetten | 2.20 | 2.85 | 3.35 |
| Izibet | 2.23 | 2.77 | 3.15 |
| Kambi | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| Ladbrokes | 2.25 | 2.87 | 3.10 |
| LeoVegas | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| LeoVegas ES | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| Lottoland | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| Luckia ES | 2.15 | 2.83 | 3.20 |
| LVbet PL | 2.37 | 2.75 | 3.30 |
| M88 | 2.280 | 2.830 | 3.000 |
| Marathonbet | 2.36 | 2.65 | 3.13 |
| Marathonbet DK | 2.36 | 2.65 | 3.14 |
| Marathonbet IT | 2.25 | 2.60 | 3.20 |
| Merkur Bets DK | 2.310 | 2.800 | 3.300 |
| MrBit BA | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| MrBit BG | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| MrBit RO | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| MrBit RS | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| MyLotteriesPlay IT | 2.18 | 2.80 | 3.10 |
| Mystake | 2.25 | 2.90 | 3.20 |
| Napoleon Sports BE | 2.25 | 2.85 | 3.15 |
| Neds AU | 2.25 | 2.88 | 3.10 |
| NetBet IT | 2.13 | 2.80 | 3.20 |
| NordicBet | 2.22 | 2.82 | 3.15 |
| NordicBet DK | 2.22 | 2.82 | 3.15 |
| Novibet | 2.250 | 2.800 | 3.400 |
| ON Sharp | 2.481 | 2.926 | 3.570 |
| Paddy Power | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| paf | 2.200 | 2.750 | 3.300 |
| PAF ES | 2.200 | 2.750 | 3.300 |
| Palmerbet AU | 2.30 | 2.90 | 3.10 |
| Pamestoixima | 2.27 | 2.90 | 3.20 |
| Panda | 2.33 | 3.05 | 3.05 |
| Perlaplay IT | 2.18 | 2.80 | 3.10 |
| Pinnacle | 2.490 | 2.670 | 3.390 |
| PlayNow | 2.30 | 2.90 | 3.15 |
| PlayUp AU | 2.25 | 2.85 | 3.25 |
| PointsBet AU | 2.30 | 2.90 | 3.10 |
| PokerStars DK | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| PokerStars IT | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
| Proline+ | 2.23 | 2.70 | 3.30 |
| Quickcasino DK | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| Quickcasino SE | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| Quigioco IT | 2.20 | 2.82 | 3.10 |
| QuinnBet | 2.25 | 2.875 | 3 |
| Rabona | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| Retabet ES | 2.22 | 2.92 | 3.33 |
| Rollbit | 2.36 | 2.72 | 3.40 |
| RushBet CO | 2.23 | 2.70 | 3.30 |
| Sbobet | 2.130 | 2.890 | 3.270 |
| SingBet | 2.34 | 2.87 | 3.25 |
| SingBet A | 2.34 | 2.87 | 3.25 |
| SingBet B | 2.34 | 2.87 | 3.25 |
| SingBet C | 2.34 | 2.87 | 3.25 |
| SingBet D | 2.34 | 2.87 | 3.25 |
| Sisal IT | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
| Skybet | 2.25 | 2.7 | 3.25 |
| Snai IT | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
| Sportbet IT | 2.15 | 2.85 | 3.20 |
| SportingBet | 2.20 | 2.85 | 3.10 |
| Spreadex DK | 2.30 | 2.70 | 3.20 |
| Stake | 2.23 | 2.9 | 3.2 |
| Stake IT | 2.20 | 2.80 | 3.14 |
| Stanleybet IT | 2.13 | 2.88 | 3.30 |
| Starcasino BE | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| Starcasino IT | 2.30 | 2.70 | 3.25 |
| Stoiximan | 2.20 | 2.87 | 3.25 |
| STS PL | 2.29 | 2.90 | 3.00 |
| Sunbet IT | 2.23 | 2.90 | 3.20 |
| Superbet | 2.25 | 2.87 | 3.20 |
| Superbet BR | 2.25 | 2.85 | 3.15 |
| Superbet PL | 2.22 | 2.85 | 3.15 |
| Superbet RO | 2.22 | 2.85 | 3.15 |
| Superbet RS | 2.25 | 2.85 | 3.15 |
| SuperSport HR | 2.29 | 2.90 | 3.00 |
| SvenskaSpel | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| Swiper DK | 2.20 | 2.80 | 3.14 |
| Synottip | 2.25 | 2.90 | 3.22 |
| TAB AU | 2.25 | 2.80 | 3.20 |
| Thunderpick | 2.41 | 2.76 | 3.42 |
| Tippmix | 2.20 | 2.66 | 3.15 |
| TippmixPRO | 2.250 | 2.750 | 3.250 |
| Tipsport.cz | 2.32 | 2.69 | 3.26 |
| Tipwin DK | 2.20 | 2.80 | 3.10 |
| Totosi IT | 2.18 | 2.80 | 3.10 |
| Unibet BE | 2.23 | 2.70 | 3.30 |
| Unibet DK | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| Unibet SE | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| Vai de Bet | 2.29 | 2.90 | 3.25 |
| Vave | 2.30 | 2.85 | 3.15 |
| Vegas HU | 2.28 | 2.90 | 3.25 |
| Vincitu IT | 2.11 | 2.80 | 3.15 |
| Virgin Bet | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| William Hill | 2.30 | 2.63 | 3.10 |
| William Hill IT | 2.23 | 2.90 | 3.20 |
| Winamax ES | 2.15 | 3.00 | 3.25 |
| Zonagioco IT | 2.25 | 2.80 | 3.14 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | El Qanah FC | Modern Sport FC |
|---|---|---|---|
| 10BET | -0.25 | 1.930 | 1.750 |
| 12bet | -0.25 | 2.075 | 1.830 |
| 1Win | 0 | 1.61 | 2.18 |
| 1xbet | 0 | 1.615 | 2.31 |
| 22Bet | 0 | 1.615 | 2.31 |
| 8Xbet | -0.25 | 2.05 | 1.79 |
| Apuesta Total | -0.25 | 1.89 | 1.74 |
| BC.Game | -1 | 4.1 | 1.19 |
| Bet.bg | -0.5 | 2.30 | 1.67 |
| Bet365 | -0.25 | 2.000 | 1.800 |
| BetClown | -0.25 | 2.00 | 1.72 |
| Betfair Exchange | -0.25 | 2.07 | 1.90 |
| Betinia DK | -0.5 | 2.20 | 1.56 |
| BetMGM UK | -0.5 | 2.18 | 1.55 |
| Betoro DK | -0.5 | 2.20 | 1.56 |
| BetUK | -0.5 | 2.18 | 1.55 |
| BetVictor | -0.25 | 1.95 | 1.73 |
| Blaze | -1 | 4.10 | 1.19 |
| Coolbet | -1 | 3.90 | 1.21 |
| Dexsport | -0.25 | 1.87 | 1.76 |
| Duel | -1 | 3.90 | 1.20 |
| Efbet GR | -0.25 | 2.06 | 1.85 |
| Elabet | -0.5 | 2.29 | 1.56 |
| Epicbet | -0.25 | 2.01 | 1.72 |
| Expekt DK | -0.5 | 2.18 | 1.55 |
| Expekt SE | -0.5 | 2.18 | 1.55 |
| FB Sports | -0.25 | 1.950 | 1.890 |
| Fonbet GR | 0 | 1.60 | 2.20 |
| Gamdom | 0 | 1.60 | 2.15 |
| GG.bet | -1.5 | 4.55 | 1.15 |
| Highbet | -0.25 | 1.94 | 1.76 |
| Interwetten | -0.5 | 2.20 | 1.55 |
| Izibet | -0.25 | 1.88 | 1.77 |
| LVbet PL | -0.25 | 1.90 | 1.75 |
| M88 | -0.25 | 2.030 | 1.770 |
| Marathonbet | 0 | 1.61 | 2.11 |
| Marathonbet DK | 0 | 1.62 | 2.13 |
| Mystake | 0 | 1.56 | 2.18 |
| ON Sharp | -0.25 | 2.073 | 1.860 |
| Panda | -0.25 | 2.03 | 1.79 |
| Pinnacle | -0.25 | 2.070 | 1.769 |
| PlayUp AU | -1.5 | 4.75 | 1.16 |
| PointsBet AU | -0.5 | 2.22 | 1.54 |
| Quickcasino DK | -0.5 | 2.20 | 1.56 |
| QuinnBet | -0.5 | 2.25 | 1.534 |
| Rabona | -0.5 | 2.20 | 1.56 |
| Rollbit | -1 | 3.90 | 1.20 |
| Sbobet | -0.25 | 1.900 | 1.940 |
| SingBet | -0.25 | 1.94 | 1.88 |
| SingBet A | -0.25 | 1.92 | 1.86 |
| SingBet B | -0.25 | 1.94 | 1.88 |
| SingBet C | -0.25 | 1.95 | 1.89 |
| SingBet D | -0.25 | 1.96 | 1.90 |
| Stake | -0.5 | 2.23 | 1.55 |
| Stake IT | -0.5 | 2.08 | 1.52 |
| Starcasino BE | -0.5 | 2.20 | 1.56 |
| STS PL | -0.5 | 2.29 | 1.55 |
| SuperSport HR | -0.5 | 2.29 | 1.55 |
| Synottip | -0.5 | 2.21 | 1.57 |
| Thunderpick | -1 | 3.79 | 1.23 |
| Tipsport.cz | -1.5 | 4.72 | 1.12 |
| Vave | -0.25 | 1.95 | 1.75 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2 | 1.870 | 1.800 |
| 12bet | 2 | 2.064 | 1.820 |
| 1Win | 1.5 | 1.49 | 2.44 |
| 1xbet | 2 | 2.01 | 1.8 |
| 22Bet | 2 | 2.01 | 1.8 |
| 7Bet LT | 1.5 | 1.42 | 2.10 |
| 7Bet UK | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| 888Sport IT | 1.5 | 1.40 | 2.43 |
| 8Xbet | 2 | 2.00 | 1.82 |
| Admiral AT | 2.5 | 2.35 | 1.47 |
| AdmiralBet BA | 1.5 | 1.46 | 2.48 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 2.40 | 1.43 |
| Apuesta Total | 1.5 | 1.46 | 2.45 |
| ATG SE | 2.5 | 2.38 | 1.47 |
| BC.Game | 2 | 1.89 | 1.83 |
| Bet Right AU | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| Bet.bg | 2 | 1.94 | 1.93 |
| Bet365 | 2 | 1.975 | 1.825 |
| Bet9ja | 2.5 | 2.50 | 1.45 |
| Betano CZ | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Betano DK | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Betano RO | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Betcenter BE | 2.5 | 2.41 | 1.50 |
| Betclic PL | 1.5 | 1.43 | 2.27 |
| Betfair Exchange | 2 | 1.95 | 1.90 |
| Betfair Sportsbook | 2.5 | 2.55 | 1.45 |
| Betfan PL | 1.5 | 1.470 | 2.450 |
| Bethard | 1.5 | 1.51 | 2.40 |
| Betinia DK | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| BetMGM UK | 1.5 | 1.48 | 2.38 |
| Betnacional | 0.5 | 1.06 | 7.50 |
| Betoro DK | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Betsafe | 1.5 | 1.49 | 2.38 |
| Betsson | 1.5 | 1.49 | 2.38 |
| Betsson DK | 1.5 | 1.49 | 2.38 |
| Betsson IT | 1.5 | 1.49 | 2.30 |
| BetUK | 1.5 | 1.48 | 2.40 |
| BetVictor | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| Betway | 2.5 | 2.600 | 1.450 |
| Betway ES | 1.5 | 1.450 | 2.600 |
| BETX CZ | 1.5 | 1.51 | 2.40 |
| BGame IT | 1.5 | 1.48 | 2.31 |
| Bingoal BE | 1.5 | 1.43 | 2.48 |
| Blaze | 2 | 1.89 | 1.79 |
| Bwin | 1.5 | 1.49 | 2.45 |
| Bwin DK | 1.5 | 1.49 | 2.45 |
| Bwin ES | 1.5 | 1.49 | 2.45 |
| Bwin IT | 1.5 | 1.49 | 2.45 |
| Casa Pariurilor | 2 | 1.86 | 1.74 |
| Codere CO | 2.5 | 2.50 | 1.43 |
| Codere ES | 2.5 | 2.50 | 1.43 |
| Codere IT | 1.5 | 1.48 | 2.31 |
| ComeOn | 2.5 | 2.37 | 1.46 |
| Coolbet | 2 | 1.88 | 1.82 |
| Coral | 1.5 | 1.48 | 2.37 |
| DanskeSpil | 1.5 | 1.51 | 2.40 |
| DAZN Bet IT | 1.5 | 1.50 | 2.35 |
| Dexsport | 2 | 1.87 | 1.75 |
| Domusbet IT | 1.5 | 1.50 | 2.37 |
| Duel | 2 | 1.89 | 1.79 |
| Efbet GR | 2 | 2.00 | 1.90 |
| eFortuna PL | 2 | 1.85 | 1.73 |
| Elabet | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| Epicbet | 2 | 1.89 | 1.81 |
| Eplay24 IT | 1.5 | 1.47 | 2.28 |
| Estrela Bet | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Eurobet IT | 1.5 | 1.45 | 2.30 |
| Expekt DK | 1.5 | 1.48 | 2.40 |
| Expekt SE | 1.5 | 1.48 | 2.40 |
| Fastbet IT | 1.5 | 1.48 | 2.30 |
| FB Sports | 2 | 1.930 | 1.890 |
| Fonbet GR | 2 | 1.90 | 1.80 |
| Fortuna RO | 2 | 1.85 | 1.73 |
| Gamdom | 2 | 1.90 | 1.75 |
| GetLucky DK | 2.5 | 2.33 | 1.43 |
| GG.bet | 2.5 | 2.51 | 1.49 |
| Gioco Digitale IT | 1.5 | 1.49 | 2.45 |
| Goldbet IT | 2.5 | 2.35 | 1.50 |
| Highbet | 2 | 1.89 | 1.81 |
| Iddaa | 1.5 | 1.37 | 2.19 |
| iFortuna CZ | 1.5 | 1.49 | 2.34 |
| Inbet | 1.5 | 1.48 | 2.35 |
| Interwetten | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Izibet | 2 | 1.88 | 1.78 |
| Kambi | 2.5 | 2.38 | 1.47 |
| Ladbrokes | 1.5 | 1.50 | 2.45 |
| LeoVegas | 2.5 | 2.38 | 1.47 |
| LeoVegas ES | 2.5 | 2.38 | 1.47 |
| Lottoland | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Luckia ES | 1.5 | 1.47 | 2.28 |
| LVbet PL | 1.75 | 1.65 | 2.12 |
| M88 | 2 | 1.990 | 1.790 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.52 | 1.44 |
| Marathonbet DK | 2.5 | 2.46 | 1.43 |
| Marathonbet IT | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Merkur Bets DK | 2 | 1.935 | 1.781 |
| MrBit BA | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| MrBit BG | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| MrBit RO | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| MrBit RS | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| MyLotteriesPlay IT | 1.5 | 1.48 | 2.31 |
| Napoleon Sports BE | 1.5 | 1.49 | 2.35 |
| Neds AU | 1.5 | 1.50 | 2.45 |
| NetBet IT | 1.5 | 1.47 | 2.28 |
| NordicBet | 1.5 | 1.49 | 2.38 |
| NordicBet DK | 1.5 | 1.49 | 2.38 |
| Novibet | 1.5 | 1.510 | 2.350 |
| ON Sharp | 2 | 2.012 | 1.912 |
| Paddy Power | 2.5 | 2.50 | 1.50 |
| paf | 2.5 | 2.380 | 1.470 |
| PAF ES | 2.5 | 2.380 | 1.470 |
| Palmerbet AU | 1.5 | 1.50 | 2.42 |
| Pamestoixima | 1.5 | 1.48 | 2.35 |
| Panda | 2 | 1.99 | 1.81 |
| Perlaplay IT | 1.5 | 1.48 | 2.31 |
| Pinnacle | 2 | 1.952 | 1.869 |
| PlayNow | 1.5 | 1.49 | 2.35 |
| PlayUp AU | 1.5 | 1.48 | 2.45 |
| PointsBet AU | 1.5 | 1.48 | 2.36 |
| PokerStars DK | 2.5 | 2.50 | 1.44 |
| PokerStars IT | 2.5 | 2.40 | 1.45 |
| Proline+ | 1.5 | 1.48 | 2.33 |
| Quickcasino DK | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Quickcasino SE | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Quigioco IT | 1.5 | 1.44 | 2.38 |
| QuinnBet | 2.5 | 2.4 | 1.444 |
| Rabona | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Retabet ES | 1.5 | 1.51 | 2.39 |
| Rollbit | 2 | 1.89 | 1.79 |
| RushBet CO | 1.5 | 1.48 | 2.33 |
| Sbobet | 2 | 2.000 | 1.820 |
| SingBet | 2 | 1.92 | 1.88 |
| SingBet A | 2 | 1.90 | 1.86 |
| SingBet B | 2 | 1.92 | 1.88 |
| SingBet C | 2 | 1.93 | 1.89 |
| SingBet D | 2 | 1.94 | 1.90 |
| Sisal IT | 2.5 | 2.40 | 1.45 |
| Snai IT | 1.5 | 1.45 | 2.40 |
| Sportbet IT | 1.5 | 1.48 | 2.31 |
| SportingBet | 1.5 | 1.49 | 2.45 |
| Spreadex DK | 2.5 | 2.50 | 1.40 |
| Stake | 1.5 | 1.48 | 2.31 |
| Stanleybet IT | 1.5 | 1.47 | 2.28 |
| Starcasino BE | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Starcasino IT | 1.5 | 1.49 | 2.30 |
| Stoiximan | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| STS PL | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| Sunbet IT | 1.5 | 1.49 | 2.34 |
| Superbet | 1.5 | 1.49 | 2.37 |
| Superbet BR | 1.5 | 1.49 | 2.35 |
| Superbet PL | 1.5 | 1.48 | 2.35 |
| Superbet RO | 1.5 | 1.48 | 2.35 |
| Superbet RS | 1.5 | 1.49 | 2.35 |
| SuperSport HR | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| SvenskaSpel | 2.5 | 2.38 | 1.47 |
| Swiper DK | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Synottip | 2 | 1.90 | 1.78 |
| TAB AU | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| Thunderpick | 2 | 1.89 | 1.87 |
| Tippmix | 1.5 | 1.48 | 2.31 |
| TippmixPRO | 2 | 1.880 | 1.730 |
| Tipsport.cz | 2 | 1.85 | 1.79 |
| Tipwin DK | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| Totosi IT | 1.5 | 1.48 | 2.31 |
| Unibet BE | 1.5 | 1.48 | 2.33 |
| Unibet DK | 1.5 | 1.43 | 2.48 |
| Unibet SE | 2.5 | 2.38 | 1.47 |
| Vai de Bet | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Vave | 2 | 1.90 | 1.75 |
| Vegas HU | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Vincitu IT | 1.5 | 1.46 | 2.25 |
| Virgin Bet | 2.5 | 2.38 | 1.47 |
| William Hill IT | 1.5 | 1.49 | 2.34 |
| Zonagioco IT | 1.5 | 1.48 | 2.30 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Egypt - League Cup, Group B matches, see live Egypt - League Cup, Group B odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.