Smouha SC vs Pyramids FC closing odds
Egypt - League Cup, Group B, 3 November 2026 | Full time 0 - 1 | 152 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Smouha SC | Draw | Pyramids FC |
|---|---|---|---|
| 10BET | 5.200 | 3.300 | 1.650 |
| 12bet | 4.550 | 3.250 | 1.750 |
| 18bet | 5.00 | 3.45 | 1.63 |
| 1Win | 5.10 | 3.23 | 1.65 |
| 1xbet | 5.2 | 3.54 | 1.68 |
| 22Bet | 5.2 | 3.54 | 1.68 |
| 888Sport IT | 4.30 | 3.00 | 1.73 |
| 8Xbet | 5.00 | 3.40 | 1.65 |
| Admiral AT | 5.70 | 3.30 | 1.57 |
| AdmiralBet BA | 5.55 | 3.19 | 1.71 |
| AdmiralBet IT | 4.65 | 3.20 | 1.70 |
| ATG SE | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| BC.Game | 5.4 | 3.35 | 1.66 |
| Bet365 | 5.000 | 3.300 | 1.650 |
| Bet9ja | 4.80 | 3.25 | 1.73 |
| Betano CZ | 4.65 | 3.20 | 1.70 |
| Betano DK | 4.80 | 3.20 | 1.70 |
| Betano RO | 4.80 | 3.20 | 1.70 |
| Betcenter BE | 4.87 | 3.00 | 1.75 |
| Betcity RU | 4.90 | 3.30 | 1.69 |
| Betclic PL | 4.40 | 3.02 | 1.61 |
| BetClown | 4.75 | 3.15 | 1.70 |
| Betfair Exchange | 6.20 | 3.60 | 1.75 |
| Betfair Sportsbook | 5 | 3.2 | 1.62 |
| Betfan PL | 4.750 | 3.200 | 1.700 |
| Betfast | 4.75 | 3.25 | 1.70 |
| Bethard | 4.80 | 3.20 | 1.72 |
| BetMGM UK | 4.70 | 3.25 | 1.68 |
| Betnacional | 5.00 | 3.10 | 1.61 |
| Betpoint IT | 5.00 | 3.30 | 1.62 |
| Betsafe | 4.70 | 3.15 | 1.70 |
| Betsson | 4.70 | 3.15 | 1.70 |
| Betsson DK | 4.70 | 3.15 | 1.70 |
| Betsson IT | 5.00 | 3.40 | 1.62 |
| BetUK | 4.80 | 3.20 | 1.70 |
| BetVictor | 4.50 | 3.20 | 1.70 |
| BETX CZ | 4.70 | 3.20 | 1.70 |
| BGame IT | 4.50 | 3.10 | 1.67 |
| Bingoal BE | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| Blaze | 5.40 | 3.35 | 1.65 |
| Bovada | 4.90 | 3.20 | 1.68 |
| BoyleSports | 3.800 | 2.875 | 1.909 |
| Bwin | 5.00 | 3.20 | 1.66 |
| Bwin DK | 5.00 | 3.20 | 1.66 |
| Bwin ES | 5.00 | 3.20 | 1.66 |
| Bwin IT | 5.25 | 3.10 | 1.65 |
| Casa Pariurilor | 4.55 | 3.20 | 1.68 |
| CloudBet | 5.30 | 3.30 | 1.68 |
| Codere IT | 4.50 | 3.10 | 1.67 |
| ComeOn | 4.90 | 3.35 | 1.62 |
| Coral | 4.80 | 3.20 | 1.67 |
| Dabble AU | 5.25 | 3.30 | 1.67 |
| DanskeSpil | 4.75 | 3.25 | 1.71 |
| DAZN Bet IT | 4.70 | 3.20 | 1.70 |
| Dexsport | 4.89 | 3.32 | 1.73 |
| Domusbet IT | 4.70 | 3.20 | 1.70 |
| Duel | 5.40 | 3.35 | 1.66 |
| Efbet GR | 5.90 | 3.57 | 1.75 |
| eFortuna PL | 4.55 | 3.15 | 1.68 |
| Epicbet | 5.32 | 3.29 | 1.62 |
| Eurobet IT | 5.00 | 3.40 | 1.57 |
| Expekt DK | 4.90 | 3.20 | 1.70 |
| Expekt SE | 4.90 | 3.20 | 1.70 |
| FB Sports | 5.950 | 3.260 | 1.620 |
| Fonbet GR | 5.30 | 3.25 | 1.63 |
| Fortuna RO | 4.55 | 3.20 | 1.68 |
| Gamdom | 5.00 | 3.40 | 1.76 |
| GetLucky DK | 4.81 | 3.29 | 1.59 |
| GG.bet | 5.30 | 3.43 | 1.70 |
| Gioco Digitale IT | 5.25 | 3.10 | 1.65 |
| Goldbet IT | 5.00 | 3.25 | 1.67 |
| Highbet | 5.30 | 3.25 | 1.66 |
| Iddaa | 4.48 | 3.03 | 1.58 |
| Inbet | 4.75 | 3.25 | 1.70 |
| Interwetten | 4.60 | 3.20 | 1.73 |
| Izibet | 4.75 | 3.15 | 1.67 |
| Kambi | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| Ladbrokes | 4.80 | 3.20 | 1.67 |
| LeoVegas | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| LeoVegas ES | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| Luckia ES | 4.60 | 3.15 | 1.68 |
| LVbet PL | 5.35 | 3.25 | 1.67 |
| M88 | 4.350 | 3.250 | 1.720 |
| Marathonbet | 5.00 | 3.16 | 1.65 |
| Marathonbet DK | 5.05 | 3.16 | 1.65 |
| Marathonbet IT | 4.75 | 3.30 | 1.58 |
| Merkur Bets DK | 4.750 | 3.300 | 1.730 |
| MyLotteriesPlay IT | 4.50 | 3.10 | 1.67 |
| Mystake | 5.00 | 3.15 | 1.70 |
| Neds AU | 4.80 | 3.20 | 1.67 |
| NetBet IT | 4.55 | 3.10 | 1.67 |
| NordicBet | 4.70 | 3.15 | 1.70 |
| NordicBet DK | 4.70 | 3.15 | 1.70 |
| Novibet | 4.850 | 3.200 | 1.720 |
| ON Sharp | 6.054 | 3.585 | 1.722 |
| Paddy Power | 5.00 | 3.20 | 1.62 |
| paf | 4.350 | 3.100 | 1.770 |
| PAF ES | 4.350 | 3.100 | 1.770 |
| Pamestoixima | 4.85 | 3.20 | 1.74 |
| Panda | 5.20 | 3.20 | 1.73 |
| Perlaplay IT | 4.50 | 3.10 | 1.67 |
| Pinnacle | 5.360 | 3.370 | 1.699 |
| PlayUp AU | 5.00 | 3.25 | 1.68 |
| PokerStars DK | 5.00 | 3.20 | 1.62 |
| PokerStars IT | 5.25 | 3.20 | 1.65 |
| Proline+ | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| PSK HR | 4.90 | 3.10 | 1.70 |
| Quigioco IT | 4.60 | 3.15 | 1.68 |
| Retabet ES | 4.74 | 3.23 | 1.71 |
| Rollbit | 5.40 | 3.30 | 1.67 |
| RushBet CO | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| Sbobet | 4.850 | 3.100 | 1.690 |
| SingBet | 6.50 | 3.30 | 1.60 |
| SingBet A | 6.50 | 3.30 | 1.60 |
| SingBet B | 6.50 | 3.30 | 1.60 |
| SingBet C | 6.50 | 3.30 | 1.60 |
| SingBet D | 6.50 | 3.30 | 1.60 |
| Sisal IT | 5.25 | 3.20 | 1.65 |
| Skybet | 5 | 3.1 | 1.62 |
| Snai IT | 5.25 | 3.20 | 1.65 |
| Sportbet IT | 4.60 | 3.15 | 1.68 |
| SportingBet | 5.00 | 3.20 | 1.66 |
| SportyBet | 4.00 | 3.10 | 1.98 |
| Spreadex DK | 5.00 | 3.25 | 1.62 |
| Stake | 4.7 | 3.2 | 1.7 |
| Stanleybet IT | 4.75 | 3.15 | 1.69 |
| Starcasino IT | 5.00 | 3.40 | 1.62 |
| Stoiximan | 4.80 | 3.20 | 1.70 |
| STS PL | 5.25 | 3.20 | 1.65 |
| Sunbet IT | 4.70 | 3.20 | 1.70 |
| SuperSport HR | 4.70 | 3.20 | 1.70 |
| SvenskaSpel | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| Synottip | 4.76 | 3.19 | 1.70 |
| Thunderpick | 5.30 | 3.43 | 1.70 |
| Tippmix | 4.60 | 2.95 | 1.68 |
| TippmixPRO | 4.800 | 3.250 | 1.680 |
| Tipsport.cz | 4.98 | 3.10 | 1.68 |
| Tipwin DK | 4.60 | 3.15 | 1.70 |
| Totosi IT | 4.50 | 3.10 | 1.67 |
| Unibet BE | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| Unibet DK | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| Unibet SE | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| Unibet UK | 5.00 | 3.10 | 1.70 |
| Vbet | 5.30 | 3.25 | 1.66 |
| Vincitu IT | 4.50 | 3.10 | 1.66 |
| Virgin Bet | 4.35 | 3.10 | 1.77 |
| William Hill | 4.80 | 3.00 | 1.67 |
| William Hill IT | 4.70 | 3.20 | 1.70 |
| Winamax ES | 4.60 | 3.40 | 1.70 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Smouha SC | Pyramids FC |
|---|---|---|---|
| 10BET | 0.75 | 1.833 | 1.833 |
| 12bet | 0.75 | 1.990 | 1.910 |
| 18bet | 0.75 | 1.84 | 1.80 |
| 1Win | 1 | 1.51 | 2.39 |
| 1xbet | 1 | 1.635 | 2.264 |
| 22Bet | 1 | 1.635 | 2.264 |
| 8Xbet | 0.75 | 1.85 | 1.99 |
| Apuesta Total | 0.75 | 1.77 | 1.85 |
| BC.Game | 1 | 1.5 | 2.38 |
| Bet365 | 0.75 | 1.900 | 1.900 |
| Betcity RU | 0.75 | 1.78 | 1.92 |
| Betfair Exchange | 0.75 | 1.96 | 2.00 |
| Betfast | 0.5 | 2.01 | 1.72 |
| BetMGM UK | 0.5 | 2.00 | 1.67 |
| BetUK | 0.5 | 2.00 | 1.67 |
| BetVictor | 0.75 | 1.78 | 1.89 |
| Blaze | 1 | 1.49 | 2.42 |
| Bovada | 1 | 1.56 | 2.35 |
| CloudBet | 0.75 | 1.85 | 1.93 |
| Dexsport | 0.75 | 1.72 | 1.92 |
| Duel | 1 | 1.50 | 2.38 |
| Efbet GR | 0.75 | 1.92 | 1.98 |
| Expekt DK | 0.5 | 2.00 | 1.65 |
| Expekt SE | 0.5 | 2.00 | 1.65 |
| FB Sports | 0.75 | 2.010 | 1.830 |
| Fonbet GR | 1 | 1.50 | 2.40 |
| Gamdom | 0.5 | 1.95 | 1.76 |
| GG.bet | 1.5 | 1.33 | 3.12 |
| Highbet | 0.75 | 1.83 | 1.87 |
| Interwetten | 0.5 | 1.95 | 1.70 |
| Izibet | 0.75 | 1.78 | 1.87 |
| LVbet PL | 0.75 | 1.80 | 1.85 |
| M88 | 0.75 | 1.940 | 1.860 |
| Marathonbet | 1 | 1.49 | 2.36 |
| Marathonbet DK | 1 | 1.50 | 2.38 |
| Mystake | 0.5 | 2.02 | 1.71 |
| ON Sharp | 0.75 | 1.952 | 1.969 |
| Panda | 0.75 | 1.89 | 1.93 |
| Pinnacle | 0.75 | 1.869 | 1.952 |
| PlayUp AU | 1.5 | 1.33 | 3.15 |
| Rollbit | 1 | 1.49 | 2.42 |
| Sbobet | 0.75 | 1.930 | 1.910 |
| SingBet | 0.75 | 1.98 | 1.84 |
| SingBet A | 0.75 | 1.96 | 1.82 |
| SingBet B | 0.75 | 1.98 | 1.84 |
| SingBet C | 0.75 | 1.99 | 1.85 |
| SingBet D | 0.75 | 2.00 | 1.86 |
| Stake | 0.5 | 1.94 | 1.7 |
| STS PL | 0.5 | 2.10 | 1.65 |
| SuperSport HR | 0.5 | 2.10 | 1.70 |
| Synottip | 0.5 | 1.94 | 1.68 |
| Thunderpick | 1 | 1.51 | 2.45 |
| Tipsport.cz | 1.5 | 1.28 | 3.00 |
| Vbet | 0.75 | 1.83 | 1.87 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2 | 1.833 | 1.850 |
| 12bet | 2 | 1.950 | 1.930 |
| 18bet | 2 | 1.80 | 1.84 |
| 1Win | 2.5 | 2.42 | 1.50 |
| 1xbet | 2 | 1.875 | 1.925 |
| 22Bet | 2.5 | 2.48 | 1.5 |
| 888Sport IT | 2.5 | 2.20 | 1.48 |
| 8Xbet | 2 | 1.95 | 1.87 |
| Admiral AT | 2.5 | 2.30 | 1.50 |
| AdmiralBet BA | 2.5 | 2.47 | 1.48 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 2.35 | 1.45 |
| Apuesta Total | 2.5 | 2.42 | 1.47 |
| ATG SE | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| BC.Game | 2 | 1.86 | 1.86 |
| Bet365 | 2 | 1.875 | 1.925 |
| Bet9ja | 2.5 | 2.50 | 1.45 |
| Betano CZ | 1.5 | 1.47 | 2.37 |
| Betano DK | 1.5 | 1.47 | 2.37 |
| Betano RO | 1.5 | 1.47 | 2.37 |
| Betcenter BE | 2.5 | 2.41 | 1.50 |
| Betcity RU | 2 | 1.86 | 1.84 |
| Betclic PL | 2.5 | 2.23 | 1.41 |
| Betfair Exchange | 2 | 1.89 | 2.07 |
| Betfair Sportsbook | 1.5 | 1.45 | 2.55 |
| Betfan PL | 2.5 | 2.400 | 1.480 |
| Betfast | 2 | 1.86 | 1.78 |
| Bethard | 1.5 | 1.50 | 2.41 |
| BetMGM UK | 1.5 | 1.47 | 2.40 |
| Betnacional | 1.5 | 1.45 | 2.55 |
| Betpoint IT | 1.5 | 1.45 | 2.32 |
| Betsafe | 1.5 | 1.48 | 2.38 |
| Betsson | 1.5 | 1.48 | 2.38 |
| Betsson DK | 1.5 | 1.48 | 2.38 |
| Betsson IT | 1.5 | 1.44 | 2.40 |
| BetUK | 1.5 | 1.48 | 2.40 |
| BetVictor | 1.5 | 1.47 | 2.50 |
| Betway | 1.5 | 1.500 | 2.400 |
| Betway ES | 2.5 | 2.400 | 1.500 |
| BETX CZ | 1.5 | 1.50 | 2.41 |
| BGame IT | 1.5 | 1.47 | 2.32 |
| Bingoal BE | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| Blaze | 2 | 1.82 | 1.86 |
| Bovada | 2 | 1.87 | 1.87 |
| Bwin | 2.5 | 2.45 | 1.47 |
| Bwin DK | 2.5 | 2.45 | 1.47 |
| Bwin ES | 2.5 | 2.45 | 1.47 |
| Bwin IT | 2.5 | 2.45 | 1.47 |
| Casa Pariurilor | 2 | 1.84 | 1.76 |
| CloudBet | 2 | 1.86 | 1.91 |
| Codere IT | 1.5 | 1.47 | 2.32 |
| ComeOn | 2.5 | 2.32 | 1.47 |
| Coral | 2.5 | 2.40 | 1.48 |
| DanskeSpil | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| DAZN Bet IT | 1.5 | 1.47 | 2.35 |
| Dexsport | 2 | 1.85 | 1.77 |
| Domusbet IT | 1.5 | 1.49 | 2.38 |
| Duel | 2 | 1.84 | 1.84 |
| Efbet GR | 2 | 1.95 | 1.95 |
| eFortuna PL | 2 | 1.83 | 1.75 |
| Eurobet IT | 1.5 | 1.45 | 2.30 |
| Expekt DK | 1.5 | 1.47 | 2.45 |
| Expekt SE | 1.5 | 1.47 | 2.45 |
| FB Sports | 2 | 1.870 | 1.950 |
| Fonbet GR | 2 | 1.83 | 1.87 |
| Fortuna RO | 2 | 1.83 | 1.75 |
| Gamdom | 2 | 1.91 | 1.83 |
| GetLucky DK | 2.5 | 2.28 | 1.44 |
| GG.bet | 2.5 | 2.49 | 1.50 |
| Gioco Digitale IT | 2.5 | 2.45 | 1.47 |
| Goldbet IT | 1.5 | 1.45 | 2.45 |
| Highbet | 2 | 1.85 | 1.85 |
| Iddaa | 1.5 | 1.36 | 2.20 |
| Inbet | 1.5 | 1.47 | 2.35 |
| Interwetten | 1.5 | 1.50 | 2.30 |
| Izibet | 2 | 1.82 | 1.82 |
| Kambi | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| Ladbrokes | 2.5 | 2.45 | 1.48 |
| LeoVegas | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| LeoVegas ES | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| Luckia ES | 1.5 | 1.46 | 2.30 |
| LVbet PL | 2.25 | 2.15 | 1.62 |
| M88 | 2 | 1.900 | 1.880 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.41 | 1.48 |
| Marathonbet DK | 2.5 | 2.36 | 1.47 |
| Marathonbet IT | 1.5 | 1.45 | 2.40 |
| Merkur Bets DK | 2 | 1.855 | 1.855 |
| MyLotteriesPlay IT | 1.5 | 1.47 | 2.32 |
| Neds AU | 2.5 | 2.45 | 1.48 |
| NetBet IT | 1.5 | 1.46 | 2.30 |
| NordicBet | 1.5 | 1.48 | 2.38 |
| NordicBet DK | 1.5 | 1.48 | 2.38 |
| Novibet | 2.5 | 2.400 | 1.490 |
| ON Sharp | 2 | 1.928 | 1.995 |
| Paddy Power | 1.5 | 1.50 | 2.50 |
| paf | 2.5 | 2.230 | 1.520 |
| PAF ES | 2.5 | 2.230 | 1.520 |
| Pamestoixima | 1.5 | 1.47 | 2.37 |
| Panda | 2 | 1.92 | 1.88 |
| Perlaplay IT | 1.5 | 1.47 | 2.32 |
| Pinnacle | 2 | 1.884 | 1.934 |
| PlayUp AU | 2.5 | 2.45 | 1.48 |
| PokerStars DK | 2.5 | 2.50 | 1.44 |
| PokerStars IT | 1.5 | 1.45 | 2.40 |
| Proline+ | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| PSK HR | 1.5 | 1.50 | 2.35 |
| Quigioco IT | 2.5 | 2.34 | 1.46 |
| Retabet ES | 1.5 | 1.51 | 2.39 |
| Rollbit | 2 | 1.84 | 1.84 |
| RushBet CO | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| Sbobet | 2 | 1.950 | 1.870 |
| SingBet | 2 | 1.85 | 1.95 |
| SingBet A | 2 | 1.83 | 1.93 |
| SingBet B | 2 | 1.85 | 1.95 |
| SingBet C | 2 | 1.86 | 1.96 |
| SingBet D | 2 | 1.87 | 1.97 |
| Sisal IT | 2.5 | 2.40 | 1.45 |
| Snai IT | 1.5 | 1.45 | 2.40 |
| Sportbet IT | 1.5 | 1.47 | 2.32 |
| SportingBet | 2.5 | 2.45 | 1.47 |
| SportyBet | 1.5 | 1.51 | 2.45 |
| Spreadex DK | 2.5 | 2.30 | 1.44 |
| Stake | 1.5 | 1.47 | 2.32 |
| Stanleybet IT | 1.5 | 1.46 | 2.30 |
| Starcasino IT | 1.5 | 1.44 | 2.40 |
| Stoiximan | 1.5 | 1.47 | 2.37 |
| STS PL | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| Sunbet IT | 1.5 | 1.48 | 2.35 |
| SuperSport HR | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| SvenskaSpel | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| Synottip | 2 | 1.87 | 1.80 |
| Thunderpick | 2 | 1.87 | 1.89 |
| Tippmix | 1.5 | 1.47 | 2.32 |
| TippmixPRO | 2 | 1.800 | 1.800 |
| Tipsport.cz | 2 | 1.81 | 1.83 |
| Tipwin DK | 1.5 | 1.50 | 2.40 |
| Totosi IT | 1.5 | 1.47 | 2.32 |
| Unibet BE | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| Unibet DK | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| Unibet SE | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| Vbet | 2 | 1.85 | 1.85 |
| Vincitu IT | 1.5 | 1.45 | 2.27 |
| Virgin Bet | 2.5 | 2.23 | 1.52 |
| William Hill IT | 1.5 | 1.48 | 2.35 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Egypt - League Cup, Group B matches, see live Egypt - League Cup, Group B odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.