Panathinaikos BC vs Baskonia Vitoria-Gasteiz closing odds
International - Euroleague, 22 October 2026 | Full time 85 - 79 | 149 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Panathinaikos BC | Baskonia Vitoria-Gasteiz |
|---|---|---|
| 12bet | 1.060 | 8.692 |
| 7Bet UK | 1.04 | 8.50 |
| 888Sport | 1.06 | 9.50 |
| 888Sport DE | 1.06 | 9.50 |
| Admiral AT | 1.06 | 8.50 |
| AdmiralBet BA | 1.06 | 10.00 |
| AdmiralBet DE | 1.06 | 8.50 |
| AdmiralBet IT | 1.05 | 8.60 |
| Apuesta Total | 1.07 | 8.80 |
| BC.Game | 1.05 | 9.6 |
| Bet.bg | 1.06 | 10.93 |
| Bet365 | 1.02 | 12.00 |
| Bet9ja | 1.05 | 8.05 |
| Betano | 1.03 | 10.00 |
| Betano CZ | 1.03 | 10.00 |
| Betano DK | 1.03 | 10.00 |
| Betano PT | 1.02 | 9.00 |
| Betano RO | 1.03 | 10.00 |
| Betclic FR | 1.04 | 7.75 |
| Betclic PL | 1.05 | 8.00 |
| BetClown | 1.06 | 9.20 |
| Betfair Exchange | 1.09 | 11.50 |
| Betfair Sportsbook | 1.05 | 10 |
| Betfan PL | 1.050 | 8.600 |
| Betfast | 1.05 | 8.57 |
| Betinia DK | 1.05 | 8.50 |
| BetMGM | 1.05 | 10.00 |
| Betoro DK | 1.05 | 8.50 |
| Betsafe | 1.05 | 10.00 |
| Betsson | 1.05 | 10.00 |
| Betsson IT | 1.06 | 9.70 |
| BetVictor | 1.05 | 9.00 |
| Betway | 1.071 | 9.000 |
| Betway DE | 1.071 | 9.000 |
| Betway ES | 1.071 | 9.000 |
| BETX CZ | 1.06 | 9.60 |
| Blaze | 1.05 | 9.60 |
| BoyleSports | 1.063 | 8.000 |
| Bpremium | 1.05 | 10.00 |
| Bwin | 1.05 | 10.00 |
| Bwin DE | 1.05 | 10.00 |
| Bwin DK | 1.05 | 10.00 |
| Bwin ES | 1.05 | 10.00 |
| Bwin FR | 1.02 | 6.25 |
| Bwin IT | 1.05 | 9.50 |
| Bwin PT | 1.02 | 7.00 |
| Casa Pariurilor | 1.06 | 8.60 |
| CloudBet | 1.07 | 8.65 |
| Codere CO | 1.05 | 9.50 |
| Codere ES | 1.05 | 9.50 |
| ComeOn | 1.06 | 9.50 |
| Coolbet | 1.07 | 8.70 |
| Coral | 1.04 | 9.50 |
| Dabble AU | 1.07 | 7.50 |
| DanskeSpil | 1.05 | 9.50 |
| Dexsport | 1.06 | 9.19 |
| DraftKings | 1.08 | 8.50 |
| Duel | 1.07 | 12.00 |
| eFortuna PL | 1.05 | 8.90 |
| Estrela Bet | 1.04 | 9.00 |
| Eurobet IT | 1.08 | 7.20 |
| FanDuel | 1.050 | 8.300 |
| Fonbet GR | 1.07 | 8.45 |
| Fortuna RO | 1.06 | 8.30 |
| Gamdom | 1.05 | 8.50 |
| GetLucky DK | 1.04 | 9.32 |
| GG.bet | 1.06 | 7.70 |
| Goldbet IT | 1.04 | 10.00 |
| Iddaa | 1.00 | 8.53 |
| iFortuna CZ | 1.05 | 9.80 |
| Inbet | 1.05 | 9.50 |
| Interwetten | 1.05 | 9.50 |
| Izibet | 1.07 | 9.00 |
| Kalshi | 1.10 | 11.11 |
| Ladbrokes | 1.04 | 9.50 |
| Lottoland | 1.05 | 8.50 |
| M88 | 1.050 | 8.140 |
| Marathonbet | 1.07 | 9.30 |
| MrBit BA | 1.07 | 10.00 |
| MrBit BG | 1.05 | 8.50 |
| MrBit RO | 1.05 | 8.50 |
| MrBit RS | 1.07 | 10.00 |
| MrGreen | 1.06 | 9.50 |
| Napoleon Sports BE | 1.04 | 10.00 |
| Neds AU | 1.06 | 7.25 |
| NetBet IT | 1.05 | 9.00 |
| NordicBet | 1.05 | 10.00 |
| NordicBet DK | 1.05 | 10.00 |
| Norsk Tipping | 1.04 | 7.20 |
| Novibet GR | 1.040 | 11.000 |
| ON Sharp | 1.071 | 11.558 |
| Paddy Power | 1.04 | 9.50 |
| Panda | 1.02 | 9.58 |
| Picklebet AU | 1.05 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.087 | 8.760 |
| PlayNow | 1.06 | 8.50 |
| PlayUp AU | 1.07 | 7.25 |
| PointsBet AU | 1.07 | 9.00 |
| PokerStars ES | 1.03 | 9.00 |
| PokerStars FR | 1.02 | 6.50 |
| PokerStars IT | 1.05 | 10.00 |
| Polymarket | 1.087 | 11.111 |
| Quickcasino DK | 1.05 | 8.50 |
| Quickcasino SE | 1.05 | 8.50 |
| Quigioco IT | 1.07 | 8.00 |
| Rabona | 1.05 | 8.50 |
| Retabet ES | 1.05 | 9.10 |
| Rollbit | 1.05 | 9.60 |
| Roobet | 1.05 | 9.00 |
| Sisal IT | 1.05 | 10.00 |
| Skybet | 1.04 | 9.5 |
| Snai IT | 1.05 | 10.00 |
| SportingBet | 1.05 | 10.00 |
| Sportsbet.com.au | 1.04 | 10.00 |
| Stake | 1.06 | 9.6 |
| Stanleybet IT | 1.05 | 8.60 |
| Starcasino BE | 1.05 | 8.50 |
| Stoiximan | 1.05 | 20.00 |
| Superbet | 1.04 | 9.90 |
| Superbet PL | 1.04 | 9.80 |
| Superbet RO | 1.04 | 9.80 |
| Superbet RS | 1.04 | 9.90 |
| Swiper DK | 1.06 | 7.50 |
| Synottip | 1.06 | 9.69 |
| Thunderpick | 1.06 | 7.70 |
| Tipico DE | 1.06 | 8.50 |
| Tippmix | 1.04 | 6.75 |
| TippmixPRO | 1.050 | 8.750 |
| Tipsport.cz | 1.07 | 7.95 |
| TipTorro | 1.06 | 9.60 |
| Unibet FR | 1.03 | 5.30 |
| Unibet UK | 1.06 | 10.50 |
| UnionBet | 1.05 | 8.50 |
| Vai de Bet | 1.05 | 8.50 |
| Vave | 1.06 | 8.75 |
| Vegas HU | 1.05 | 8.50 |
| Veikkaus | 1.06 | 8.50 |
| Wettarena | 1.05 | 8.50 |
| William Hill | 1.06 | 9.50 |
| Winamax DE | 1.05 | 9.50 |
| Winamax ES | 1.05 | 9.50 |
| Winamax FR | 1.04 | 8.00 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Panathinaikos BC | Baskonia Vitoria-Gasteiz |
|---|---|---|---|
| 12bet | -17 | 1.930 | 1.910 |
| 7Bet UK | -16.5 | 1.83 | 1.83 |
| 888Sport | -16.5 | 1.91 | 1.91 |
| 888Sport DE | -16.5 | 1.91 | 1.91 |
| Admiral AT | -16.5 | 1.77 | 1.93 |
| AdmiralBet BA | -16.5 | 1.91 | 1.94 |
| AdmiralBet DE | -16.5 | 1.77 | 1.93 |
| AdmiralBet IT | -16.5 | 1.83 | 1.87 |
| Apuesta Total | -16.5 | 1.90 | 1.96 |
| BC.Game | -16.5 | 1.89 | 1.91 |
| Bet.bg | -17 | 1.91 | 1.92 |
| Bet365 | -17 | 1.86 | 1.86 |
| Betano | -16.5 | 1.80 | 1.90 |
| Betano CZ | -16.5 | 1.80 | 1.90 |
| Betano DK | -16.5 | 1.80 | 1.90 |
| Betano PT | -17.5 | 1.78 | 1.82 |
| Betano RO | -16.5 | 1.80 | 1.90 |
| Betclic FR | -16.5 | 1.75 | 1.79 |
| Betclic PL | -16.5 | 1.82 | 1.85 |
| BetClown | -16.5 | 1.90 | 1.90 |
| Betfair Exchange | -16.5 | 2.00 | 1.92 |
| Betfair Sportsbook | -16.5 | 1.9 | 1.9 |
| Betfan PL | -16.5 | 1.820 | 1.850 |
| Betfast | -16.5 | 1.85 | 1.89 |
| Betinia DK | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| BetMGM | -16.5 | 1.90 | 1.91 |
| BetMGM UK | -16.5 | 1.90 | 1.93 |
| Betoro DK | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betsafe | -16.5 | 1.86 | 1.90 |
| Betsson | -16.5 | 1.86 | 1.90 |
| Betsson IT | -16.5 | 1.88 | 1.93 |
| BetUK | -16.5 | 1.90 | 1.93 |
| BetVictor | -16.5 | 1.85 | 1.91 |
| Betway | -16.5 | 1.909 | 1.909 |
| Betway DE | -16.5 | 1.909 | 1.909 |
| Betway ES | -16.5 | 1.909 | 1.909 |
| Blaze | -16.5 | 1.89 | 1.91 |
| Bpremium | -16.5 | 1.90 | 1.91 |
| Bwin | -16.5 | 1.90 | 1.91 |
| Bwin DE | -16.5 | 1.90 | 1.91 |
| Bwin DK | -16.5 | 1.90 | 1.91 |
| Bwin ES | -16.5 | 1.90 | 1.91 |
| Bwin FR | -16.5 | 1.75 | 1.75 |
| Bwin IT | -16.5 | 1.87 | 1.90 |
| Bwin PT | -16.5 | 1.78 | 1.80 |
| Casa Pariurilor | -15.5 | 1.80 | 1.90 |
| CloudBet | -16.5 | 1.86 | 1.94 |
| Codere CO | -16.5 | 1.82 | 1.88 |
| Codere ES | -16.5 | 1.85 | 1.90 |
| ComeOn | -16.5 | 1.88 | 1.93 |
| Coolbet | -16.5 | 1.92 | 1.89 |
| Coral | -16.5 | 1.83 | 1.83 |
| Dabble AU | -15.5 | 1.72 | 2.02 |
| DanskeSpil | -16.5 | 1.87 | 1.91 |
| Dexsport | -17.5 | 1.92 | 1.82 |
| DraftKings | -16.5 | 1.90 | 1.90 |
| Duel | -16.5 | 1.93 | 1.95 |
| eFortuna PL | -16.5 | 1.82 | 1.88 |
| Estrela Bet | -16.5 | 1.83 | 1.83 |
| Eurobet IT | -15.5 | 1.87 | 1.85 |
| Expekt DK | -16.5 | 1.90 | 1.93 |
| Expekt SE | -16.5 | 1.90 | 1.93 |
| FanDuel | -16.5 | 1.847 | 1.893 |
| FB Sports | -17.5 | 1.960 | 1.860 |
| Fonbet GR | -17.5 | 1.95 | 1.85 |
| Fortuna RO | -15.5 | 1.80 | 1.90 |
| Gamdom | -16.5 | 1.85 | 1.90 |
| GetLucky DK | -16.5 | 1.84 | 1.89 |
| GG.bet | -18.5 | 2.00 | 1.70 |
| Goldbet IT | -16.5 | 1.85 | 1.90 |
| Iddaa | -16.5 | 1.65 | 1.70 |
| iFortuna CZ | -16.5 | 1.82 | 1.88 |
| Inbet | -16.5 | 1.85 | 1.90 |
| Interwetten | -16.5 | 1.90 | 1.90 |
| Izibet | -16.5 | 1.91 | 1.93 |
| Kalshi | -18.5 | 2.27 | 1.72 |
| Ladbrokes | -16.5 | 1.83 | 1.83 |
| LeoVegas DK | -16.5 | 1.90 | 1.93 |
| LeoVegas UK | -16.5 | 1.80 | 1.83 |
| Lottoland | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| M88 | -16.5 | 1.840 | 1.980 |
| Marathonbet | -16.5 | 1.92 | 1.88 |
| MrBit BA | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| MrBit BG | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| MrBit RO | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| MrBit RS | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| MrGreen | -16.5 | 1.91 | 1.91 |
| Napoleon Sports BE | -16.5 | 1.87 | 1.95 |
| Neds AU | -16.5 | 1.85 | 1.85 |
| NetBet IT | -16.5 | 1.83 | 1.87 |
| NordicBet | -16.5 | 1.86 | 1.90 |
| NordicBet DK | -16.5 | 1.86 | 1.90 |
| Norsk Tipping | -16.5 | 1.80 | 1.85 |
| Novibet GR | -17.5 | 1.910 | 1.850 |
| ON Sharp | -16.5 | 1.935 | 1.988 |
| Paddy Power | -16.5 | 1.83 | 1.83 |
| Panda | -17.5 | 1.94 | 1.88 |
| Picklebet AU | -16.5 | 1.83 | 1.87 |
| Pinnacle | -16.5 | 1.884 | 1.961 |
| PlayNow | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| PlayUp AU | -16.5 | 1.85 | 1.88 |
| PointsBet AU | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| PokerStars ES | -16.5 | 1.85 | 1.85 |
| PokerStars FR | -16.5 | 1.70 | 1.75 |
| PokerStars IT | -16.5 | 1.90 | 1.90 |
| Polymarket | -15.5 | 1.852 | 2.128 |
| Quickcasino DK | -16 | 1.87 | 1.87 |
| Quickcasino SE | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| Quigioco IT | -15.5 | 1.88 | 1.85 |
| Rabona | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| Rollbit | -16.5 | 1.89 | 1.91 |
| Roobet | -16.5 | 1.85 | 1.87 |
| Sisal IT | -16.5 | 1.90 | 1.90 |
| Snai IT | -16.5 | 1.90 | 1.90 |
| SportingBet | -16.5 | 1.90 | 1.91 |
| Sportsbet.com.au | -16.5 | 1.86 | 1.90 |
| Stake | -16.5 | 1.85 | 1.89 |
| Stanleybet IT | -16.5 | 1.85 | 1.89 |
| Starcasino BE | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| Stoiximan | -16.5 | 1.83 | 1.95 |
| Superbet | -16.5 | 1.90 | 1.90 |
| Superbet PL | -16.5 | 1.87 | 1.92 |
| Superbet RO | -16.5 | 1.88 | 1.87 |
| Superbet RS | -16.5 | 1.87 | 1.92 |
| Swiper DK | -16 | 1.83 | 1.83 |
| Synottip | -15.5 | 1.86 | 1.88 |
| Thunderpick | -17.5 | 1.90 | 1.80 |
| Tipico DE | -17.5 | 1.87 | 1.83 |
| Tippmix | -16.5 | 1.78 | 1.82 |
| TippmixPRO | -16.5 | 1.870 | 1.850 |
| Tipsport.cz | -17.5 | 1.98 | 1.82 |
| TipTorro | -16.5 | 1.78 | 1.82 |
| Unibet UK | -15.5 | 1.88 | 1.94 |
| UnionBet | -16.5 | 1.87 | 1.87 |
| Vai de Bet | -17 | 1.89 | 1.85 |
| Vave | -16.5 | 1.90 | 1.90 |
| Vegas HU | -16.5 | 1.86 | 1.86 |
| Veikkaus | -15.5 | 1.87 | 1.91 |
| Wettarena | -16.5 | 1.80 | 1.85 |
| William Hill | -16.5 | 1.91 | 1.91 |
| Winamax DE | -16.5 | 1.82 | 1.86 |
| Winamax ES | -16.5 | 1.82 | 1.86 |
| Winamax FR | -16.5 | 1.72 | 1.74 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 12bet | 173 | 1.910 | 1.910 |
| 7Bet UK | 172.5 | 1.80 | 1.87 |
| 888Sport | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| 888Sport DE | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| Admiral AT | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| AdmiralBet BA | 173.5 | 1.92 | 1.93 |
| AdmiralBet DE | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| AdmiralBet IT | 173.5 | 1.97 | 1.75 |
| Apuesta Total | 174.5 | 2.07 | 1.74 |
| BC.Game | 172.5 | 1.9 | 1.91 |
| Bet.bg | 171.5 | 1.90 | 1.90 |
| Bet365 | 171.5 | 1.86 | 1.86 |
| Bet9ja | 172.5 | 1.87 | 1.83 |
| Betano | 172.5 | 1.85 | 1.87 |
| Betano CZ | 172.5 | 1.85 | 1.87 |
| Betano DK | 172.5 | 1.85 | 1.87 |
| Betano PT | 172.5 | 1.78 | 1.82 |
| Betano RO | 172.5 | 1.85 | 1.87 |
| Betclic FR | 172.5 | 1.75 | 1.76 |
| Betclic PL | 172.5 | 1.86 | 1.81 |
| BetClown | 172.5 | 1.90 | 1.90 |
| Betfair Exchange | 173.5 | 2.00 | 1.93 |
| Betfair Sportsbook | 171.5 | 1.9 | 1.9 |
| Betfan PL | 172 | 1.820 | 1.850 |
| Betfast | 172 | 1.85 | 1.89 |
| Betinia DK | 172.5 | 1.87 | 1.87 |
| BetMGM | 171.5 | 1.87 | 1.95 |
| BetMGM UK | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| Betoro DK | 173 | 1.87 | 1.87 |
| Betsafe | 172.5 | 1.90 | 1.86 |
| Betsson | 172.5 | 1.90 | 1.86 |
| Betsson IT | 172.5 | 1.93 | 1.88 |
| BetUK | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| BetVictor | 172.5 | 1.91 | 1.85 |
| Betway | 172.5 | 1.909 | 1.909 |
| Betway DE | 172.5 | 1.909 | 1.909 |
| Betway ES | 172.5 | 1.909 | 1.909 |
| Blaze | 172.5 | 1.90 | 1.91 |
| Bpremium | 171.5 | 1.87 | 1.95 |
| Bwin | 171.5 | 1.87 | 1.95 |
| Bwin DE | 171.5 | 1.87 | 1.95 |
| Bwin DK | 171.5 | 1.87 | 1.95 |
| Bwin ES | 171.5 | 1.87 | 1.95 |
| Bwin FR | 171.5 | 1.72 | 1.78 |
| Bwin IT | 171.5 | 1.85 | 1.91 |
| Bwin PT | 171.5 | 1.75 | 1.83 |
| Casa Pariurilor | 172.5 | 1.93 | 1.88 |
| CloudBet | 173 | 1.90 | 1.90 |
| Codere CO | 172.5 | 1.82 | 1.88 |
| Codere ES | 172.5 | 1.85 | 1.90 |
| ComeOn | 172.5 | 1.92 | 1.89 |
| Coolbet | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| Coral | 171.5 | 1.80 | 1.85 |
| Dabble AU | 170.5 | 1.75 | 2.02 |
| DanskeSpil | 171.5 | 1.87 | 1.91 |
| Dexsport | 173.5 | 1.90 | 1.84 |
| DraftKings | 172.5 | 1.86 | 1.95 |
| Duel | 172.5 | 1.93 | 1.94 |
| eFortuna PL | 172.5 | 1.91 | 1.86 |
| Estrela Bet | 173 | 1.83 | 1.83 |
| Eurobet IT | 172.5 | 1.85 | 1.90 |
| Expekt DK | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| Expekt SE | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| FanDuel | 170.5 | 1.833 | 1.909 |
| FB Sports | 173.5 | 1.930 | 1.870 |
| Fonbet GR | 172.5 | 1.87 | 1.93 |
| Fortuna RO | 172.5 | 1.93 | 1.88 |
| Gamdom | 171.5 | 1.85 | 1.90 |
| GetLucky DK | 172.5 | 1.88 | 1.85 |
| GG.bet | 172.5 | 1.82 | 1.89 |
| Goldbet IT | 173.5 | 1.90 | 1.83 |
| Iddaa | 172.5 | 1.70 | 1.65 |
| iFortuna CZ | 172.5 | 1.93 | 1.88 |
| Inbet | 171.5 | 1.85 | 1.90 |
| Interwetten | 172.5 | 1.90 | 1.90 |
| Izibet | 173 | 1.93 | 1.92 |
| Kalshi | 174.5 | 2.08 | 1.85 |
| Ladbrokes | 171.5 | 1.80 | 1.85 |
| LeoVegas DK | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| LeoVegas UK | 172.5 | 1.83 | 1.80 |
| Lottoland | 172.5 | 1.87 | 1.87 |
| M88 | 173 | 1.900 | 1.900 |
| Marathonbet | 171.5 | 1.87 | 1.93 |
| MrBit BA | 173 | 1.87 | 1.87 |
| MrBit BG | 173 | 1.87 | 1.87 |
| MrBit RO | 173 | 1.87 | 1.87 |
| MrBit RS | 173 | 1.87 | 1.87 |
| MrGreen | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| Napoleon Sports BE | 172.5 | 1.95 | 1.87 |
| Neds AU | 171.5 | 1.80 | 1.85 |
| NetBet IT | 172.5 | 1.87 | 1.83 |
| NordicBet | 172.5 | 1.90 | 1.86 |
| NordicBet DK | 172.5 | 1.90 | 1.86 |
| Norsk Tipping | 172.5 | 1.85 | 1.80 |
| Novibet GR | 172.5 | 1.870 | 1.890 |
| ON Sharp | 173 | 1.961 | 1.961 |
| Paddy Power | 171.5 | 1.91 | 1.80 |
| Panda | 172.5 | 1.81 | 1.99 |
| Picklebet AU | 172.5 | 1.87 | 1.83 |
| Pinnacle | 173 | 1.925 | 1.925 |
| PlayNow | 172.5 | 1.87 | 1.83 |
| PlayUp AU | 172.5 | 1.88 | 1.82 |
| PointsBet AU | 172.5 | 1.87 | 1.87 |
| PokerStars ES | 171.5 | 1.91 | 1.80 |
| PokerStars FR | 171.5 | 1.75 | 1.70 |
| PokerStars IT | 172.5 | 1.90 | 1.85 |
| Polymarket | 171.5 | 1.818 | 2.174 |
| Quickcasino DK | 173 | 1.87 | 1.87 |
| Quickcasino SE | 173 | 1.87 | 1.87 |
| Quigioco IT | 172.5 | 1.86 | 1.81 |
| Rabona | 172.5 | 1.87 | 1.87 |
| Retabet ES | 172.5 | 1.91 | 1.85 |
| Rollbit | 172.5 | 1.90 | 1.91 |
| Roobet | 172.5 | 1.85 | 1.86 |
| Sisal IT | 172.5 | 1.90 | 1.85 |
| Snai IT | 172.5 | 1.90 | 1.85 |
| SportingBet | 171.5 | 1.87 | 1.95 |
| Sportsbet.com.au | 170.5 | 1.80 | 1.83 |
| Stake | 172.5 | 1.93 | 1.88 |
| Stanleybet IT | 172.5 | 1.89 | 1.85 |
| Starcasino BE | 173 | 1.87 | 1.87 |
| Stoiximan | 172.5 | 1.88 | 1.90 |
| Superbet | 172.5 | 1.85 | 1.95 |
| Superbet PL | 172.5 | 1.92 | 1.87 |
| Superbet RO | 172.5 | 1.83 | 1.92 |
| Superbet RS | 172.5 | 1.88 | 1.92 |
| Swiper DK | 173 | 1.87 | 1.80 |
| Synottip | 172.5 | 1.91 | 1.87 |
| Thunderpick | 172.5 | 1.82 | 1.89 |
| Tipico DE | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| Tippmix | 172.5 | 1.82 | 1.78 |
| TippmixPRO | 172.5 | 1.900 | 1.820 |
| Tipsport.cz | 172.5 | 1.84 | 1.96 |
| TipTorro | 172.5 | 1.82 | 1.85 |
| Unibet FR | 172.5 | 1.72 | 1.72 |
| Unibet UK | 172.5 | 1.94 | 1.88 |
| UnionBet | 173 | 1.87 | 1.87 |
| Vai de Bet | 173 | 1.88 | 1.87 |
| Vave | 171.5 | 1.85 | 1.90 |
| Vegas HU | 172.5 | 1.86 | 1.86 |
| Veikkaus | 172.5 | 1.92 | 1.88 |
| Wettarena | 172.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hill | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| Winamax DE | 172.5 | 1.84 | 1.84 |
| Winamax ES | 172.5 | 1.84 | 1.84 |
| Winamax FR | 172.5 | 1.72 | 1.74 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming International - Euroleague matches, see live International - Euroleague odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.