New York Red Bulls vs Saint Louis City SC closing odds
USA - MLS, 30 September 2026 | Full time 0 - 3 | 156 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | New York Red Bulls | Draw | Saint Louis City SC |
|---|---|---|---|
| 10BET | 3.75 | 4.10 | 1.79 |
| 12bet | 3.700 | 4.150 | 1.760 |
| 18bet | 3.80 | 4.30 | 1.79 |
| 1xbet | 3.8 | 4.5 | 1.76 |
| 22Bet | 3.8 | 4.5 | 1.76 |
| 888Sport IT | 3.50 | 4.10 | 1.86 |
| AdmiralBet IT | 3.65 | 4.00 | 1.77 |
| ATG SE | 3.60 | 4.25 | 1.91 |
| BC.Game | 3.8 | 4.2 | 1.74 |
| Bet105 | 4.04 | 4.35 | 1.79 |
| Bet365 | 3.800 | 4.500 | 1.750 |
| Bet7k | 3.44 | 3.95 | 1.82 |
| Bet9ja | 3.80 | 4.25 | 1.82 |
| Betano | 3.65 | 4.20 | 1.87 |
| Betano BR | 3.65 | 4.20 | 1.87 |
| Betano CZ | 3.60 | 4.15 | 1.85 |
| Betano DK | 3.65 | 4.20 | 1.87 |
| Betano PT | 3.60 | 4.40 | 1.75 |
| Betcenter BE | 3.57 | 4.15 | 1.79 |
| Betclic FR | 3.55 | 3.95 | 1.71 |
| Betclic PL | 3.55 | 3.95 | 1.71 |
| BetClown | 3.85 | 4.30 | 1.80 |
| Betfair Exchange | 4.10 | 4.40 | 1.86 |
| Betfair Sportsbook | 3.6 | 4 | 1.75 |
| Betfast | 3.70 | 4.01 | 1.78 |
| Betinia DK | 3.67 | 4.25 | 1.70 |
| BetMGM | 3.60 | 4.00 | 1.83 |
| BetMGM BR | 3.65 | 4.20 | 1.77 |
| BetMGM UK | 3.60 | 4.10 | 1.75 |
| Betnacional | 3.75 | 4.20 | 1.75 |
| Betoro DK | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| Betsafe | 3.95 | 4.15 | 1.78 |
| Betsson | 4.10 | 3.85 | 1.80 |
| BetUK | 3.65 | 4.20 | 1.77 |
| Betway | 3.800 | 4.200 | 1.750 |
| Blaze | 3.85 | 4.30 | 1.75 |
| BoyleSports | 3.400 | 4.000 | 1.727 |
| Bwin DE | 3.60 | 3.90 | 1.82 |
| Bwin ES | 3.60 | 4.00 | 1.83 |
| Bwin IT | 3.60 | 4.00 | 1.83 |
| Caesars | 3.65 | 4.20 | 1.80 |
| Casa Pariurilor | 3.65 | 4.10 | 1.82 |
| CASHPOINT | 3.57 | 4.15 | 1.79 |
| Circa | 3.68 | 4.33 | 1.80 |
| CloudBet | 3.95 | 4.30 | 1.77 |
| Codere CO | 3.60 | 4.20 | 1.80 |
| Codere ES | 3.50 | 4.00 | 1.75 |
| ComeOn | 3.75 | 4.20 | 1.80 |
| Coolbet | 3.75 | 4.20 | 1.80 |
| Coral | 3.50 | 3.80 | 1.80 |
| DanskeSpil | 3.90 | 4.25 | 1.79 |
| Dexsport | 3.65 | 4.30 | 1.71 |
| DraftKings | 3.75 | 4.10 | 1.74 |
| Duel | 4.00 | 4.50 | 1.79 |
| eFortuna PL | 3.70 | 4.15 | 1.78 |
| Estrela Bet | 3.40 | 4.00 | 1.65 |
| Eurobet IT | 3.65 | 4.20 | 1.75 |
| Expekt SE | 3.65 | 4.20 | 1.77 |
| Fanatics | 3.80 | 3.80 | 1.87 |
| FanDuel | 3.800 | 4.200 | 1.769 |
| FB Sports | 3.730 | 4.240 | 1.760 |
| Gamdom | 4.00 | 4.40 | 1.80 |
| GetLucky DK | 3.68 | 4.12 | 1.77 |
| GG.bet | 3.67 | 4.31 | 1.82 |
| Goldbet IT | 3.90 | 4.00 | 1.78 |
| Hard Rock | 3.60 | 4.25 | 1.80 |
| Highbet | 3.81 | 4.10 | 1.74 |
| HKJC | 3.65 | 4.00 | 1.64 |
| Icebet | 3.50 | 4.02 | 1.85 |
| Iddaa | 3.55 | 3.96 | 1.67 |
| Inbet | 3.75 | 4.15 | 1.77 |
| Interwetten | 3.75 | 4.20 | 1.77 |
| Kalshi | 4.00 | 4.35 | 1.85 |
| Kambi | 3.50 | 4.10 | 1.86 |
| Ladbrokes | 3.50 | 3.80 | 1.80 |
| LeoVegas | 3.60 | 4.25 | 1.91 |
| LeoVegas ES | 3.25 | 3.80 | 1.77 |
| Lottoland | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| Luckia ES | 3.75 | 4.15 | 1.77 |
| LVbet PL | 3.95 | 4.25 | 1.77 |
| M88 | 3.650 | 4.100 | 1.770 |
| Marathonbet | 3.76 | 4.20 | 1.75 |
| MrBit BA | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| MrBit BG | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| MrBit RO | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| MrBit RS | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| Mystake | 3.70 | 4.01 | 1.78 |
| Napoleon Sports BE | 3.70 | 4.10 | 1.80 |
| NetBet | 3.60 | 4.00 | 1.68 |
| NordicBet | 4.10 | 3.85 | 1.80 |
| NordicBet DK | 3.95 | 4.15 | 1.78 |
| Norsk Tipping | 3.55 | 3.95 | 1.75 |
| Novibet | 3.650 | 4.050 | 1.810 |
| Novibet GR | 3.650 | 4.050 | 1.810 |
| ON Sharp | 4.068 | 4.440 | 1.805 |
| Paddy Power | 3.75 | 4.20 | 1.75 |
| paf | 3.500 | 4.100 | 1.860 |
| PAF ES | 3.500 | 4.100 | 1.860 |
| Pamestoixima | 3.70 | 4.00 | 1.80 |
| Pamestoixima (OPAP) | 3.65 | 4.00 | 1.78 |
| Panda | 3.85 | 4.40 | 1.75 |
| Pinnacle | 4.040 | 4.350 | 1.793 |
| PMU | 3.35 | 3.90 | 1.82 |
| PointsBet AU | 4.00 | 4.30 | 1.77 |
| PokerStars FR | 3.40 | 3.70 | 1.60 |
| PokerStars IT | 3.75 | 4.00 | 1.75 |
| Polymarket | 4.167 | 4.167 | 1.852 |
| Quickcasino DK | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| Quickcasino SE | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| Quigioco IT | 3.65 | 4.05 | 1.79 |
| QuinnBet | 3.7 | 4.2 | 1.75 |
| Rabona | 3.75 | 4.33 | 1.71 |
| Retabet ES | 3.62 | 4.06 | 1.82 |
| Rivalo BR | 3.70 | 4.00 | 1.80 |
| Rollbit | 3.85 | 4.30 | 1.75 |
| Roobet | 3.80 | 4.20 | 1.74 |
| RushBet CO | 3.50 | 4.10 | 1.86 |
| Sbobet | 3.640 | 3.940 | 1.810 |
| SingBet | 3.60 | 4.15 | 1.77 |
| Sisal IT | 3.75 | 4.00 | 1.75 |
| Skybet | 3.6 | 4.4 | 1.75 |
| SkyExchange | 3.60 | 4.00 | 1.75 |
| Snai IT | 3.75 | 4.00 | 1.75 |
| SportingBet | 3.60 | 4.00 | 1.83 |
| SportyBet | 3.90 | 4.35 | 1.84 |
| Stake | 3.75 | 4.15 | 1.75 |
| Stanleybet IT | 3.70 | 4.10 | 1.77 |
| Starcasino BE | 3.67 | 4.33 | 1.80 |
| Stoiximan | 3.65 | 4.20 | 1.87 |
| STS PL | 3.70 | 4.00 | 1.75 |
| Superbet | 3.70 | 4.10 | 1.80 |
| SvenskaSpel | 3.60 | 4.25 | 1.91 |
| Swiper DK | 3.40 | 4.20 | 1.73 |
| Synottip | 3.81 | 4.24 | 1.81 |
| TAB AU | 3.90 | 4.00 | 1.75 |
| Tipico DE | 3.80 | 4.20 | 1.70 |
| Tippmix | 3.80 | 4.20 | 1.64 |
| TippmixPRO | 3.700 | 4.200 | 1.790 |
| Tipsport.cz | 3.72 | 4.27 | 1.79 |
| Unibet BE | 3.50 | 4.10 | 1.86 |
| Unibet DK | 3.50 | 4.10 | 1.86 |
| Unibet FR | 3.50 | 3.90 | 1.69 |
| Unibet SE | 3.50 | 4.10 | 1.86 |
| Unibet UK | 3.75 | 4.20 | 1.80 |
| UnionBet | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| Vai de Bet | 3.75 | 4.33 | 1.75 |
| Vave | 3.85 | 4.20 | 1.75 |
| Vbet | 3.88 | 4.20 | 1.76 |
| Vbet DK | 3.72 | 4.00 | 1.72 |
| Vegas HU | 3.80 | 4.33 | 1.75 |
| Veikkaus | 3.75 | 4.15 | 1.81 |
| Winamax DE | 3.55 | 4.10 | 1.74 |
| Winamax FR | 3.45 | 4.00 | 1.72 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | New York Red Bulls | Saint Louis City SC |
|---|---|---|---|
| 12bet | 0.75 | 1.900 | 2.000 |
| 18bet | 0.75 | 1.86 | 1.95 |
| 1xbet | 1 | 1.635 | 2.264 |
| 22Bet | 1 | 1.635 | 2.264 |
| ATG SE | 0.5 | 1.88 | 1.80 |
| BC.Game | 0.75 | 1.81 | 1.91 |
| Bet105 | 0.75 | 1.90 | 2.01 |
| Bet365 | 0.75 | 1.850 | 1.950 |
| Bet7k | 1.5 | 1.27 | 3.03 |
| Bet9ja | -0.25 | 3.15 | 1.31 |
| BetClown | 0.75 | 1.85 | 1.95 |
| Betfair Exchange | 0.75 | 1.90 | 2.08 |
| Betfast | 0.5 | 2.00 | 1.76 |
| Betinia DK | 0.5 | 2.00 | 1.67 |
| BetMGM | 0.5 | 1.90 | 1.77 |
| BetMGM BR | 0.5 | 1.95 | 1.75 |
| BetMGM UK | 0.5 | 1.95 | 1.75 |
| Betoro DK | 0.75 | 1.80 | 1.87 |
| BetUK | 0.5 | 1.95 | 1.75 |
| BetVictor | 0.75 | 1.78 | 1.90 |
| Blaze | 0.75 | 1.81 | 1.91 |
| Bwin ES | 0.5 | 1.90 | 1.77 |
| Caesars | 0.5 | 1.98 | 1.80 |
| Casa Pariurilor | 0.5 | 1.92 | 1.79 |
| Circa | 0.5 | 2.05 | 1.80 |
| CloudBet | 0.75 | 1.88 | 1.99 |
| Codere CO | 0.75 | 1.72 | 1.90 |
| Codere ES | 0.75 | 1.72 | 1.90 |
| ComeOn | 0.5 | 1.98 | 1.77 |
| Coolbet | 1 | 1.58 | 2.34 |
| DanskeSpil | 0.75 | 1.83 | 1.91 |
| Dexsport | 0.75 | 1.83 | 1.93 |
| DraftKings | 0.75 | 1.86 | 1.95 |
| Duel | 0.75 | 1.87 | 1.98 |
| eFortuna PL | 0.5 | 1.96 | 1.76 |
| Expekt SE | 0.5 | 1.95 | 1.75 |
| Fanatics | 0.5 | 1.95 | 1.80 |
| FanDuel | 1.5 | 1.370 | 2.940 |
| FB Sports | 0.75 | 1.900 | 2.000 |
| Gamdom | 0.5 | 2.10 | 1.80 |
| GetLucky DK | 0.5 | 1.94 | 1.74 |
| GG.bet | 1.5 | 1.41 | 2.83 |
| Hard Rock | 0.5 | 1.87 | 1.87 |
| Highbet | 0.75 | 1.80 | 1.90 |
| HKJC | 0.75 | 1.86 | 1.94 |
| Icebet | 1.75 | 1.29 | 3.62 |
| Inbet | 0.75 | 1.80 | 1.90 |
| Kambi | 0.5 | 1.88 | 1.80 |
| LeoVegas | 0.5 | 1.88 | 1.80 |
| LeoVegas ES | 0.5 | 1.88 | 1.80 |
| Luckia ES | 0.5 | 2.00 | 1.77 |
| LVbet PL | 0.75 | 1.77 | 1.88 |
| M88 | 0.75 | 1.900 | 1.960 |
| Marathonbet | 0 | 2.86 | 1.38 |
| MrBit BA | 0.75 | 1.80 | 1.87 |
| MrBit BG | 0.75 | 1.80 | 1.87 |
| MrBit RO | 0.75 | 1.80 | 1.87 |
| MrBit RS | 0.75 | 1.80 | 1.87 |
| Mystake | 0.5 | 2.00 | 1.76 |
| Napoleon Sports BE | 0.75 | 1.77 | 1.95 |
| NetBet | 0.5 | 1.83 | 1.53 |
| ON Sharp | 0.75 | 1.900 | 2.026 |
| Paddy Power | 1.5 | 1.36 | 2.88 |
| paf | 0.5 | 1.880 | 1.800 |
| PAF ES | 0.5 | 1.880 | 1.800 |
| Pamestoixima | 0.75 | 1.81 | 2.00 |
| Panda | 0.75 | 1.87 | 1.97 |
| Pinnacle | 0.75 | 1.900 | 2.010 |
| PMU | 0.5 | 1.74 | 1.66 |
| PointsBet AU | 0.5 | 2.05 | 1.74 |
| Polymarket | 1.5 | 1.471 | 3.03 |
| Quickcasino DK | 0.75 | 1.80 | 1.87 |
| QuinnBet | 0.75 | 1.75 | 1.953 |
| Rabona | 0.5 | 2.05 | 1.70 |
| Rollbit | 0.75 | 1.81 | 1.91 |
| Roobet | 0.75 | 1.81 | 1.91 |
| RushBet CO | 0.5 | 1.86 | 1.78 |
| Sbobet | 0.75 | 1.900 | 2.000 |
| SingBet | 0.75 | 1.88 | 2.01 |
| SkyExchange | 0.75 | 1.85 | 1.90 |
| SportingBet | 0.5 | 1.90 | 1.77 |
| Stake | 0.75 | 1.8 | 1.95 |
| Starcasino BE | 0.5 | 1.95 | 1.75 |
| STS PL | 0.5 | 1.98 | 1.70 |
| Superbet | 0.75 | 1.77 | 1.95 |
| SvenskaSpel | 0.5 | 1.88 | 1.80 |
| Swiper DK | 0.5 | 1.95 | 1.73 |
| Synottip | 0.75 | 1.78 | 1.96 |
| TAB AU | 0.5 | 2.05 | 1.75 |
| Tippmix | 0.75 | 1.72 | 1.89 |
| Tipsport.cz | 1 | 1.59 | 2.35 |
| Unibet FR | 0.5 | 1.85 | 1.65 |
| Unibet SE | 0.5 | 1.88 | 1.80 |
| Unibet UK | 0.5 | 1.98 | 1.78 |
| UnionBet | 0.5 | 2.05 | 1.69 |
| Vave | 0.75 | 1.85 | 1.90 |
| Vbet | 0.75 | 1.82 | 1.92 |
| Vbet DK | 0.75 | 1.80 | 1.90 |
| Vegas HU | 0.75 | 1.80 | 1.86 |
| Veikkaus | 0.75 | 1.78 | 1.95 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 3.25 | 1.76 | 1.95 |
| 12bet | 3.5 | 2.020 | 1.860 |
| 18bet | 3.5 | 1.98 | 1.83 |
| 1xbet | 3.5 | 2.05 | 1.77 |
| 22Bet | 3.5 | 2.05 | 1.77 |
| 888Sport IT | 3.5 | 2.05 | 1.71 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 1.38 | 2.75 |
| ATG SE | 3.25 | 1.83 | 1.88 |
| BC.Game | 3.5 | 1.96 | 1.77 |
| Bet105 | 3.5 | 2.05 | 1.85 |
| Bet365 | 3.5 | 1.975 | 1.825 |
| Bet7k | 4 | 2.65 | 1.44 |
| Bet9ja | 3.25 | 1.77 | 1.94 |
| Betano | 3.5 | 2.00 | 1.78 |
| Betano BR | 3.5 | 2.02 | 1.80 |
| Betano CZ | 3.5 | 2.02 | 1.80 |
| Betano DK | 3.5 | 2.02 | 1.80 |
| Betano PT | 3.5 | 1.87 | 1.65 |
| Betcenter BE | 3.5 | 2.08 | 1.70 |
| Betclic FR | 3.5 | 1.82 | 1.69 |
| Betclic PL | 3.5 | 1.85 | 1.73 |
| BetClown | 2.5 | 1.34 | 3.00 |
| Betfair Exchange | 3.5 | 2.08 | 1.88 |
| Betfast | 3.5 | 1.95 | 1.77 |
| Betinia DK | 3.5 | 1.96 | 1.71 |
| BetMGM | 3.5 | 2.00 | 1.68 |
| BetMGM BR | 3.5 | 1.95 | 1.77 |
| BetMGM UK | 3.5 | 1.92 | 1.75 |
| Betnacional | 3.5 | 2.00 | 1.73 |
| Betoro DK | 3.25 | 1.82 | 1.92 |
| Betsafe | 3.5 | 1.98 | 1.82 |
| Betsson | 3.5 | 1.98 | 1.82 |
| BetUK | 3.5 | 1.95 | 1.77 |
| Betway | 3.5 | 1.950 | 1.800 |
| Blaze | 3.5 | 1.96 | 1.77 |
| Bwin DE | 3.5 | 2.00 | 1.68 |
| Bwin ES | 3.5 | 2.00 | 1.68 |
| Bwin IT | 3.5 | 2.00 | 1.68 |
| Caesars | 3.5 | 2.04 | 1.75 |
| Casa de Apostas | 3.5 | 1.95 | 1.77 |
| Casa Pariurilor | 3.5 | 2.06 | 1.71 |
| CASHPOINT | 3.5 | 2.08 | 1.70 |
| Circa | 3.5 | 2.10 | 1.77 |
| CloudBet | 3.5 | 2.02 | 1.82 |
| Codere CO | 3.5 | 2.00 | 1.75 |
| Codere ES | 3.5 | 1.95 | 1.70 |
| ComeOn | 3.5 | 1.99 | 1.80 |
| Coolbet | 3.5 | 2.03 | 1.76 |
| Coral | 3.5 | 2.05 | 1.70 |
| DanskeSpil | 3.5 | 1.95 | 1.79 |
| Dexsport | 3.5 | 1.95 | 1.81 |
| DraftKings | 3.5 | 1.95 | 1.76 |
| Duel | 3.5 | 2.04 | 1.82 |
| eFortuna PL | 3.5 | 1.94 | 1.76 |
| Estrela Bet | 3.5 | 2.00 | 1.73 |
| Eurobet IT | 3.5 | 1.97 | 1.72 |
| Expekt SE | 3.5 | 1.95 | 1.77 |
| Fanatics | 3.5 | 2.00 | 1.77 |
| FanDuel | 3.5 | 2.060 | 1.769 |
| FB Sports | 3.5 | 2.010 | 1.870 |
| Gamdom | 3.5 | 1.95 | 1.80 |
| GetLucky DK | 3.5 | 1.95 | 1.77 |
| GG.bet | 3.5 | 2.05 | 1.77 |
| Goldbet IT | 3.5 | 1.95 | 1.75 |
| Hard Rock | 3.5 | 2.05 | 1.74 |
| Highbet | 3.25 | 1.79 | 1.95 |
| HKJC | 3.5 | 1.93 | 1.77 |
| Icebet | 4 | 2.69 | 1.46 |
| Iddaa | 3.5 | 1.87 | 1.68 |
| iFortuna CZ | 3.5 | 1.98 | 1.78 |
| Inbet | 2.5 | 1.38 | 2.85 |
| Interwetten | 3.5 | 1.95 | 1.75 |
| Kambi | 3.25 | 1.83 | 1.88 |
| Ladbrokes | 3.5 | 2.05 | 1.70 |
| LeoVegas | 3.25 | 1.83 | 1.88 |
| LeoVegas ES | 3.5 | 1.98 | 1.65 |
| Lottoland | 3.5 | 2.00 | 1.75 |
| Luckia ES | 3.5 | 2.00 | 1.75 |
| LVbet PL | 3.25 | 1.77 | 1.92 |
| M88 | 3.25 | 1.810 | 2.030 |
| Marathonbet | 3.5 | 1.98 | 1.77 |
| MrBit BA | 3.25 | 1.82 | 1.92 |
| MrBit BG | 3.25 | 1.82 | 1.92 |
| MrBit RO | 3.25 | 1.82 | 1.92 |
| MrBit RS | 3.25 | 1.82 | 1.92 |
| Napoleon Sports BE | 3.5 | 1.95 | 1.77 |
| NetBet | 3.5 | 1.78 | 1.55 |
| NordicBet | 3.5 | 1.98 | 1.82 |
| NordicBet DK | 3.5 | 1.98 | 1.82 |
| Norsk Tipping | 3.5 | 1.90 | 1.72 |
| Novibet | 3.5 | 2.000 | 1.730 |
| Novibet GR | 3.5 | 2.000 | 1.730 |
| ON Sharp | 3.5 | 2.068 | 1.864 |
| Paddy Power | 3.5 | 2.00 | 1.73 |
| paf | 3.25 | 1.830 | 1.880 |
| PAF ES | 3.25 | 1.830 | 1.880 |
| Pamestoixima | 3.5 | 2.00 | 1.81 |
| Pamestoixima (OPAP) | 3.5 | 1.91 | 1.78 |
| Panda | 3.5 | 2.00 | 1.82 |
| Pinnacle | 3.5 | 2.050 | 1.847 |
| PMU | 3.5 | 1.93 | 1.61 |
| PointsBet AU | 3.5 | 2.00 | 1.77 |
| PokerStars FR | 3.5 | 1.78 | 1.60 |
| PokerStars IT | 3.5 | 1.95 | 1.72 |
| Polymarket | 3.5 | 2.128 | 1.852 |
| Quickcasino DK | 3.25 | 1.82 | 1.92 |
| Quickcasino SE | 3.5 | 2.00 | 1.75 |
| Quigioco IT | 3.5 | 1.93 | 1.74 |
| QuinnBet | 3.5 | 2 | 1.728 |
| Rabona | 3.5 | 2.00 | 1.75 |
| Retabet ES | 3.5 | 2.02 | 1.76 |
| Rivalo BR | 3.5 | 1.95 | 1.75 |
| Rollbit | 3.5 | 1.96 | 1.77 |
| Roobet | 3.5 | 1.96 | 1.77 |
| RushBet CO | 3.25 | 1.60 | 1.88 |
| Sbobet | 3.5 | 2.060 | 1.820 |
| SingBet | 3.5 | 2.00 | 1.87 |
| Sisal IT | 3.5 | 1.95 | 1.72 |
| SkyExchange | 3.5 | 1.95 | 1.80 |
| Snai IT | 3.5 | 1.95 | 1.72 |
| SportingBet | 3.5 | 2.00 | 1.68 |
| SportyBet | 3.5 | 2.05 | 1.83 |
| Stake | 3.5 | 1.95 | 1.8 |
| Stanleybet IT | 3.5 | 1.96 | 1.75 |
| Starcasino BE | 3.5 | 2.00 | 1.71 |
| Stoiximan | 3.5 | 2.02 | 1.80 |
| STS PL | 3.5 | 1.92 | 1.76 |
| Superbet | 3.5 | 1.97 | 1.78 |
| SvenskaSpel | 3.25 | 1.83 | 1.88 |
| Swiper DK | 3.5 | 1.95 | 1.70 |
| Synottip | 3.25 | 1.82 | 1.96 |
| TAB AU | 3.5 | 1.95 | 1.80 |
| Tipico DE | 3.5 | 1.90 | 1.80 |
| Tippmix | 3.5 | 1.82 | 1.78 |
| TippmixPRO | 3.25 | 1.790 | 1.940 |
| Tipsport.cz | 3.5 | 2.04 | 1.78 |
| Unibet BE | 3.5 | 2.07 | 1.73 |
| Unibet DK | 3.5 | 2.07 | 1.73 |
| Unibet FR | 3.5 | 1.85 | 1.65 |
| Unibet SE | 3.25 | 1.83 | 1.88 |
| Unibet UK | 3.5 | 2.00 | 1.78 |
| UnionBet | 3.5 | 2.00 | 1.75 |
| Vai de Bet | 3.5 | 2.00 | 1.75 |
| Vave | 3.5 | 1.95 | 1.80 |
| Vbet | 3.25 | 1.79 | 1.95 |
| Vbet DK | 3.25 | 1.77 | 1.93 |
| Vegas HU | 3.25 | 1.81 | 1.92 |
| Veikkaus | 3.5 | 1.97 | 1.78 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming USA - MLS matches, see live USA - MLS odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.