Independiente Medellin vs Millonarios FC closing odds
Colombia - Liga DIMAYOR, Finalizacion, 30 September 2026 | Full time 2 - 2 | 145 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Independiente Medellin | Draw | Millonarios FC |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.48 | 3.15 | 2.65 |
| 12bet | 2.510 | 3.150 | 2.460 |
| 18bet | 2.6 | 3.20 | 2.60 |
| 1xbet | 2.665 | 3.3 | 2.665 |
| 22Bet | 2.665 | 3.3 | 2.665 |
| 888Sport IT | 2.55 | 3.45 | 2.85 |
| AdmiralBet IT | 2.55 | 3.20 | 2.55 |
| ATG SE | 2.45 | 3.35 | 2.80 |
| BC.Game | 2.46 | 3.15 | 2.66 |
| Bet.bg | 2.60 | 3.40 | 2.89 |
| Bet105 | 2.59 | 3.42 | 2.70 |
| Bet365 | 2.625 | 3.250 | 2.625 |
| Bet7k | 2.42 | 3.18 | 2.65 |
| Bet9ja | 2.62 | 3.25 | 2.62 |
| Betano | 2.47 | 3.10 | 2.90 |
| Betano BR | 2.30 | 3.15 | 3.15 |
| Betano CZ | 2.45 | 3.05 | 2.85 |
| Betano DK | 2.52 | 3.10 | 2.85 |
| Betano PT | 2.45 | 3.00 | 2.77 |
| Betcenter BE | 2.29 | 3.30 | 2.85 |
| Betclic PL | 2.30 | 3.13 | 2.73 |
| BetClown | 2.60 | 3.35 | 2.70 |
| Betfair Exchange | 2.76 | 3.40 | 2.82 |
| Betfair Sportsbook | 2.45 | 3.1 | 2.63 |
| Betfan PL | 2.550 | 3.200 | 2.650 |
| Betfast | 2.50 | 3.15 | 2.60 |
| Betinia DK | 2.50 | 3.25 | 2.63 |
| BetMGM BR | 2.50 | 3.15 | 2.60 |
| BetMGM UK | 2.45 | 3.20 | 2.55 |
| Betnacional | 2.55 | 3.10 | 2.63 |
| Betsafe | 2.55 | 3.20 | 2.65 |
| Betsson | 2.55 | 3.20 | 2.65 |
| BetUK | 2.50 | 3.15 | 2.60 |
| BetVictor | 2.60 | 3.25 | 2.55 |
| Betway | 2.400 | 3.400 | 2.625 |
| BETX CZ | 2.46 | 3.14 | 2.59 |
| Blaze | 2.46 | 3.15 | 2.66 |
| BoyleSports | 2.100 | 3.100 | 3.100 |
| Bwin DE | 2.55 | 3.20 | 2.50 |
| Bwin FR | 2.80 | 2.00 | 2.80 |
| Bwin IT | 2.55 | 3.20 | 2.50 |
| Casa de Apostas | 1.75 | 7.10 | 2.29 |
| Casa Pariurilor | 2.11 | 3.10 | 2.98 |
| CASHPOINT | 2.29 | 3.30 | 2.85 |
| CloudBet | 2.55 | 3.40 | 2.65 |
| Codere CO | 2.55 | 3.50 | 2.75 |
| Codere ES | 2.40 | 3.30 | 2.60 |
| Coolbet | 2.50 | 3.40 | 2.65 |
| Coral | 2.50 | 3.10 | 2.50 |
| DanskeSpil | 2.33 | 3.25 | 2.55 |
| Dexsport | 2.54 | 3.10 | 2.54 |
| DraftKings | 2.55 | 3.30 | 2.60 |
| Duel | 2.62 | 3.40 | 2.82 |
| eFortuna PL | 2.44 | 3.05 | 2.46 |
| Estrela Bet | 2.33 | 3.10 | 2.50 |
| Eurobet IT | 2.45 | 3.15 | 2.70 |
| Expekt SE | 2.50 | 3.15 | 2.60 |
| FB Sports | 2.570 | 3.320 | 2.590 |
| Gamdom | 2.55 | 3.15 | 2.55 |
| GG.bet | 2.45 | 3.30 | 2.83 |
| Goldbet IT | 2.50 | 3.30 | 2.60 |
| Highbet | 2.46 | 3.26 | 2.59 |
| Icebet | 2.48 | 3.28 | 2.72 |
| Iddaa | 2.38 | 2.98 | 2.38 |
| iFortuna CZ | 2.49 | 3.10 | 2.50 |
| Inbet | 2.50 | 3.40 | 2.70 |
| Interwetten | 2.30 | 3.10 | 3.05 |
| Kambi | 2.45 | 3.35 | 2.80 |
| Ladbrokes | 2.50 | 3.10 | 2.50 |
| LeoVegas | 2.38 | 3.25 | 2.70 |
| LeoVegas ES | 2.35 | 3.20 | 2.65 |
| Lottoland | 2.40 | 3.25 | 2.80 |
| Luckia ES | 2.52 | 3.35 | 2.75 |
| LVbet PL | 2.50 | 3.35 | 2.65 |
| M88 | 2.510 | 3.150 | 2.460 |
| Marathonbet | 2.50 | 3.24 | 2.65 |
| MrBit BA | 2.40 | 3.25 | 2.80 |
| MrBit BG | 2.50 | 3.33 | 2.63 |
| MrBit RO | 2.50 | 3.33 | 2.63 |
| MrBit RS | 2.40 | 3.25 | 2.80 |
| Mystake | 2.55 | 3.20 | 2.55 |
| Napoleon Sports BE | 2.62 | 3.25 | 2.62 |
| NetBet | 2.15 | 3.05 | 2.90 |
| NordicBet | 2.55 | 3.20 | 2.65 |
| NordicBet DK | 2.55 | 3.20 | 2.65 |
| Novibet | 2.500 | 3.150 | 2.800 |
| Novibet GR | 2.500 | 3.150 | 2.800 |
| ON Sharp | 2.698 | 3.481 | 2.723 |
| Paddy Power | 2.50 | 3.10 | 2.63 |
| paf | 2.450 | 3.350 | 2.800 |
| PAF ES | 2.450 | 3.350 | 2.800 |
| Pamestoixima | 2.55 | 3.20 | 2.60 |
| Pamestoixima (OPAP) | 2.37 | 3.10 | 2.70 |
| Panda | 2.44 | 3.30 | 2.43 |
| Pinnacle | 2.600 | 3.440 | 2.710 |
| PMU | 2.30 | 3.15 | 2.60 |
| PointsBet AU | 2.45 | 3.30 | 2.65 |
| PokerStars FR | 2.30 | 2.85 | 2.50 |
| PokerStars IT | 2.60 | 3.20 | 2.60 |
| Polymarket | 2.703 | 3.448 | 2.778 |
| Quickcasino DK | 2.40 | 3.25 | 2.80 |
| Quickcasino SE | 2.50 | 3.33 | 2.63 |
| Quigioco IT | 2.38 | 3.15 | 2.75 |
| QuinnBet | 2.45 | 3.3 | 2.625 |
| Rabona | 2.50 | 3.33 | 2.63 |
| Retabet ES | 2.52 | 3.23 | 2.67 |
| Rivalo BR | 2.50 | 3.15 | 2.65 |
| Rollbit | 2.46 | 3.15 | 2.66 |
| Roobet | 2.46 | 3.15 | 2.66 |
| RushBet CO | 2.55 | 3.45 | 2.85 |
| Sbobet | 2.570 | 3.060 | 2.470 |
| SingBet | 2.58 | 3.30 | 2.58 |
| Sisal IT | 2.60 | 3.20 | 2.60 |
| Skybet | 2.5 | 3 | 2.6 |
| SkyExchange | 2.45 | 3.15 | 2.45 |
| Snai IT | 2.60 | 3.20 | 2.60 |
| SportingBet | 2.60 | 3.20 | 2.55 |
| SportyBet | 2.60 | 3.30 | 2.60 |
| Stake | 2.6 | 3.25 | 2.6 |
| Stanleybet IT | 2.58 | 3.25 | 2.60 |
| Starcasino BE | 2.20 | 3.14 | 3.25 |
| Stoiximan | 2.47 | 3.10 | 2.90 |
| STS PL | 2.40 | 3.10 | 2.70 |
| Superbet | 2.57 | 3.20 | 2.60 |
| SvenskaSpel | 2.45 | 3.35 | 2.80 |
| Synottip | 2.58 | 3.25 | 2.60 |
| TAB AU | 2.50 | 3.20 | 2.60 |
| Tipico DE | 2.30 | 3.30 | 2.70 |
| Tippmix | 2.41 | 2.92 | 2.54 |
| TippmixPRO | 2.480 | 3.300 | 2.630 |
| Tipsport.cz | 2.48 | 3.05 | 2.67 |
| Unibet BE | 2.38 | 3.25 | 2.70 |
| Unibet DK | 2.40 | 3.30 | 2.70 |
| Unibet FR | 2.25 | 3.15 | 2.60 |
| Unibet SE | 2.40 | 3.30 | 2.70 |
| Unibet UK | 2.60 | 3.30 | 2.60 |
| UnionBet | 2.38 | 3.20 | 2.80 |
| Vai de Bet | 2.50 | 3.25 | 2.63 |
| Vave | 2.55 | 3.15 | 2.55 |
| Vbet | 2.51 | 3.35 | 2.65 |
| Vegas HU | 2.40 | 3.25 | 2.80 |
| Veikkaus | 2.58 | 3.20 | 2.60 |
| Winamax DE | 2.50 | 3.30 | 2.50 |
| Winamax FR | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Independiente Medellin | Millonarios FC |
|---|---|---|---|
| 12bet | 0 | 1.940 | 1.900 |
| 18bet | 0 | 1.87 | 1.87 |
| 1xbet | 0.25 | 1.635 | 2.264 |
| 22Bet | 1 | 1.235 | 4.1 |
| ATG SE | -0.25 | 2.04 | 1.67 |
| BC.Game | 0 | 1.77 | 1.87 |
| Bet.bg | 0 | 1.75 | 2.07 |
| Bet105 | 0 | 1.88 | 1.97 |
| Bet365 | 0 | 1.900 | 1.900 |
| Bet7k | 0 | 1.68 | 1.81 |
| BetClown | 0 | 1.85 | 1.95 |
| Betfair Exchange | 0 | 1.96 | 2.01 |
| Betfan PL | 0 | 1.800 | 1.900 |
| Betfast | 0 | 1.77 | 1.86 |
| Betinia DK | -0.5 | 2.40 | 1.45 |
| BetMGM BR | -0.5 | 2.45 | 1.47 |
| BetMGM UK | -0.5 | 2.45 | 1.47 |
| BetUK | -0.5 | 2.45 | 1.47 |
| BetVictor | 0 | 1.84 | 1.83 |
| Blaze | 0 | 1.77 | 1.87 |
| Bwin ES | 0.5 | 1.47 | 2.45 |
| Casa de Apostas | -0.5 | 2.50 | 1.47 |
| CloudBet | 0 | 1.86 | 1.97 |
| Coolbet | -1 | 4.05 | 1.20 |
| Dexsport | 0 | 1.87 | 1.87 |
| Duel | 0 | 1.86 | 1.98 |
| Expekt SE | -0.5 | 2.45 | 1.47 |
| FB Sports | 0 | 1.940 | 1.920 |
| Gamdom | 0 | 1.85 | 1.85 |
| GG.bet | -1.5 | 4.55 | 1.15 |
| Highbet | 0 | 1.80 | 1.90 |
| Icebet | 0 | 1.82 | 1.99 |
| Inbet | -0.5 | 2.40 | 1.50 |
| Interwetten | -0.5 | 2.20 | 1.55 |
| Kambi | -0.5 | 2.33 | 1.50 |
| LeoVegas | -0.25 | 2.04 | 1.67 |
| Luckia ES | -0.5 | 2.52 | 1.55 |
| LVbet PL | -0.25 | 2.07 | 1.62 |
| M88 | 0 | 1.930 | 1.870 |
| Marathonbet | 0 | 1.81 | 1.91 |
| Mystake | 0 | 1.81 | 1.82 |
| Napoleon Sports BE | 0 | 1.85 | 1.85 |
| NetBet | -0.5 | 2.00 | 1.42 |
| ON Sharp | 0 | 1.943 | 1.979 |
| Paddy Power | -1.5 | 5.50 | 1.13 |
| paf | -0.25 | 2.040 | 1.670 |
| PAF ES | -0.25 | 2.040 | 1.670 |
| Pamestoixima | 0 | 1.90 | 1.90 |
| Panda | 0 | 1.88 | 1.90 |
| Pinnacle | 0 | 1.892 | 1.980 |
| PMU | -0.5 | 2.14 | 1.38 |
| PointsBet AU | -0.5 | 2.44 | 1.51 |
| Polymarket | -1.5 | 5.882 | 1.19 |
| Quickcasino DK | 0 | 1.69 | 1.96 |
| QuinnBet | -0.25 | 2.1 | 1.667 |
| Rabona | -0.5 | 2.36 | 1.48 |
| Rollbit | 0 | 1.77 | 1.87 |
| Roobet | 0 | 1.77 | 1.87 |
| RushBet CO | -0.25 | 1.72 | 1.67 |
| Sbobet | 0 | 1.960 | 1.880 |
| SingBet | 0 | 1.92 | 1.90 |
| SkyExchange | 0 | 1.85 | 1.80 |
| SportingBet | 0.5 | 1.47 | 2.45 |
| Stake | 0 | 1.86 | 1.87 |
| Starcasino BE | -0.5 | 2.08 | 1.62 |
| STS PL | -0.5 | 2.40 | 1.50 |
| Superbet | 0 | 1.85 | 1.85 |
| SvenskaSpel | -0.25 | 2.04 | 1.67 |
| Synottip | 0 | 1.81 | 1.90 |
| Tippmix | 0 | 1.76 | 1.85 |
| Tipsport.cz | -1.5 | 4.02 | 1.16 |
| Unibet FR | -0.5 | 2.20 | 1.40 |
| Unibet SE | -0.25 | 2.04 | 1.67 |
| Unibet UK | -0.25 | 2.00 | 1.80 |
| UnionBet | -0.5 | 2.29 | 1.56 |
| Vave | 0 | 1.85 | 1.85 |
| Vbet | 0 | 1.80 | 1.90 |
| Vegas HU | 0 | 1.69 | 1.96 |
| Veikkaus | 0 | 1.82 | 1.84 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.5 | 1.88 | 1.79 |
| 12bet | 2.5 | 1.960 | 1.860 |
| 18bet | 2.5 | 1.90 | 1.85 |
| 1xbet | 2.5 | 2.005 | 1.805 |
| 22Bet | 2.5 | 2.005 | 1.805 |
| 888Sport IT | 2.5 | 1.96 | 1.79 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 1.90 | 1.77 |
| ATG SE | 2.5 | 1.92 | 1.76 |
| BC.Game | 2.5 | 1.92 | 1.8 |
| Bet.bg | 2.5 | 2.01 | 1.90 |
| Bet105 | 2.5 | 1.96 | 1.88 |
| Bet365 | 2.5 | 1.950 | 1.850 |
| Bet7k | 2.5 | 1.87 | 1.75 |
| Bet9ja | 2.5 | 1.93 | 1.80 |
| Betano | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Betano BR | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Betano CZ | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Betano DK | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| Betano PT | 2.5 | 1.80 | 1.65 |
| Betcenter BE | 2.5 | 1.89 | 1.81 |
| Betclic PL | 2.5 | 1.83 | 1.75 |
| BetClown | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Betfair Exchange | 2.5 | 2.04 | 1.93 |
| Betfair Sportsbook | 2.5 | 1.91 | 1.75 |
| Betfan PL | 2.5 | 1.900 | 1.800 |
| Betfast | 2.5 | 1.88 | 1.76 |
| Betinia DK | 2.5 | 1.85 | 1.79 |
| BetMGM BR | 2.5 | 1.88 | 1.80 |
| BetMGM UK | 2.5 | 1.85 | 1.77 |
| Betnacional | 2.5 | 1.91 | 1.75 |
| Betsafe | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| Betsson | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| BetUK | 2.5 | 1.88 | 1.80 |
| BetVictor | 2.5 | 1.95 | 1.77 |
| Betway | 2.5 | 1.909 | 1.833 |
| Blaze | 2.5 | 1.89 | 1.77 |
| Bwin DE | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Bwin ES | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Bwin FR | 2.5 | 1.82 | 1.68 |
| Bwin IT | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| Casa de Apostas | 2.5 | 1.92 | 1.79 |
| Casa Pariurilor | 2.5 | 1.87 | 1.74 |
| CASHPOINT | 2.5 | 1.89 | 1.81 |
| CloudBet | 2.5 | 1.95 | 1.86 |
| Codere CO | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Codere ES | 2.5 | 1.88 | 1.75 |
| Coolbet | 2.5 | 1.94 | 1.80 |
| Coral | 2.5 | 1.91 | 1.75 |
| DanskeSpil | 2.5 | 1.83 | 1.87 |
| Dexsport | 2.5 | 1.89 | 1.84 |
| Duel | 2.5 | 1.98 | 1.86 |
| eFortuna PL | 2.5 | 1.85 | 1.73 |
| Estrela Bet | 2.5 | 1.88 | 1.80 |
| Eurobet IT | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Expekt SE | 2.5 | 1.88 | 1.80 |
| FB Sports | 2.5 | 1.930 | 1.910 |
| Gamdom | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| GG.bet | 2.5 | 1.98 | 1.79 |
| Goldbet IT | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Highbet | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Icebet | 2.5 | 1.96 | 1.82 |
| Iddaa | 2.5 | 1.77 | 1.64 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 1.88 | 1.76 |
| Inbet | 2.5 | 1.95 | 1.83 |
| Interwetten | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Kambi | 2.5 | 1.93 | 1.76 |
| Ladbrokes | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
| LeoVegas | 2.5 | 1.92 | 1.76 |
| LeoVegas ES | 2.5 | 1.86 | 1.70 |
| Lottoland | 2.5 | 1.89 | 1.82 |
| Luckia ES | 2.5 | 1.96 | 1.82 |
| LVbet PL | 2.25 | 1.67 | 2.05 |
| M88 | 2.5 | 1.940 | 1.840 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.91 | 1.82 |
| MrBit BA | 2.5 | 1.89 | 1.82 |
| MrBit BG | 2.5 | 1.89 | 1.82 |
| MrBit RO | 2.5 | 1.89 | 1.82 |
| MrBit RS | 2.5 | 1.89 | 1.82 |
| Napoleon Sports BE | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
| NetBet | 2.5 | 1.72 | 1.60 |
| NordicBet | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| NordicBet DK | 2.5 | 1.92 | 1.82 |
| Novibet | 2.5 | 1.950 | 1.820 |
| Novibet GR | 2.5 | 1.950 | 1.820 |
| ON Sharp | 2.5 | 2.013 | 1.911 |
| Paddy Power | 2.5 | 1.91 | 1.75 |
| paf | 2.5 | 1.920 | 1.760 |
| PAF ES | 2.5 | 1.920 | 1.760 |
| Pamestoixima | 2.5 | 1.97 | 1.82 |
| Pamestoixima (OPAP) | 2.5 | 1.90 | 1.77 |
| Panda | 2.5 | 1.93 | 1.83 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.970 | 1.884 |
| PMU | 2.5 | 1.84 | 1.68 |
| PointsBet AU | 2.5 | 1.91 | 1.83 |
| PokerStars FR | 2.5 | 1.76 | 1.62 |
| PokerStars IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| Polymarket | 2.5 | 2.00 | 1.961 |
| Quickcasino DK | 2.5 | 1.89 | 1.79 |
| Quickcasino SE | 2.5 | 1.89 | 1.82 |
| Quigioco IT | 2.5 | 1.86 | 1.79 |
| QuinnBet | 2.5 | 1.91 | 1.8 |
| Rabona | 2.5 | 1.89 | 1.82 |
| Retabet ES | 2.5 | 1.91 | 1.81 |
| Rivalo BR | 2.5 | 1.85 | 1.80 |
| Rollbit | 2.5 | 1.88 | 1.78 |
| Roobet | 2.5 | 1.89 | 1.77 |
| RushBet CO | 2.5 | 1.90 | 1.74 |
| Sbobet | 2.25 | 1.790 | 2.030 |
| SingBet | 2.5 | 1.91 | 1.89 |
| Sisal IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| SkyExchange | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Snai IT | 2.5 | 1.90 | 1.75 |
| SportingBet | 2.5 | 1.93 | 1.77 |
| SportyBet | 2.5 | 1.96 | 1.82 |
| Stake | 2.5 | 1.94 | 1.8 |
| Stanleybet IT | 2.5 | 1.92 | 1.79 |
| Starcasino BE | 2.5 | 1.92 | 1.79 |
| Stoiximan | 2.5 | 1.95 | 1.80 |
| STS PL | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Superbet | 2.5 | 1.90 | 1.77 |
| SvenskaSpel | 2.5 | 1.92 | 1.76 |
| Synottip | 2.5 | 1.94 | 1.80 |
| TAB AU | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Tipico DE | 2.5 | 1.85 | 1.83 |
| Tippmix | 2.5 | 1.87 | 1.74 |
| TippmixPRO | 2.5 | 1.920 | 1.770 |
| Tipsport.cz | 2.5 | 1.88 | 1.76 |
| Unibet BE | 2.5 | 1.93 | 1.76 |
| Unibet DK | 2.5 | 1.93 | 1.76 |
| Unibet FR | 2.5 | 1.80 | 1.70 |
| Unibet SE | 2.5 | 1.92 | 1.76 |
| Unibet UK | 2.5 | 1.95 | 1.83 |
| UnionBet | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Vai de Bet | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Vave | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Vbet | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
| Vegas HU | 2.5 | 1.88 | 1.81 |
| Veikkaus | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Colombia - Liga DIMAYOR, Finalizacion matches, see live Colombia - Liga DIMAYOR, Finalizacion odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.