America FC MG vs EC Juventude RS closing odds
Brazil - Brasileiro Serie B, 28 September 2026 | Full time 0 - 1 | 142 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | America FC MG | Draw | EC Juventude RS |
|---|---|---|---|
| 10BET | 3.85 | 3.15 | 1.90 |
| 12bet | 3.600 | 3.100 | 1.990 |
| 18bet | 4.00 | 3.30 | 1.95 |
| 1xbet | 4.2 | 3.29 | 1.896 |
| 22Bet | 4.2 | 3.29 | 1.896 |
| 888Sport IT | 4.20 | 3.40 | 1.87 |
| AdmiralBet IT | 3.90 | 3.20 | 1.92 |
| ATG SE | 4.20 | 3.40 | 1.87 |
| BC.Game | 4.1 | 3.45 | 1.9 |
| Bet.bg | 4.20 | 3.37 | 2.00 |
| Bet105 | 4.02 | 3.41 | 1.98 |
| Bet365 | 4.000 | 3.400 | 1.950 |
| Bet7k | 3.93 | 3.36 | 1.93 |
| Bet9ja | 4.00 | 3.30 | 1.97 |
| Betano | 4.10 | 3.25 | 1.93 |
| Betano BR | 4.60 | 3.50 | 1.93 |
| Betano CZ | 4.20 | 3.20 | 1.85 |
| Betano DK | 4.10 | 3.25 | 1.93 |
| Betcenter BE | 4.16 | 3.40 | 1.80 |
| Betclic PL | 3.80 | 3.13 | 1.86 |
| Betfair Exchange | 4.30 | 3.55 | 2.04 |
| Betfair Sportsbook | 3.9 | 3.2 | 1.9 |
| Betfan PL | 3.900 | 3.200 | 1.920 |
| Betfast | 3.96 | 3.19 | 1.94 |
| Betinia DK | 3.75 | 3.33 | 1.90 |
| BetMGM | 3.90 | 3.20 | 1.90 |
| BetMGM BR | 3.85 | 3.25 | 1.95 |
| BetMGM UK | 3.80 | 3.25 | 1.92 |
| Betnacional | 4.00 | 3.30 | 1.91 |
| Betsafe | 3.95 | 3.20 | 1.92 |
| Betsson | 3.95 | 3.20 | 1.92 |
| BetUK | 3.85 | 3.25 | 1.95 |
| BetVictor | 4.00 | 3.13 | 1.85 |
| Betway | 3.800 | 3.400 | 1.909 |
| BETX CZ | 3.93 | 3.24 | 1.93 |
| Blaze | 4.10 | 3.45 | 1.90 |
| BoyleSports | 4.000 | 3.200 | 1.800 |
| Bwin DE | 3.90 | 3.10 | 1.88 |
| Bwin IT | 3.90 | 3.10 | 1.87 |
| Casa Pariurilor | 4.00 | 3.30 | 1.86 |
| CASHPOINT | 4.16 | 3.40 | 1.80 |
| CloudBet | 3.95 | 3.45 | 1.96 |
| Codere CO | 3.90 | 3.20 | 1.88 |
| Codere ES | 3.80 | 3.15 | 1.85 |
| ComeOn | 3.95 | 3.25 | 1.93 |
| Coolbet | 4.00 | 3.30 | 1.92 |
| Coral | 3.80 | 3.10 | 1.85 |
| DanskeSpil | 3.85 | 3.15 | 1.91 |
| Dexsport | 3.95 | 3.30 | 1.87 |
| DraftKings | 4.00 | 3.35 | 1.95 |
| Duel | 4.20 | 3.50 | 1.93 |
| eFortuna PL | 3.85 | 3.20 | 1.91 |
| Estrela Bet | 3.60 | 3.10 | 1.82 |
| Eurobet IT | 3.85 | 3.20 | 1.90 |
| Expekt SE | 3.85 | 3.25 | 1.95 |
| FanDuel | 4.000 | 3.300 | 1.909 |
| FB Sports | 3.980 | 3.170 | 1.960 |
| Gamdom | 4.00 | 3.20 | 1.90 |
| Goldbet IT | 4.05 | 3.50 | 1.85 |
| Highbet | 3.85 | 3.31 | 1.93 |
| HKJC | 4.20 | 3.25 | 1.70 |
| Icebet | 3.96 | 3.33 | 1.92 |
| iFortuna CZ | 3.95 | 3.25 | 1.93 |
| Inbet | 4.10 | 3.40 | 1.90 |
| Interwetten | 3.95 | 3.10 | 1.97 |
| Kambi | 4.20 | 3.40 | 1.87 |
| LeoVegas | 3.85 | 3.15 | 1.77 |
| LeoVegas ES | 3.80 | 3.10 | 1.75 |
| Lottoland | 4.00 | 3.33 | 1.94 |
| Luckia ES | 3.85 | 3.20 | 1.90 |
| LVbet PL | 3.80 | 3.25 | 1.90 |
| M88 | 3.600 | 3.100 | 1.990 |
| Marathonbet | 3.92 | 3.28 | 1.90 |
| MrBit BA | 4.00 | 3.33 | 1.94 |
| MrBit BG | 4.00 | 3.33 | 1.94 |
| MrBit RO | 4.00 | 3.33 | 1.94 |
| MrBit RS | 4.00 | 3.33 | 1.94 |
| Mystake | 3.96 | 3.19 | 1.94 |
| Napoleon Sports BE | 3.90 | 3.25 | 1.95 |
| NordicBet | 3.95 | 3.20 | 1.92 |
| NordicBet DK | 3.95 | 3.20 | 1.92 |
| Norsk Tipping | 3.75 | 3.10 | 1.87 |
| Novibet | 4.100 | 3.300 | 1.910 |
| Novibet GR | 4.100 | 3.300 | 1.910 |
| ON Sharp | 4.162 | 3.471 | 2.014 |
| Paddy Power | 3.80 | 3.20 | 1.91 |
| paf | 4.200 | 3.400 | 1.870 |
| PAF ES | 4.200 | 3.400 | 1.870 |
| Palmerbet AU | 3.50 | 3.25 | 2.05 |
| Pamestoixima | 3.95 | 3.25 | 1.92 |
| Pamestoixima (OPAP) | 3.90 | 3.20 | 1.91 |
| Panda | 3.90 | 3.10 | 1.99 |
| Pinnacle | 4.040 | 3.430 | 1.990 |
| PointsBet AU | 3.90 | 3.25 | 1.91 |
| PokerStars IT | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
| Polymarket | 4.167 | 3.571 | 2.00 |
| Quickcasino DK | 3.80 | 3.40 | 1.91 |
| Quickcasino SE | 4.00 | 3.33 | 1.94 |
| Quigioco IT | 4.05 | 3.25 | 1.91 |
| QuinnBet | 4 | 3.25 | 1.91 |
| Rabona | 3.80 | 3.40 | 1.91 |
| Retabet ES | 3.93 | 3.23 | 1.94 |
| Rivalo BR | 3.95 | 3.15 | 1.90 |
| Rollbit | 4.10 | 3.45 | 1.90 |
| Roobet | 4.10 | 3.45 | 1.90 |
| RushBet CO | 4.20 | 3.40 | 1.87 |
| Sbobet | 3.660 | 3.070 | 1.990 |
| SingBet | 3.80 | 3.25 | 1.95 |
| Sisal IT | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
| Skybet | 3.6 | 3.1 | 1.91 |
| SkyExchange | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
| Snai IT | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
| SportingBet | 4.10 | 3.25 | 1.93 |
| SportyBet | 4.00 | 3.30 | 1.96 |
| Stake | 3.95 | 3.25 | 1.93 |
| Stanleybet IT | 3.80 | 3.20 | 1.90 |
| Starcasino BE | 4.25 | 3.50 | 1.83 |
| Stoiximan | 4.30 | 3.30 | 1.87 |
| STS PL | 3.70 | 3.20 | 1.90 |
| Superbet | 3.90 | 3.25 | 1.95 |
| SvenskaSpel | 4.20 | 3.40 | 1.87 |
| Synottip | 3.89 | 3.21 | 1.92 |
| TAB AU | 4.00 | 3.20 | 1.90 |
| Tipico DE | 4.20 | 3.30 | 1.77 |
| Tippmix | 3.70 | 2.92 | 1.86 |
| TippmixPRO | 3.800 | 3.250 | 1.930 |
| Tipsport.cz | 3.98 | 3.15 | 1.94 |
| Unibet BE | 4.20 | 3.40 | 1.87 |
| Unibet DK | 4.20 | 3.40 | 1.87 |
| Unibet SE | 4.20 | 3.40 | 1.87 |
| Unibet UK | 3.90 | 3.25 | 1.93 |
| UnionBet | 3.80 | 3.40 | 1.91 |
| Vai de Bet | 3.80 | 3.33 | 1.90 |
| Vave | 4.05 | 3.25 | 1.95 |
| Vbet | 3.94 | 3.38 | 1.96 |
| Vegas HU | 4.00 | 3.33 | 1.94 |
| Veikkaus | 3.90 | 3.25 | 1.95 |
| William Hill | 3.90 | 3.20 | 1.91 |
| Winamax DE | 3.75 | 3.30 | 1.90 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | America FC MG | EC Juventude RS |
|---|---|---|---|
| 12bet | 0.5 | 1.910 | 1.990 |
| 18bet | 0.5 | 1.84 | 1.92 |
| 1xbet | 1 | 1.432 | 2.815 |
| 22Bet | 1 | 1.435 | 2.816 |
| ATG SE | 0.5 | 1.87 | 1.80 |
| BC.Game | 0.25 | 2.24 | 1.59 |
| Bet.bg | 0.5 | 1.90 | 1.97 |
| Bet105 | 0.5 | 1.88 | 1.99 |
| Bet365 | 0.5 | 1.850 | 1.950 |
| Bet7k | 0.5 | 1.80 | 1.84 |
| Bet9ja | -0.25 | 3.35 | 1.26 |
| Betfair Exchange | 0.5 | 1.94 | 2.04 |
| Betfast | 0.5 | 1.83 | 1.90 |
| Betinia DK | 0.5 | 1.80 | 1.85 |
| BetMGM | 0.5 | 1.82 | 1.87 |
| BetMGM BR | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| BetMGM UK | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| Betsafe | 0.5 | 1.820 | 1.920 |
| Betsson | 0.5 | 1.820 | 1.920 |
| BetUK | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| BetVictor | 0.5 | 1.83 | 1.83 |
| BETX CZ | 0.5 | 1.82 | 1.89 |
| Blaze | 0.25 | 2.24 | 1.59 |
| Bwin ES | 0.5 | 1.82 | 1.87 |
| Casa Pariurilor | 0.5 | 1.84 | 1.86 |
| CloudBet | 0.5 | 1.88 | 1.97 |
| ComeOn | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| Coolbet | 1 | 1.40 | 2.72 |
| Dexsport | 0.5 | 1.85 | 1.90 |
| Duel | 0.25 | 2.30 | 1.62 |
| eFortuna PL | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| Expekt SE | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| FanDuel | 1.5 | 1.233 | 3.700 |
| FB Sports | 0.5 | 1.920 | 1.960 |
| Gamdom | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| GG.bet | 0.75 | 2.02 | 1.74 |
| Highbet | 0.5 | 1.82 | 1.92 |
| HKJC | 0.75 | 1.72 | 2.07 |
| Icebet | 0.5 | 1.87 | 1.93 |
| Inbet | 0.5 | 1.85 | 1.85 |
| Interwetten | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| Kambi | 0.5 | 1.87 | 1.80 |
| LeoVegas | 0.5 | 1.87 | 1.80 |
| LeoVegas ES | 0.5 | 1.87 | 1.80 |
| Luckia ES | 0.5 | 1.77 | 1.90 |
| LVbet PL | 0.25 | 2.05 | 1.62 |
| M88 | 0.5 | 1.900 | 1.960 |
| Marathonbet | 1 | 1.40 | 2.75 |
| MrBit BA | 0.5 | 1.80 | 1.87 |
| MrBit BG | 0.5 | 1.80 | 1.87 |
| MrBit RO | 0.5 | 1.80 | 1.87 |
| MrBit RS | 0.5 | 1.80 | 1.87 |
| Mystake | 0.5 | 1.83 | 1.90 |
| Napoleon Sports BE | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| NordicBet | 0.5 | 1.820 | 1.920 |
| NordicBet DK | 0.5 | 1.820 | 1.920 |
| ON Sharp | 0.5 | 1.916 | 2.008 |
| Paddy Power | 1.5 | 1.22 | 3.75 |
| paf | 0.5 | 1.870 | 1.800 |
| PAF ES | 0.5 | 1.870 | 1.800 |
| Pamestoixima | 0.5 | 1.88 | 1.92 |
| Panda | 0.5 | 1.87 | 1.97 |
| Pinnacle | 0.5 | 1.884 | 2.000 |
| PointsBet AU | 0.5 | 1.87 | 1.87 |
| Polymarket | 1.5 | 1.299 | 4.167 |
| Quickcasino DK | 0.5 | 1.79 | 1.85 |
| QuinnBet | 0.5 | 1.834 | 1.834 |
| Rabona | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| Rollbit | 0.25 | 2.24 | 1.59 |
| Roobet | 0.25 | 2.24 | 1.59 |
| RushBet CO | 0.5 | 1.85 | 1.78 |
| Sbobet | 0.5 | 1.910 | 1.990 |
| SingBet | 0.5 | 1.95 | 1.94 |
| SkyExchange | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| SportingBet | 0.5 | 1.82 | 1.87 |
| Stake | 0.5 | 1.82 | 1.93 |
| Starcasino BE | 0.5 | 1.91 | 1.77 |
| STS PL | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| Superbet | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| SvenskaSpel | 0.5 | 1.87 | 1.80 |
| Synottip | 0.5 | 1.79 | 1.89 |
| TAB AU | 0.5 | 1.85 | 1.90 |
| Tippmix | 0.5 | 1.75 | 1.85 |
| Tipsport.cz | 1.5 | 1.25 | 3.41 |
| Unibet SE | 0.5 | 1.87 | 1.80 |
| Unibet UK | 0.5 | 1.83 | 1.91 |
| UnionBet | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
| Vave | 0.5 | 1.85 | 1.90 |
| Vbet | 0.5 | 1.82 | 1.92 |
| Vegas HU | 0.5 | 1.83 | 1.83 |
| Veikkaus | 0.5 | 1.80 | 1.90 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.25 | 1.89 | 1.78 |
| 12bet | 2.25 | 2.064 | 1.820 |
| 18bet | 2.25 | 1.97 | 1.80 |
| 1xbet | 2 | 1.736 | 2.1 |
| 22Bet | 2 | 1.736 | 2.1 |
| 888Sport IT | 2.5 | 2.12 | 1.67 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 2.20 | 1.58 |
| ATG SE | 2.25 | 1.86 | 1.89 |
| BC.Game | 2.25 | 1.89 | 1.83 |
| Bet.bg | 2.5 | 2.28 | 1.65 |
| Bet105 | 2.25 | 2.05 | 1.82 |
| Bet365 | 2.25 | 2.000 | 1.800 |
| Bet7k | 2.25 | 1.95 | 1.80 |
| Bet9ja | 2.25 | 1.86 | 1.81 |
| Betano | 2.5 | 2.15 | 1.65 |
| Betano BR | 2.5 | 2.15 | 1.65 |
| Betano CZ | 2.5 | 2.15 | 1.65 |
| Betano DK | 2.5 | 2.15 | 1.65 |
| Betcenter BE | 2.5 | 2.19 | 1.60 |
| Betclic PL | 2.5 | 2.08 | 1.56 |
| Betfair Exchange | 2.25 | 2.05 | 1.86 |
| Betfair Sportsbook | 2.5 | 2.2 | 1.6 |
| Betfan PL | 2 | 1.630 | 2.100 |
| Betfast | 2.25 | 1.94 | 1.77 |
| Betinia DK | 2.5 | 2.17 | 1.58 |
| BetMGM | 2.5 | 2.15 | 1.60 |
| BetMGM BR | 2.5 | 2.20 | 1.60 |
| BetMGM UK | 2.5 | 2.18 | 1.58 |
| Betnacional | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
| Betsafe | 2.5 | 2.22 | 1.58 |
| Betsson | 2.5 | 2.22 | 1.58 |
| BetUK | 2.5 | 2.20 | 1.60 |
| BetVictor | 2.5 | 2.25 | 1.60 |
| Betway | 2.5 | 2.150 | 1.650 |
| BETX CZ | 2.5 | 2.12 | 1.62 |
| Blaze | 2.25 | 1.89 | 1.83 |
| Bwin DE | 2.5 | 2.15 | 1.60 |
| Bwin ES | 2.5 | 2.15 | 1.60 |
| Bwin IT | 2.5 | 2.15 | 1.60 |
| Casa de Apostas | 1.5 | 1.41 | 2.84 |
| Casa Pariurilor | 2.5 | 2.11 | 1.62 |
| CASHPOINT | 2.5 | 2.19 | 1.60 |
| CloudBet | 2.25 | 2.00 | 1.84 |
| Codere CO | 2.5 | 2.15 | 1.57 |
| Codere ES | 2.5 | 2.15 | 1.57 |
| ComeOn | 2.5 | 2.21 | 1.59 |
| Coolbet | 2 | 1.71 | 2.06 |
| Coral | 2.5 | 2.15 | 1.57 |
| DanskeSpil | 2.5 | 2.20 | 1.59 |
| Dexsport | 2.25 | 1.98 | 1.78 |
| Duel | 2.25 | 1.93 | 1.87 |
| eFortuna PL | 2 | 1.65 | 2.05 |
| Estrela Bet | 2.5 | 2.20 | 1.63 |
| Eurobet IT | 2.5 | 2.15 | 1.60 |
| Expekt SE | 2.5 | 2.20 | 1.60 |
| FanDuel | 2.5 | 2.300 | 1.581 |
| FB Sports | 2.25 | 2.030 | 1.830 |
| Gamdom | 2.5 | 2.20 | 1.57 |
| GG.bet | 2 | 1.78 | 1.96 |
| Goldbet IT | 2.5 | 2.20 | 1.60 |
| Highbet | 2.25 | 1.97 | 1.77 |
| HKJC | 2.25 | 1.95 | 1.75 |
| Icebet | 2.25 | 1.97 | 1.82 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 2.21 | 1.59 |
| Inbet | 2.5 | 2.25 | 1.62 |
| Interwetten | 2.5 | 2.20 | 1.60 |
| Kambi | 2.5 | 2.12 | 1.66 |
| LeoVegas | 2.25 | 1.86 | 1.89 |
| LeoVegas ES | 2.5 | 2.02 | 1.58 |
| Lottoland | 2.5 | 2.20 | 1.63 |
| Luckia ES | 2.5 | 2.16 | 1.57 |
| LVbet PL | 2.25 | 1.95 | 1.75 |
| M88 | 2.25 | 2.040 | 1.800 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.19 | 1.62 |
| MrBit BA | 2.25 | 1.94 | 1.80 |
| MrBit BG | 2.25 | 1.94 | 1.80 |
| MrBit RO | 2.25 | 1.94 | 1.80 |
| MrBit RS | 2.25 | 1.94 | 1.80 |
| Napoleon Sports BE | 2.25 | 1.95 | 1.77 |
| NordicBet | 2.5 | 2.22 | 1.58 |
| NordicBet DK | 2.5 | 2.22 | 1.58 |
| Norsk Tipping | 2.5 | 2.10 | 1.55 |
| Novibet | 2.5 | 2.100 | 1.670 |
| Novibet GR | 2.5 | 2.100 | 1.670 |
| ON Sharp | 2.25 | 2.095 | 1.843 |
| Paddy Power | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
| paf | 2.25 | 1.860 | 1.890 |
| PAF ES | 2.25 | 1.860 | 1.890 |
| Palmerbet AU | 2.5 | 2.11 | 1.60 |
| Pamestoixima | 2.25 | 1.95 | 1.85 |
| Pamestoixima (OPAP) | 2.5 | 2.15 | 1.60 |
| Panda | 2.25 | 2.01 | 1.81 |
| Pinnacle | 2.25 | 2.060 | 1.826 |
| PointsBet AU | 2.5 | 2.22 | 1.61 |
| PokerStars IT | 2.5 | 2.20 | 1.57 |
| Polymarket | 2.5 | 2.381 | 1.695 |
| Quickcasino DK | 2.25 | 1.90 | 1.78 |
| Quickcasino SE | 2.5 | 2.20 | 1.63 |
| Quigioco IT | 2.5 | 2.19 | 1.61 |
| QuinnBet | 2.5 | 2.1 | 1.616 |
| Rabona | 2.5 | 2.20 | 1.63 |
| Retabet ES | 2 | 1.66 | 2.12 |
| Rivalo BR | 2.5 | 2.20 | 1.57 |
| Rollbit | 2.25 | 1.89 | 1.83 |
| Roobet | 2.25 | 1.89 | 1.83 |
| RushBet CO | 2.25 | 1.57 | 1.89 |
| Sbobet | 2.25 | 2.040 | 1.840 |
| SingBet | 2.25 | 2.02 | 1.84 |
| Sisal IT | 2.5 | 2.20 | 1.57 |
| SkyExchange | 2 | 1.68 | 2.15 |
| Snai IT | 2.5 | 2.20 | 1.57 |
| SportingBet | 2.5 | 2.15 | 1.60 |
| SportyBet | 2 | 1.69 | 2.15 |
| Stake | 2.25 | 1.96 | 1.78 |
| Stanleybet IT | 2.5 | 2.18 | 1.58 |
| Starcasino BE | 2.5 | 2.17 | 1.65 |
| Stoiximan | 2.5 | 2.15 | 1.65 |
| STS PL | 2.5 | 2.20 | 1.60 |
| Superbet | 2.5 | 2.20 | 1.58 |
| SvenskaSpel | 2.25 | 1.86 | 1.89 |
| Synottip | 2 | 1.65 | 2.06 |
| TAB AU | 2.5 | 2.20 | 1.62 |
| Tipico DE | 2.5 | 2.05 | 1.67 |
| Tippmix | 2.25 | 1.89 | 1.72 |
| TippmixPRO | 2.25 | 1.930 | 1.760 |
| Tipsport.cz | 2 | 1.62 | 2.16 |
| Unibet BE | 2.5 | 2.12 | 1.66 |
| Unibet DK | 2.5 | 2.12 | 1.66 |
| Unibet SE | 2.25 | 1.86 | 1.89 |
| Unibet UK | 2.5 | 2.25 | 1.60 |
| UnionBet | 2.5 | 2.20 | 1.60 |
| Vai de Bet | 2.5 | 2.20 | 1.63 |
| Vave | 2.25 | 1.95 | 1.80 |
| Vbet | 2.25 | 1.97 | 1.77 |
| Vegas HU | 2.25 | 1.94 | 1.80 |
| Veikkaus | 2.5 | 2.27 | 1.61 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Brazil - Brasileiro Serie B matches, see live Brazil - Brasileiro Serie B odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.