Sao Paulo FC SP vs Santos FC SP closing odds
Brazil - Brasileiro Serie A, 2 October 2026 | Full time 1 - 2 | 152 bookmakers at the close
Match result
| Bookmaker | Sao Paulo FC SP | Draw | Santos FC SP |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.17 | 3.20 | 3.35 |
| 12bet | 2.130 | 3.250 | 3.300 |
| 18bet | 2.1 | 3.35 | 3.50 |
| 1xbet | 2.168 | 3.28 | 3.48 |
| 22Bet | 2.19 | 3.325 | 3.52 |
| 888Sport IT | 2.00 | 3.35 | 3.85 |
| AdmiralBet IT | 2.15 | 3.25 | 3.35 |
| ATG SE | 2.02 | 3.40 | 3.95 |
| BC.Game | 2.06 | 3.2 | 3.55 |
| Bet.bg | 2.20 | 3.34 | 3.56 |
| Bet105 | 2.14 | 3.34 | 3.75 |
| Bet365 | 2.150 | 3.300 | 3.500 |
| Bet7k | 2.10 | 3.26 | 3.49 |
| Bet9ja | 2.18 | 3.25 | 3.40 |
| Betano | 2.20 | 3.25 | 3.35 |
| Betano BR | 2.27 | 3.40 | 3.50 |
| Betano CZ | 2.18 | 3.25 | 3.45 |
| Betano DK | 2.20 | 3.25 | 3.35 |
| Betano PT | 2.15 | 3.15 | 3.25 |
| Betcenter BE | 2.07 | 3.30 | 3.59 |
| Betclic FR | 2.02 | 3.05 | 3.17 |
| Betclic PL | 2.05 | 3.10 | 3.22 |
| BetClown | 2.15 | 3.25 | 3.50 |
| Betfair Exchange | 2.18 | 3.40 | 3.85 |
| Betfair Sportsbook | 2 | 3.2 | 3.4 |
| Betfast | 2.17 | 3.19 | 3.37 |
| Betinia DK | 2.05 | 3.25 | 3.50 |
| BetMGM | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| BetMGM BR | 2.20 | 3.30 | 3.40 |
| BetMGM UK | 2.18 | 3.25 | 3.40 |
| Betnacional | 2.10 | 3.30 | 3.60 |
| Betoro DK | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| Betsafe | 2.12 | 3.20 | 3.35 |
| Betsson | 2.12 | 3.20 | 3.45 |
| BetUK | 2.18 | 3.25 | 3.40 |
| BetVictor | 2.15 | 3.30 | 3.40 |
| Betway | 2.100 | 3.250 | 3.400 |
| BETX CZ | 2.17 | 3.23 | 3.35 |
| Blaze | 2.10 | 3.30 | 3.65 |
| BoyleSports | 1.952 | 3.300 | 3.500 |
| Bwin DE | 2.05 | 3.20 | 3.40 |
| Bwin FR | 2.45 | 1.98 | 3.40 |
| Bwin IT | 2.10 | 3.25 | 3.50 |
| Casa Pariurilor | 2.01 | 3.15 | 3.60 |
| CASHPOINT | 2.07 | 3.30 | 3.59 |
| CloudBet | 2.18 | 3.25 | 3.55 |
| Codere CO | 2.05 | 3.30 | 3.45 |
| Codere ES | 2.00 | 3.25 | 3.35 |
| ComeOn | 2.06 | 3.25 | 3.75 |
| Coolbet | 2.10 | 3.50 | 3.50 |
| Coral | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| DanskeSpil | 2.16 | 3.25 | 3.35 |
| Dexsport | 2.04 | 3.15 | 3.55 |
| DraftKings | 2.15 | 3.25 | 3.45 |
| Duel | 2.16 | 3.35 | 3.70 |
| eFortuna PL | 2.12 | 3.15 | 3.30 |
| Estrela Bet | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| Eurobet IT | 2.10 | 3.20 | 3.30 |
| Expekt SE | 2.20 | 3.30 | 3.40 |
| FanDuel | 2.100 | 3.200 | 3.600 |
| FB Sports | 2.110 | 3.170 | 3.430 |
| Gamdom | 2.15 | 3.35 | 3.75 |
| GetLucky DK | 2.02 | 3.19 | 3.68 |
| GG.bet | 2.12 | 3.40 | 3.56 |
| Goldbet IT | 2.15 | 3.20 | 3.45 |
| Highbet | 2.09 | 3.15 | 3.51 |
| HKJC | 1.97 | 3.10 | 3.30 |
| Icebet | 2.12 | 3.23 | 3.40 |
| Iddaa | 2.04 | 3.07 | 3.19 |
| iFortuna CZ | 2.16 | 3.25 | 3.35 |
| Inbet | 2.10 | 3.20 | 3.55 |
| Interwetten | 2.20 | 3.20 | 3.35 |
| Kalshi | 2.17 | 3.51 | 3.77 |
| Kambi | 1.98 | 3.30 | 3.80 |
| Ladbrokes | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| LeoVegas | 1.92 | 3.15 | 3.60 |
| LeoVegas ES | 1.86 | 3.05 | 3.50 |
| Lottoland | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| LVbet PL | 2.10 | 3.15 | 3.50 |
| M88 | 2.140 | 3.250 | 3.300 |
| Marathonbet | 2.10 | 3.22 | 3.46 |
| MrBit BA | 2.14 | 3.40 | 3.60 |
| MrBit BG | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| MrBit RO | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| MrBit RS | 2.14 | 3.40 | 3.60 |
| Mystake | 2.17 | 3.19 | 3.37 |
| Napoleon Sports BE | 2.20 | 3.30 | 3.40 |
| NetBet | 1.93 | 3.05 | 3.40 |
| NordicBet | 2.12 | 3.20 | 3.35 |
| NordicBet DK | 2.12 | 3.20 | 3.35 |
| Norsk Tipping | 2.10 | 3.10 | 3.20 |
| ON Sharp | 2.162 | 3.387 | 3.742 |
| Paddy Power | 2.05 | 3.10 | 3.40 |
| paf | 1.980 | 3.300 | 3.800 |
| PAF ES | 1.980 | 3.300 | 3.800 |
| Pamestoixima | 2.08 | 3.25 | 3.50 |
| Pamestoixima (OPAP) | 2.10 | 3.20 | 3.40 |
| Panda | 2.10 | 3.20 | 3.30 |
| Pinnacle | 2.150 | 3.360 | 3.770 |
| PMU | 1.93 | 3.15 | 3.60 |
| PointsBet AU | 2.05 | 3.40 | 3.40 |
| PokerStars FR | 1.90 | 3.10 | 3.30 |
| PokerStars IT | 2.10 | 3.25 | 3.50 |
| Polymarket | 2.174 | 3.448 | 3.704 |
| Quickcasino DK | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| Quickcasino SE | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| Quigioco IT | 1.97 | 3.20 | 3.75 |
| QuinnBet | 2.05 | 3.3 | 3.4 |
| Rabona | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| Retabet ES | 2.17 | 3.23 | 3.35 |
| Rivalo BR | 2.10 | 3.10 | 3.40 |
| Rollbit | 2.10 | 3.30 | 3.65 |
| Roobet | 2.08 | 3.20 | 3.55 |
| RushBet CO | 2.00 | 3.35 | 3.85 |
| Sbobet | 2.140 | 3.060 | 3.240 |
| SingBet | 2.09 | 3.20 | 3.45 |
| Sisal IT | 2.10 | 3.25 | 3.60 |
| Skybet | 2 | 3.1 | 3.3 |
| SkyExchange | 2.05 | 3.10 | 3.40 |
| Snai IT | 2.10 | 3.25 | 3.50 |
| SportingBet | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| SportyBet | 2.20 | 3.30 | 3.40 |
| Stake | 2.16 | 3.25 | 3.35 |
| Stanleybet IT | 2.17 | 3.25 | 3.40 |
| Starcasino BE | 2.13 | 3.40 | 3.50 |
| Stoiximan | 2.20 | 3.25 | 3.35 |
| STS PL | 2.02 | 3.30 | 3.35 |
| SvenskaSpel | 2.02 | 3.40 | 3.95 |
| Swiper DK | 2.05 | 3.25 | 3.67 |
| Synottip | 2.18 | 3.26 | 3.39 |
| TAB AU | 2.05 | 3.15 | 3.60 |
| Tipico DE | 1.97 | 3.30 | 3.60 |
| Tippmix | 1.95 | 3.30 | 3.40 |
| TippmixPRO | 2.000 | 3.400 | 3.700 |
| Tipsport.cz | 2.13 | 3.19 | 3.51 |
| Unibet BE | 1.98 | 3.30 | 3.80 |
| Unibet DK | 1.98 | 3.30 | 3.80 |
| Unibet FR | 1.97 | 3.10 | 3.20 |
| Unibet SE | 1.98 | 3.30 | 3.80 |
| Unibet UK | 2.15 | 3.25 | 3.40 |
| UnionBet | 2.05 | 3.25 | 3.50 |
| Vai de Bet | 2.10 | 3.33 | 3.50 |
| Vave | 2.10 | 3.25 | 3.55 |
| Vbet | 2.23 | 3.41 | 3.82 |
| Vbet DK | 2.06 | 3.09 | 3.45 |
| Vegas HU | 2.14 | 3.40 | 3.60 |
| Veikkaus | 2.12 | 3.25 | 3.50 |
| William Hill | 2.10 | 3.00 | 3.40 |
| Winamax DE | 2.10 | 3.25 | 3.20 |
| Winamax FR | 2.05 | 3.15 | 3.15 |
Spread, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Sao Paulo FC SP | Santos FC SP |
|---|---|---|---|
| 12bet | -0.25 | 1.810 | 2.099 |
| 18bet | -0.25 | 1.79 | 2.03 |
| 1xbet | -1 | 3.075 | 1.375 |
| 22Bet | -1 | 3.075 | 1.375 |
| ATG SE | -0.5 | 1.91 | 1.76 |
| BC.Game | -0.25 | 1.71 | 2.04 |
| Bet.bg | -0.5 | 2.16 | 1.75 |
| Bet105 | -0.25 | 1.84 | 2.08 |
| Bet365 | -0.25 | 1.850 | 2.000 |
| Bet7k | -0.25 | 1.75 | 1.94 |
| BetClown | -0.25 | 1.80 | 2.00 |
| Betfair Exchange | -0.25 | 1.87 | 2.12 |
| Betfast | -0.25 | 1.82 | 1.88 |
| Betinia DK | -0.5 | 2.00 | 1.67 |
| BetMGM | -0.5 | 2.00 | 1.70 |
| BetMGM BR | -0.5 | 2.15 | 1.70 |
| BetMGM UK | -0.5 | 2.15 | 1.70 |
| Betoro DK | -0.25 | 1.82 | 2.00 |
| BetUK | -0.5 | 2.15 | 1.70 |
| BetVictor | -0.25 | 1.77 | 1.91 |
| BETX CZ | -0.5 | 2.10 | 1.65 |
| Blaze | -0.25 | 1.72 | 2.06 |
| Bwin ES | -0.5 | 2.00 | 1.70 |
| Casa Pariurilor | -0.5 | 1.95 | 1.70 |
| CloudBet | -0.25 | 1.87 | 2.01 |
| ComeOn | -0.5 | 2.01 | 1.75 |
| Coolbet | -1 | 3.19 | 1.34 |
| DanskeSpil | -0.25 | 1.84 | 1.90 |
| Dexsport | -0.25 | 1.77 | 2.00 |
| Duel | -0.25 | 1.76 | 2.12 |
| eFortuna PL | -0.5 | 2.06 | 1.63 |
| Expekt SE | -0.5 | 2.15 | 1.70 |
| FanDuel | -1.5 | 4.200 | 1.182 |
| FB Sports | -0.25 | 1.840 | 2.060 |
| Gamdom | -0.5 | 2.15 | 1.80 |
| GetLucky DK | -0.5 | 1.97 | 1.72 |
| GG.bet | -1.5 | 3.81 | 1.22 |
| Highbet | -0.25 | 1.77 | 1.93 |
| HKJC | -0.25 | 1.81 | 2.01 |
| Icebet | -0.25 | 1.85 | 1.97 |
| Inbet | -0.25 | 1.75 | 1.95 |
| Interwetten | -0.5 | 1.95 | 1.75 |
| Kalshi | -1.5 | 4.55 | 1.25 |
| Kambi | -0.5 | 1.91 | 1.76 |
| LeoVegas | -0.5 | 1.91 | 1.76 |
| LeoVegas ES | -0.5 | 1.91 | 1.76 |
| LVbet PL | -0.25 | 1.75 | 1.90 |
| M88 | -0.5 | 2.120 | 1.750 |
| Marathonbet | 0 | 1.50 | 2.45 |
| MrBit BA | -0.25 | 1.82 | 2.00 |
| MrBit BG | -0.25 | 1.82 | 2.00 |
| MrBit RO | -0.25 | 1.82 | 2.00 |
| MrBit RS | -0.25 | 1.82 | 2.00 |
| Mystake | -0.25 | 1.82 | 1.88 |
| Napoleon Sports BE | -0.25 | 1.83 | 1.90 |
| NetBet | -0.5 | 1.80 | 1.55 |
| ON Sharp | -0.25 | 1.840 | 2.099 |
| Paddy Power | -1.5 | 4.50 | 1.17 |
| paf | -0.5 | 1.910 | 1.760 |
| PAF ES | -0.5 | 1.910 | 1.760 |
| Pamestoixima | -0.25 | 1.80 | 2.02 |
| Panda | -0.25 | 1.83 | 2.01 |
| Pinnacle | -0.25 | 1.847 | 2.090 |
| PMU | -0.5 | 1.77 | 1.63 |
| PointsBet AU | -0.5 | 2.05 | 1.72 |
| Polymarket | -1.5 | 4.762 | 1.25 |
| Quickcasino DK | -0.25 | 1.80 | 1.95 |
| QuinnBet | -0.25 | 1.75 | 1.953 |
| Rabona | -0.5 | 2.00 | 1.71 |
| Rollbit | -0.25 | 1.72 | 2.06 |
| Roobet | -0.25 | 1.71 | 2.04 |
| RushBet CO | -0.5 | 1.89 | 1.74 |
| Sbobet | -0.25 | 1.830 | 2.070 |
| SingBet | -0.5 | 2.07 | 1.82 |
| SkyExchange | -0.25 | 1.75 | 2.00 |
| SportingBet | -0.5 | 2.00 | 1.70 |
| Stake | -0.25 | 1.86 | 1.92 |
| Starcasino BE | -0.5 | 2.00 | 1.71 |
| STS PL | -0.5 | 2.12 | 1.65 |
| SvenskaSpel | -0.5 | 1.91 | 1.76 |
| Swiper DK | -0.5 | 1.95 | 1.74 |
| Synottip | -0.25 | 1.84 | 1.90 |
| TAB AU | -0.5 | 2.05 | 1.75 |
| Tippmix | -0.25 | 1.77 | 1.83 |
| Tipsport.cz | -1 | 3.36 | 1.31 |
| Unibet FR | -0.5 | 1.95 | 1.60 |
| Unibet SE | -0.5 | 1.91 | 1.76 |
| Unibet UK | -0.25 | 1.80 | 1.93 |
| UnionBet | -0.5 | 2.00 | 1.67 |
| Vave | -0.25 | 1.75 | 2.00 |
| Vbet | -0.25 | 1.86 | 2.07 |
| Vbet DK | -0.25 | 1.77 | 1.93 |
| Vegas HU | -0.25 | 1.81 | 2.00 |
| Veikkaus | -0.25 | 1.80 | 1.94 |
Totals, main line per bookmaker
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 2.25 | 1.81 | 1.90 |
| 12bet | 2.25 | 1.920 | 1.960 |
| 18bet | 2.25 | 1.87 | 1.94 |
| 1xbet | 2.5 | 2.03 | 1.784 |
| 22Bet | 2.5 | 2.03 | 1.784 |
| 888Sport IT | 2.5 | 2.12 | 1.68 |
| AdmiralBet IT | 2.5 | 2.05 | 1.67 |
| ATG SE | 2.25 | 1.85 | 1.89 |
| BC.Game | 2.25 | 1.81 | 1.91 |
| Bet.bg | 2.5 | 2.12 | 1.75 |
| Bet105 | 2.25 | 1.91 | 1.98 |
| Bet365 | 2.25 | 1.850 | 2.000 |
| Bet7k | 2.25 | 1.83 | 1.91 |
| Betano | 2.5 | 2.12 | 1.70 |
| Betano BR | 2.5 | 2.15 | 1.72 |
| Betano CZ | 2.5 | 2.15 | 1.72 |
| Betano DK | 2.5 | 2.15 | 1.72 |
| Betano PT | 2.5 | 1.95 | 1.60 |
| Betcenter BE | 2.5 | 2.11 | 1.65 |
| Betclic FR | 2.5 | 1.90 | 1.58 |
| Betclic PL | 2.5 | 1.97 | 1.63 |
| BetClown | 2.5 | 2.15 | 1.70 |
| Betfair Exchange | 2.25 | 1.95 | 2.02 |
| Betfast | 2.25 | 1.85 | 1.89 |
| Betinia DK | 2.5 | 2.05 | 1.71 |
| BetMGM | 2.5 | 2.05 | 1.66 |
| BetMGM BR | 2.5 | 2.12 | 1.70 |
| BetMGM UK | 2.5 | 2.10 | 1.68 |
| Betnacional | 2.5 | 2.05 | 1.73 |
| Betoro DK | 2.25 | 1.87 | 1.96 |
| Betsafe | 2.5 | 2.08 | 1.70 |
| Betsson | 2.5 | 2.06 | 1.69 |
| BetUK | 2.5 | 2.10 | 1.68 |
| BetVictor | 2.5 | 2.05 | 1.70 |
| Betway | 2.5 | 2.050 | 1.700 |
| BETX CZ | 2.5 | 2.07 | 1.70 |
| Blaze | 2.25 | 1.82 | 1.92 |
| Bwin DE | 2.5 | 2.05 | 1.66 |
| Bwin ES | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
| Bwin FR | 2.5 | 1.95 | 1.60 |
| Bwin IT | 2.5 | 2.05 | 1.66 |
| Casa de Apostas | 1.5 | 1.37 | 3.10 |
| Casa Pariurilor | 2.5 | 2.14 | 1.66 |
| CASHPOINT | 2.5 | 2.11 | 1.65 |
| CloudBet | 2.25 | 1.89 | 1.97 |
| Codere CO | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
| Codere ES | 2.5 | 2.05 | 1.65 |
| ComeOn | 2.5 | 2.16 | 1.67 |
| Coolbet | 2.5 | 2.12 | 1.70 |
| Coral | 2.5 | 2.10 | 1.67 |
| DanskeSpil | 2.5 | 2.11 | 1.68 |
| Dexsport | 2.25 | 1.83 | 1.93 |
| Duel | 2.25 | 1.87 | 1.98 |
| eFortuna PL | 2.5 | 2.08 | 1.67 |
| Estrela Bet | 2.5 | 2.05 | 1.71 |
| Eurobet IT | 2.5 | 2.05 | 1.67 |
| Expekt SE | 2.5 | 2.12 | 1.70 |
| FanDuel | 2.5 | 2.140 | 1.714 |
| FB Sports | 2.25 | 1.920 | 1.960 |
| Gamdom | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
| GetLucky DK | 2.5 | 2.12 | 1.64 |
| GG.bet | 2.5 | 2.14 | 1.70 |
| Goldbet IT | 2.5 | 2.10 | 1.67 |
| Highbet | 2.25 | 1.84 | 1.90 |
| HKJC | 2.25 | 1.81 | 1.89 |
| Icebet | 2.25 | 1.87 | 1.94 |
| Iddaa | 2.5 | 2.00 | 1.58 |
| iFortuna CZ | 2.5 | 2.13 | 1.70 |
| Inbet | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
| Interwetten | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
| Kalshi | 2.5 | 2.22 | 1.79 |
| Kambi | 2.5 | 2.12 | 1.68 |
| Ladbrokes | 2.5 | 2.05 | 1.67 |
| LeoVegas | 2.25 | 1.85 | 1.89 |
| LeoVegas ES | 2.5 | 2.00 | 1.58 |
| Lottoland | 2.5 | 2.13 | 1.73 |
| LVbet PL | 2.25 | 1.82 | 1.88 |
| M88 | 2.25 | 1.900 | 1.940 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.09 | 1.69 |
| MrBit BA | 2.25 | 1.87 | 1.96 |
| MrBit BG | 2.25 | 1.87 | 1.96 |
| MrBit RO | 2.25 | 1.87 | 1.96 |
| MrBit RS | 2.25 | 1.87 | 1.96 |
| Napoleon Sports BE | 2.25 | 1.88 | 1.92 |
| NetBet | 2.5 | 1.88 | 1.48 |
| NordicBet | 2.5 | 2.08 | 1.70 |
| NordicBet DK | 2.5 | 2.08 | 1.70 |
| Norsk Tipping | 2.5 | 2.00 | 1.62 |
| ON Sharp | 2.25 | 1.925 | 1.998 |
| Paddy Power | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
| paf | 2.25 | 1.850 | 1.890 |
| PAF ES | 2.25 | 1.850 | 1.890 |
| Pamestoixima | 2.25 | 1.87 | 1.94 |
| Pamestoixima (OPAP) | 2.5 | 2.07 | 1.67 |
| Panda | 2.25 | 1.89 | 1.93 |
| Pinnacle | 2.25 | 1.917 | 1.990 |
| PMU | 2.5 | 2.00 | 1.58 |
| PointsBet AU | 2.5 | 2.10 | 1.68 |
| PokerStars FR | 2.5 | 1.94 | 1.54 |
| PokerStars IT | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
| Polymarket | 2.5 | 2.174 | 1.818 |
| Quickcasino DK | 2.25 | 1.85 | 1.96 |
| Quickcasino SE | 2.5 | 2.13 | 1.73 |
| Quigioco IT | 2.5 | 2.07 | 1.65 |
| QuinnBet | 2.5 | 2.1 | 1.667 |
| Rabona | 2.5 | 2.13 | 1.73 |
| Retabet ES | 2.5 | 2.12 | 1.68 |
| Rivalo BR | 2.5 | 2.05 | 1.65 |
| Rollbit | 2.25 | 1.82 | 1.92 |
| Roobet | 2.25 | 1.81 | 1.91 |
| RushBet CO | 2.25 | 1.57 | 1.89 |
| Sbobet | 2.25 | 1.900 | 1.980 |
| SingBet | 2.25 | 1.89 | 1.98 |
| Sisal IT | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
| SkyExchange | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
| Snai IT | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
| SportingBet | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
| SportyBet | 2.5 | 2.15 | 1.70 |
| Stake | 2.25 | 1.86 | 1.91 |
| Stanleybet IT | 2.5 | 2.08 | 1.67 |
| Starcasino BE | 2.5 | 2.10 | 1.71 |
| Stoiximan | 2.5 | 2.15 | 1.72 |
| STS PL | 2.5 | 2.10 | 1.67 |
| SvenskaSpel | 2.25 | 1.85 | 1.89 |
| Swiper DK | 2.25 | 1.83 | 1.83 |
| Synottip | 2.25 | 1.86 | 1.91 |
| TAB AU | 2.5 | 2.05 | 1.72 |
| Tipico DE | 2.5 | 1.97 | 1.72 |
| Tippmix | 2.25 | 1.72 | 1.90 |
| TippmixPRO | 2.5 | 2.130 | 1.650 |
| Tipsport.cz | 2.5 | 2.11 | 1.73 |
| Unibet BE | 2.5 | 2.12 | 1.68 |
| Unibet DK | 2.5 | 2.12 | 1.68 |
| Unibet FR | 2.5 | 1.95 | 1.60 |
| Unibet SE | 2.25 | 1.85 | 1.89 |
| Unibet UK | 2.5 | 2.15 | 1.70 |
| UnionBet | 2.5 | 2.05 | 1.69 |
| Vai de Bet | 2.5 | 2.05 | 1.71 |
| Vave | 2.25 | 1.80 | 1.95 |
| Vbet | 2.25 | 1.92 | 2.00 |
| Vbet DK | 2.25 | 1.82 | 1.88 |
| Vegas HU | 2.25 | 1.86 | 1.96 |
| Veikkaus | 2.5 | 2.10 | 1.68 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Brazil - Brasileiro Serie A matches, see live Brazil - Brasileiro Serie A odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
Frequently asked questions
- What are closing odds?
- Closing odds are the final prices bookmakers offer just before an event starts. They reflect all the news and money in the market and are considered the most accurate estimate of the true probabilities.
- How are these closing odds captured?
- OddsHub snapshots every linked bookmaker in the final minute before kickoff, so each price here is the last one available before the match went live.
- What can I do with closing odds?
- Compare them against the odds you actually took to measure your closing line value (CLV). Beating the close consistently is the strongest known indicator of a long-term edge.