USA - MLB, 25 September 2026 | Full time 6 - 3 | 109 bookmakers at the close
| Bookmaker | New York Yankees | Baltimore Orioles |
|---|---|---|
| 10BET | 1.950 | 1.900 |
| 12bet | 1.920 | 1.880 |
| 1xbet | 1.91 | 1.89 |
| 888Sport | 1.91 | 1.91 |
| AdmiralBet IT | 1.80 | 1.92 |
| Bet.bg | 1.90 | 1.97 |
| Bet105 | 1.96 | 1.96 |
| Bet365 | 1.95 | 1.86 |
| Bet7k | 1.84 | 1.86 |
| Betano | 1.85 | 1.98 |
| Betano BR | 1.85 | 1.98 |
| Betano CZ | 1.85 | 1.98 |
| Betano DK | 1.85 | 1.98 |
| Betano PT | 1.78 | 1.90 |
| Betcenter BE | 1.63 | 2.15 |
| Betclic FR | 1.79 | 1.92 |
| Betclic PL | 1.78 | 1.89 |
| Betfair Exchange | 5.50 | 1.01 |
| Betfair Sportsbook | 1.91 | 1.91 |
| Betfan PL | 1.830 | 1.950 |
| Betinia DK | 1.91 | 1.91 |
| BetMGM | 1.87 | 1.95 |
| BetMGM BR | 1.85 | 1.98 |
| BetMGM UK | 1.85 | 1.98 |
| Betsafe | 110.00 | 1.00 |
| BetUK | 1.85 | 1.98 |
| BetVictor | 1.87 | 1.91 |
| Betway | 1.833 | 2.000 |
| BoyleSports | 1.833 | 1.952 |
| Brazino777 | 1.85 | 1.95 |
| Bwin FR | 1.75 | 1.75 |
| Casa de Apostas | 1.83 | 1.95 |
| Casa Pariurilor | 1.86 | 1.99 |
| CASHPOINT | 1.63 | 2.15 |
| CloudBet | 14.00 | 1.01 |
| Dexsport | 1.68 | 2.16 |
| eFortuna PL | 1.86 | 1.99 |
| Estrela Bet | 1.91 | 1.91 |
| Eurobet IT | 1.83 | 1.95 |
| Expekt SE | 1.85 | 1.98 |
| FanDuel | 101.000 | 1.001 |
| Gamdom | 1.89 | 1.95 |
| GG.bet | 1.88 | 1.88 |
| Goldbet IT | 1.81 | 1.93 |
| Icebet | 1.83 | 1.85 |
| iFortuna CZ | 1.86 | 1.99 |
| Interwetten | 1.80 | 1.90 |
| Kalshi | 2.04 | 1.92 |
| Lottoland | 1.91 | 1.91 |
| Luckia ES | 1.86 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.92 | 1.88 |
| MrBit BA | 1.91 | 1.91 |
| MrBit BG | 1.91 | 1.91 |
| MrBit RO | 1.91 | 1.91 |
| MrBit RS | 1.91 | 1.91 |
| MrGreen | 1.91 | 1.91 |
| Napoleon Sports BE | 1.92 | 1.90 |
| NetBet | 1.81 | 1.83 |
| NordicBet DK | 120.00 | 1.00 |
| Norsk Tipping | 1.76 | 1.88 |
| Novibet | 1.760 | 2.020 |
| Novibet GR | 1.760 | 2.020 |
| Pamestoixima | 1.82 | 1.95 |
| PokerStars IT | 1.80 | 1.90 |
| Polymarket | 2.00 | 1.961 |
| Predict.fun | 2.00 | 1.96 |
| Quickcasino DK | 1.91 | 1.91 |
| Quickcasino SE | 1.91 | 1.91 |
| Quigioco IT | 1.78 | 1.90 |
| QuinnBet | 1.834 | 1.953 |
| Rabona | 1.91 | 1.91 |
| Retabet ES | 1.85 | 1.98 |
| Rivalo BR | 1.75 | 1.95 |
| Sbobet | 1.920 | 1.880 |
| Sisal IT | 1.80 | 1.90 |
| SportingBet | 1.91 | 1.91 |
| SportyBet | 1.86 | 1.99 |
| Stake | 1.84 | 1.97 |
| Stanleybet IT | 1.76 | 1.88 |
| Starcasino BE | 1.87 | 1.95 |
| Stoiximan | 1.85 | 1.98 |
| STS PL | 1.85 | 1.95 |
| Superbet | 1.92 | 1.92 |
| Synottip | 1.86 | 1.99 |
| TAB AU | 1.92 | 1.92 |
| TippmixPRO | 1.890 | 1.960 |
| Tipsport.cz | 1.94 | 1.92 |
| Unibet FR | 1.75 | 1.86 |
| Unibet UK | 1.87 | 1.98 |
| UnionBet | 1.91 | 1.91 |
| Vai de Bet | 1.91 | 1.91 |
| Vave | 1.85 | 1.95 |
| Vegas HU | 1.90 | 1.90 |
| William Hill | 1.80 | 2.00 |
| Winamax DE | 1.84 | 1.96 |
| Winamax FR | 1.82 | 1.94 |
| Bookmaker | Line | New York Yankees | Baltimore Orioles |
|---|---|---|---|
| 10BET | 1 | 1.620 | 2.140 |
| 12bet | 1 | 1.650 | 2.235 |
| 1xbet | 1 | 1.666 | 2.16 |
| 22Bet | -7.5 | 1.145 | 5.52 |
| 888Sport | 1.5 | 1.47 | 2.65 |
| AdmiralBet IT | 1.5 | 1.43 | 2.60 |
| BC.Game | 7.5 | 2.85 | 1.4 |
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10BET | 6.5 | 1.833 | 2.000 |
| 12bet | 6.5 | 1.860 | 1.940 |
| 1xbet | 7 | 1.93 | 1.833 |
| 22Bet | 12.5 | 5.17 | 1.14 |
| 888Sport | 6.5 | 1.85 | 1.91 |
| BC.Game | 12 | 1.87 | 1.87 |
| Bet.bg | 6.5 | 1.90 | 1.93 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming USA - MLB matches, see live USA - MLB odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
| Bet.bg | 1.5 | 1.50 | 2.80 |
| Bet105 | 1 | 1.65 | 2.33 |
| Bet365 | 1.5 | 1.47 | 2.55 |
| Bet7k | 1 | 1.61 | 2.18 |
| Betano | 1.5 | 1.47 | 2.70 |
| Betano BR | 1.5 | 1.47 | 2.70 |
| Betano CZ | 1.5 | 1.47 | 2.70 |
| Betano DK | 1.5 | 1.47 | 2.70 |
| Betano PT | 1.5 | 1.44 | 2.55 |
| Betcenter BE | -1.5 | 2.41 | 1.50 |
| Betclic FR | 1.5 | 1.41 | 2.55 |
| Betclic PL | 1.5 | 1.42 | 2.55 |
| Betfan PL | 1.5 | 1.440 | 2.650 |
| Betinia DK | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| BetMGM | -1.5 | 2.55 | 1.53 |
| BetMGM BR | 1.5 | 1.45 | 2.70 |
| BetMGM UK | 1.5 | 1.45 | 2.70 |
| BetUK | 1.5 | 1.45 | 2.70 |
| BetVictor | 1.5 | 1.50 | 2.55 |
| Brazino777 | 1.5 | 1.45 | 2.70 |
| Bwin FR | 1.5 | 1.44 | 2.20 |
| Casa de Apostas | 1.5 | 1.45 | 2.68 |
| CASHPOINT | -1.5 | 2.41 | 1.50 |
| CloudBet | 9.5 | 1.83 | 1.95 |
| Coolbet | 7.5 | 2.50 | 1.55 |
| DanskeSpil | 7.5 | 4.50 | 1.18 |
| Dexsport | -1.5 | 2.60 | 1.46 |
| DraftKings | 7.5 | 5.30 | 1.14 |
| eFortuna PL | -1 | 2.31 | 1.62 |
| Estrela Bet | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| Expekt SE | 1.5 | 1.45 | 2.70 |
| Fanatics | 7.5 | 2.30 | 1.57 |
| FanDuel | 7.5 | 5.500 | 1.125 |
| GG.bet | 1.5 | 1.45 | 2.55 |
| Highbet | 9.5 | 1.22 | 3.83 |
| Icebet | 1 | 1.62 | 2.12 |
| Interwetten | 1.5 | 1.43 | 2.65 |
| Luckia ES | 1.5 | 1.45 | 2.68 |
| LVbet PL | 9.5 | 1.25 | 4.05 |
| Marathonbet | 1.5 | 1.53 | 2.47 |
| MrBit BA | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| MrBit BG | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| MrBit RO | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| MrBit RS | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| MrGreen | 1.5 | 1.47 | 2.65 |
| Napoleon Sports BE | 1.5 | 1.49 | 2.65 |
| NetBet | 1.5 | 1.30 | 2.37 |
| Norsk Tipping | 1.5 | 1.42 | 2.55 |
| Pamestoixima | 1.5 | 1.45 | 2.70 |
| PokerStars IT | 1.5 | 1.44 | 2.60 |
| Polymarket | -1.5 | 3.226 | 1.408 |
| QuinnBet | 1.5 | 1.444 | 2.7 |
| Rabona | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| Rivalo BR | 1.5 | 1.42 | 2.60 |
| Sbobet | 1 | 1.650 | 2.230 |
| Sisal IT | 1.5 | 1.44 | 2.60 |
| SportingBet | 1.5 | 1.55 | 2.50 |
| SportyBet | 1.5 | 1.48 | 2.76 |
| Starcasino BE | -1 | 2.30 | 1.57 |
| Stoiximan | 1.5 | 1.47 | 2.70 |
| Superbet | 1.5 | 1.49 | 2.65 |
| Synottip | -1 | 2.26 | 1.59 |
| TAB AU | 1.5 | 1.48 | 2.60 |
| Tipsport.cz | 1.5 | 1.53 | 2.49 |
| Unibet BE | 7.5 | 3.70 | 1.24 |
| Unibet UK | 1.5 | 1.45 | 2.70 |
| UnionBet | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| Vai de Bet | -1.5 | 3.05 | 1.40 |
| Vave | 1.5 | 1.45 | 2.70 |
| Vbet | 9.5 | 1.22 | 3.83 |
| William Hill | 1.5 | 1.44 | 2.75 |
| Bet365 |
| 6.5 |
| 1.83 |
| 2.00 |
| Bet7k | 7 | 1.89 | 1.81 |
| Betano | 6.5 | 1.95 | 1.85 |
| Betano BR | 6.5 | 1.95 | 1.85 |
| Betano CZ | 6.5 | 1.95 | 1.85 |
| Betano DK | 6.5 | 1.95 | 1.85 |
| Betano PT | 6.5 | 1.88 | 1.78 |
| Betcenter BE | 6.5 | 1.80 | 1.90 |
| Betclic FR | 6.5 | 1.79 | 1.85 |
| Betclic PL | 6.5 | 1.82 | 1.85 |
| Betfan PL | 6.5 | 1.850 | 1.880 |
| Betinia DK | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| BetMGM | 6.5 | 1.80 | 2.05 |
| BetMGM BR | 6.5 | 1.88 | 1.90 |
| BetMGM UK | 6.5 | 1.88 | 1.90 |
| BetUK | 6.5 | 1.88 | 1.90 |
| BetVictor | 6.5 | 1.73 | 2.05 |
| Brazino777 | 6.5 | 1.85 | 1.90 |
| Bwin FR | 6.5 | 1.70 | 1.78 |
| Casa de Apostas | 6.5 | 1.87 | 1.90 |
| Casa Pariurilor | 0.5 | 2.18 | 1.63 |
| CASHPOINT | 6.5 | 1.80 | 1.90 |
| CloudBet | 11.5 | 1.40 | 2.85 |
| Coolbet | 11 | 1.90 | 1.90 |
| DanskeSpil | 12.5 | 4.50 | 1.18 |
| Dexsport | 6.5 | 1.83 | 1.91 |
| DraftKings | 12.5 | 5.30 | 1.14 |
| Duel | 12 | 1.95 | 1.95 |
| eFortuna PL | 6.5 | 1.89 | 1.92 |
| Estrela Bet | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Expekt SE | 6.5 | 1.88 | 1.90 |
| Fanatics | 12.5 | 2.30 | 1.57 |
| FanDuel | 12.5 | 5.500 | 1.125 |
| GG.bet | 6.5 | 1.84 | 1.91 |
| Goldbet IT | 6.5 | 1.84 | 1.87 |
| Highbet | 11.5 | 2.15 | 1.62 |
| Icebet | 7 | 1.89 | 1.79 |
| Luckia ES | 6.5 | 1.83 | 1.94 |
| LVbet PL | 11.5 | 2.10 | 1.65 |
| Marathonbet | 6.5 | 1.72 | 2.10 |
| MrBit BA | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| MrBit BG | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| MrBit RO | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| MrBit RS | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| MrGreen | 6.5 | 1.85 | 1.91 |
| Norsk Tipping | 6.5 | 1.80 | 1.83 |
| Pamestoixima | 6.5 | 1.87 | 1.90 |
| Pinnacle | 12.5 | 5.640 | 1.144 |
| Polymarket | 6.5 | 1.887 | 2.083 |
| Quickcasino DK | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Quickcasino SE | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Quigioco IT | 6.5 | 1.82 | 1.85 |
| QuinnBet | 6.5 | 1.87 | 1.91 |
| Rabona | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Retabet ES | 6.5 | 1.89 | 1.93 |
| Rivalo BR | 6.5 | 1.80 | 1.85 |
| Sbobet | 6.5 | 1.870 | 1.950 |
| SportingBet | 6.5 | 1.87 | 1.95 |
| SportyBet | 6.5 | 1.91 | 1.94 |
| Starcasino BE | 6.5 | 1.95 | 1.87 |
| Stoiximan | 6.5 | 1.95 | 1.85 |
| Synottip | 6.5 | 1.87 | 1.90 |
| TAB AU | 6.5 | 1.80 | 2.00 |
| Tipico DE | 12.5 | 2.00 | 1.70 |
| TippmixPRO | 6.5 | 1.880 | 1.920 |
| Tipsport.cz | 6.5 | 1.73 | 2.10 |
| Unibet BE | 12.5 | 3.55 | 1.20 |
| Unibet FR | 6.5 | 1.75 | 1.75 |
| Unibet UK | 6.5 | 1.88 | 1.92 |
| UnionBet | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Vai de Bet | 6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Vave | 6.5 | 1.85 | 1.90 |
| Vbet | 11.5 | 2.15 | 1.62 |
| Vegas HU | 6.5 | 1.90 | 1.90 |
| William Hill | 6.5 | 1.91 | 1.91 |