Germany - Bundesliga, Women, 29 August 2026 | Full time 37 - 34 | 65 bookmakers at the close
| Bookmaker | HSG Blomberg-Lippe | Draw | FRISCH AUF Goppingen |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.04 | 9.00 | |
| Bet7k | 1.06 | 20.00 | 11.00 |
| Bet9ja | 1.05 | 10.40 | |
| Betnacional | 1.06 | 10.00 | |
| Betsafe | 1.03 | 7.60 | |
| Betway | 1.050 | 9.500 | |
| Brazino777 | 1.06 | 19.50 | 10.00 |
| Bwin ES | 1.06 | 19.50 | |
| CloudBet | 1.05 | 17.00 | 9.45 |
| ComeOn | 1.05 | 10.50 | |
| Eurobet IT | 1.05 | 18.00 | 10.00 |
| Gamdom | 1.05 | 10.00 | |
| Icebet | 1.08 | 14.00 | 8.50 |
| Interwetten | 1.07 | 24.00 | 12.00 |
| Napoleon Sports BE | 1.05 | 20.00 | 13.00 |
| NordicBet DK | 1.03 | 7.60 | |
| Novibet | 1.060 | 19.250 | 10.000 |
| Novibet GR | 1.060 | 19.250 | 10.000 |
| Palmerbet AU | 1.06 | 11.00 | |
| Pamestoixima | 1.05 | 16.00 | 11.50 |
| PokerStars IT | 1.05 | 19.00 | 10.00 |
| QuinnBet | 1.05 | 21 | 11 |
| Retabet ES | 1.05 | 17.00 | 9.55 |
| Sisal IT | 1.05 | 19.00 | 10.00 |
| SportyBet | 1.05 | 19.00 | 10.50 |
| Stake | 1.05 | 19 | 10 |
| STS PL | 1.03 | 9.00 | |
| Synottip | 1.05 | 19.89 | 10.97 |
| Tipsport.cz | 1.04 | 13.50 | |
| Unibet UK | 1.06 | 12.00 | |
| Vbet | 1.08 | 13.00 | 8.00 |
| Bookmaker | Line | HSG Blomberg-Lippe | FRISCH AUF Goppingen |
|---|---|---|---|
| 1xbet | -7.5 | 1.87 | 1.87 |
| 22Bet | -7.5 | 1.87 | 1.87 |
| Bet365 | -7.5 | 1.85 | 1.85 |
| Bet7k | -7.5 | 1.83 | 1.85 |
| Betfast | -7.5 | 1.84 | 1.87 |
| Betinia DK | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betnacional | -7.5 | 1.85 | 1.80 |
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 58 | 1.784 | 1.856 |
| 22Bet | 58 | 1.784 | 1.856 |
| Bet365 | 57.5 | 1.85 | 1.85 |
| Bet7k | 58.5 | 1.88 | 1.80 |
| Betano | 58.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betano BR | 57.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betano CZ | 58.5 | 1.90 | 1.78 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Germany - Bundesliga, Women matches, see live Germany - Bundesliga, Women odds and recent results with closing odds. To have closing line value graded for you on every bet, see the OddsHub Terminal.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
| Brazino777 | -7.5 | 1.85 | 1.80 |
| CloudBet | -7.5 | 1.75 | 1.81 |
| ComeOn | -7.5 | 1.82 | 1.85 |
| DraftKings | -7.5 | 1.83 | 1.86 |
| eFortuna PL | -7.5 | 1.84 | 1.87 |
| Estrela Bet | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Gamdom | -7.5 | 1.82 | 1.85 |
| iFortuna CZ | -7.5 | 1.84 | 1.87 |
| Lottoland | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| M88 | -7 | 1.850 | 1.830 |
| MrBit BA | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| MrBit BG | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| MrBit RO | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| MrBit RS | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Napoleon Sports BE | -7.5 | 1.85 | 1.90 |
| Norsk Tipping | -7.5 | 1.77 | 1.80 |
| Novibet | -7.5 | 1.880 | 1.800 |
| Novibet GR | -7.5 | 1.880 | 1.800 |
| Paddy Power | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Pamestoixima | -7.5 | 1.82 | 1.85 |
| Pinnacle | -7 | 1.826 | 1.806 |
| Quickcasino DK | -7.5 | 1.80 | 1.85 |
| QuinnBet | -7.5 | 1.834 | 1.87 |
| Rabona | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Stake | -7.5 | 1.85 | 1.88 |
| Starcasino BE | -7.5 | 1.80 | 1.85 |
| STS PL | -7.5 | 1.90 | 1.85 |
| Superbet | -7.5 | 1.85 | 1.90 |
| Synottip | -7.5 | 1.82 | 1.85 |
| Tipsport.cz | -7.5 | 1.84 | 1.86 |
| Unibet UK | -7.5 | 1.85 | 1.88 |
| UnionBet | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Vave | -7.5 | 1.90 | 1.85 |
| Vegas HU | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betano DK |
| 58.5 |
| 1.91 |
| 1.80 |
| Betano PT | 57.5 | 1.65 | 1.83 |
| Betfast | 58.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betinia DK | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| Betnacional | 58.5 | 1.90 | 1.80 |
| Brazino777 | 58.5 | 1.90 | 1.80 |
| Bwin ES | 58.5 | 1.91 | 1.80 |
| Casa Pariurilor | 58.5 | 1.90 | 1.81 |
| CloudBet | 58.5 | 1.84 | 1.77 |
| ComeOn | 58.5 | 1.88 | 1.79 |
| DraftKings | 58.5 | 1.90 | 1.80 |
| eFortuna PL | 58.5 | 1.88 | 1.79 |
| Estrela Bet | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| Gamdom | 58.5 | 1.89 | 1.78 |
| Goldbet IT | 58.5 | 1.85 | 1.75 |
| iFortuna CZ | 58.5 | 1.91 | 1.80 |
| Lottoland | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| M88 | 58.5 | 1.880 | 1.800 |
| MrBit BA | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| MrBit BG | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| MrBit RO | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| MrBit RS | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| Napoleon Sports BE | 58.5 | 1.92 | 1.80 |
| Novibet | 58.5 | 1.900 | 1.780 |
| Novibet GR | 58.5 | 1.900 | 1.780 |
| Palmerbet AU | 58.5 | 1.90 | 1.80 |
| Pamestoixima | 58.5 | 1.92 | 1.81 |
| Pinnacle | 58.5 | 1.877 | 1.813 |
| Quickcasino DK | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| QuinnBet | 58.5 | 1.91 | 1.8 |
| Rabona | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| Retabet ES | 58.5 | 1.91 | 1.76 |
| SportyBet | 58.5 | 1.90 | 1.78 |
| Stake | 58.5 | 1.93 | 1.82 |
| Starcasino BE | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| Stoiximan | 58.5 | 1.93 | 1.78 |
| STS PL | 58.5 | 1.90 | 1.80 |
| Superbet | 58.5 | 1.92 | 1.80 |
| Synottip | 58.5 | 1.90 | 1.81 |
| Tipico DE | 58.5 | 1.93 | 1.75 |
| TippmixPRO | 58.5 | 1.890 | 1.790 |
| Tipsport.cz | 58.5 | 1.89 | 1.81 |
| Unibet UK | 58.5 | 1.91 | 1.78 |
| UnionBet | 58.5 | 1.85 | 1.80 |
| Vave | 58.5 | 1.95 | 1.80 |
| Vegas HU | 58.5 | 1.85 | 1.80 |