Tennis - ITF Men Kursumlijska Banja - R16, 30 July 2026 | Full time 2 - 0 | 56 bookmakers at the close
| Bookmaker | Lorenzo Comino | Denis Klok |
|---|---|---|
| 12bet | 1.850 | 1.850 |
| 1xbet | 1.9 | 1.78 |
| 22Bet | 2.002 | 1.685 |
| 888Sport IT | 1.98 | 1.70 |
| AdmiralBet IT | 1.88 | 1.77 |
| Bet365 | 2.00 | 1.72 |
| Bet7k | 1.92 | 1.73 |
| Betano BR | 1.90 | 1.78 |
| Betano CZ | 1.88 | 1.75 |
| Betano DK | 1.98 | 1.72 |
| Betfair Sportsbook | 2 | 1.73 |
| Betfan PL | 1.870 | 1.800 |
| Betfast | 1.90 | 1.80 |
| Betinia DK | 2.00 | 1.69 |
| BetMGM | 1.80 | 1.87 |
| Betway | 1.833 | 1.833 |
| Bwin ES | 1.80 | 1.87 |
| Casa Pariurilor | 1.90 | 1.80 |
| CloudBet | 1.89 | 1.89 |
| Coolbet | 1.90 | 1.80 |
| Coral | 1.85 | 1.85 |
| eFortuna PL | 1.88 | 1.78 |
| Eurobet IT | 1.93 | 1.67 |
| FB Sports | 1.780 | 1.780 |
| Icebet | 1.85 | 1.85 |
| iFortuna CZ | 1.90 | 1.80 |
| Ladbrokes | 1.85 | 1.85 |
| LeoVegas | 2.00 | 1.71 |
| LeoVegas ES | 2.00 | 1.71 |
| Lottoland | 2.00 | 1.69 |
| LVbet PL | 1.85 | 1.85 |
| M88 | 1.850 | 1.850 |
| Novibet | 1.98 | 1.72 |
| Paddy Power | 2.00 | 1.73 |
| paf | 2.000 | 1.710 |
| PAF ES | 2.000 | 1.710 |
| Palmerbet AU | 1.94 | 1.80 |
| Pinnacle | 1.909 | 1.909 |
| Polymarket | 2.00 | 1.961 |
| Quickcasino DK | 2.00 | 1.69 |
| QuinnBet | 1.91 | 1.75 |
| Rabona | 2.00 | 1.69 |
| Retabet ES | 1.96 | 1.71 |
| Sbobet | 1.850 | 1.850 |
| SportingBet | 1.83 | 1.83 |
| Sportingbet BR | 1.83 | 1.83 |
| Starcasino BE | 2.00 | 1.69 |
| Stoiximan | 1.98 | 1.72 |
| STS PL | 1.86 | 1.74 |
| TippmixPRO | 1.880 | 1.780 |
| Tipsport.cz | 1.89 | 1.79 |
| Unibet BE | 2.00 | 1.71 |
| Unibet DK | 2.00 | 1.71 |
| Unibet SE | 2.00 | 1.71 |
| Unibet UK | 1.92 | 1.80 |
| Vbet | 1.85 | 1.85 |
| Bookmaker | Line | Lorenzo Comino | Denis Klok |
|---|---|---|---|
| 12bet | -1.5 | 2.724 | 1.390 |
| CloudBet | -1.5 | 2.85 | 1.41 |
| FB Sports | 1.5 | 1.410 | 2.670 |
| M88 | -1.5 | 2.720 | 1.390 |
| Pinnacle | -1.5 | 2.890 | 1.425 |
| Polymarket | 1.5 | 1.449 | 2.857 |
| Sbobet | -1.5 | 2.720 | 1.380 |
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| CloudBet | 2.5 | 2.60 | 1.48 |
| Coolbet | 21.5 | 1.90 | 1.80 |
| Novibet | 20.5 | 1.80 | 1.90 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.630 | 1.497 |
| Polymarket | 2.5 | 2.564 | 1.515 |
| Sbobet | 2.5 | 2.510 | 1.450 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming Tennis - ITF Men Kursumlijska Banja - R16 matches, see live Tennis - ITF Men Kursumlijska Banja - R16 odds and recent results with closing odds.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.