USA - WNBA, 2 August 2026 | Full time 83 - 63 | 112 bookmakers at the close
| Bookmaker | Dallas Wings | Draw | Connecticut Sun |
|---|---|---|---|
| 12bet | 1.210 | 4.704 | |
| 1xbet | 1.085 | 7.6 | |
| 22Bet | 1.16 | 5.2 | |
| 888Sport | 1.14 | 5.50 | |
| 888Sport IT | 1.11 | 6.10 | |
| AdmiralBet IT | 1.15 | 4.45 | |
| Bally Bet | 1.16 | 5.40 | |
| BC.Game | 1.14 | 5.4 | |
| Bet365 | 5.50 | 1.16 | |
| Bet7k | 1.16 | 4.62 | |
| Bet9ja | 1.16 | 5.05 | |
| Betano | 1.13 | 6.00 | |
| Betano BR | 1.18 | 4.85 | |
| Betano CZ | 1.13 | 6.00 | |
| Betano DK | 1.13 | 6.00 | |
| Betcenter BE | 1.15 | 4.73 | |
| Betfair Exchange | 1.21 | 5.50 | |
| Betfan PL | 1.150 | 4.700 | |
| Betfast | 1.17 | 4.84 | |
| Betinia DK | 1.18 | 4.75 | |
| BetMGM | 5.75 | 1.15 | |
| Betnacional | 1.14 | 4.65 | |
| BetOnline.ag | 1.17 | 5.31 | |
| BetParx | 1.16 | 5.40 | |
| BetRivers | 1.15 | 5.40 | |
| Betsafe | 1.15 | 5.25 | |
| Betsson | 1.15 | 5.00 | |
| BetVictor | 1.18 | 5.50 | |
| Betway | 1.167 | 5.000 | |
| Blaze | 1.14 | 5.40 | |
| Bovada | 1.17 | 5.00 | |
| Brazino777 | 1.14 | 4.65 | |
| Caesars | 1.17 | 5.30 | |
| CASHPOINT | 1.15 | 4.73 | |
| Circa | 1.19 | 5.15 | |
| CloudBet | 1.17 | 5.15 | |
| ComeOn | 1.18 | 5.00 | |
| Coral | 1.12 | 5.25 | |
| DanskeSpil | 1.14 | 4.50 | |
| DraftKings | 1.17 | 5.25 | |
| Duel | 1.16 | 6.00 | |
| eFortuna PL | 1.15 | 5.20 | |
| Eurobet IT | 1.16 | 4.50 | |
| Fanatics | 1.17 | 5.30 | |
| FanDuel | 1.17 | 5.10 | |
| Fliff | 1.16 | 5.10 | |
| Gamdom | 1.19 | 5.20 | |
| Goldbet IT | 1.14 | 4.75 | |
| Hard Rock | 1.18 | 5.00 | |
| Icebet | 4.75 | 1.16 | |
| iFortuna CZ | 1.16 | 5.40 | |
| Inbet | 1.16 | 5.00 | |
| Interwetten | 1.15 | 4.80 | |
| Kalshi | 1.20 | 5.56 | |
| Kambi | 1.19 | 4.80 | |
| Ladbrokes | 1.12 | 5.25 | |
| LeoVegas | 1.15 | 5.60 | |
| LeoVegas ES | 1.10 | 5.10 | |
| M88 | 1.200 | 4.570 | |
| MrGreen | 1.14 | 5.50 | |
| Napoleon Sports BE | 1.18 | 4.70 | |
| NetBet | 1.11 | 5.10 | |
| NordicBet | 1.15 | 5.25 | |
| NordicBet DK | 1.16 | 4.90 | |
| Norsk Tipping | 1.14 | 4.10 | |
| Novibet | 1.16 | 5.00 | |
| NoVig | 1.20 | 5.71 | |
| Paddy Power | 1.14 | 5.00 | |
| paf | 1.120 | 6.400 | |
| PAF ES | 1.180 | 4.900 | |
| Palmerbet AU | 1.14 | 5.50 | |
| Pamestoixima | 1.20 | 5.15 | |
| Pamestoixima (OPAP) | 1.14 | 4.85 | |
| Panda | 1.19 | 4.28 | |
| Pinnacle | 1.183 | 5.220 | |
| PMU | 1.08 | 5.75 | |
| PokerStars IT | 1.16 | 4.50 | |
| Polymarket | 1.205 | 5.556 | |
| Quickcasino SE | 1.19 | 4.85 | |
| QuinnBet | 1.167 | 4.75 | |
| Rabona | 1.19 | 4.85 | |
| Retabet ES | 1.18 | 4.88 | |
| Rollbit | 1.14 | 5.40 | |
| Roobet | 1.14 | 5.40 | |
| Sbobet | 1.130 | 4.440 | |
| SingBet | 1.17 | 4.80 | |
| Sisal IT | 1.16 | 4.50 | |
| Snai IT | 1.16 | 4.50 | |
| Sportingbet BR | 1.15 | 5.75 | |
| SportyBet | 1.20 | 22.00 | 5.20 |
| Stake | 1.18 | 5 | |
| Starcasino BE | 1.19 | 4.85 | |
| Stoiximan | 1.18 | 4.85 | |
| Superbet | 1.19 | 4.75 | |
| Synottip | 1.17 | 4.84 | |
| TAB AU | 1.17 | 4.80 | |
| TippmixPRO | 1.140 | 5.000 | |
| Tipsport.cz | 1.21 | 4.18 | |
| Unibet BE | 1.16 | 5.40 | |
| Unibet DK | 1.12 | 6.40 | |
| Unibet FR | 1.16 | 4.60 | |
| Unibet SE | 1.15 | 5.60 | |
| Unibet UK | 1.17 | 5.40 | |
| Vbet | 4.50 | 1.15 | |
| Veikkaus | 1.19 | 5.05 | |
| Winamax FR | 1.15 | 4.90 |
| Bookmaker | Line | Dallas Wings | Connecticut Sun |
|---|---|---|---|
| 12bet | -10.5 | 1.900 | 1.980 |
| 1xbet | -11.5 | 1.9 | 1.9 |
| 22Bet | -11.5 | 1.9 | 1.9 |
| 888Sport | -10.5 | 1.80 | 1.91 |
| 888Sport IT | -12.5 | 1.89 | 1.89 |
| Bally Bet | -11.5 | 1.94 | 1.87 |
| Bet365 | 11.5 | 1.86 | 1.95 |
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 12bet | 174.5 | 1.930 | 1.930 |
| 1xbet | 172.5 | 1.9 | 1.9 |
| 22Bet | 172.5 | 1.9 | 1.9 |
| 888Sport | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| 888Sport IT | 173.5 | 1.86 | 1.92 |
| Bally Bet | 173.5 | 1.88 | 1.93 |
| Bet365 | 173.5 | 1.90 | 1.90 |
Took a price on this match before kickoff? Check whether you beat the close with the free CLV calculator. For upcoming USA - WNBA matches, see live USA - WNBA odds and recent results with closing odds.
Building something with this data? Closing and historical odds are available programmatically through the odds-api.io API, with a free tier for developers.
| Bet7k | -10.5 | 1.84 | 1.82 |
| Betano | -10.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betano BR | -10.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betano CZ | -10.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betano DK | -10.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betano PT | -10.5 | 1.82 | 1.78 |
| Betcenter BE | -11.5 | 1.96 | 1.75 |
| Betfair Exchange | -10.5 | 1.94 | 1.97 |
| Betfan PL | -10.5 | 1.820 | 1.870 |
| Betfast | -11 | 1.88 | 1.86 |
| Betinia DK | -10.5 | 1.93 | 1.89 |
| BetMGM | 11.5 | 1.87 | 1.95 |
| Betnacional | -10.5 | 1.85 | 1.85 |
| BetOnline.ag | -10.5 | 1.87 | 1.95 |
| BetParx | -11.5 | 1.94 | 1.87 |
| BetRivers | -11.5 | 1.93 | 1.85 |
| Betsafe | -10.5 | 1.84 | 1.90 |
| Betsson | -17.5 | 3.00 | 1.32 |
| BetVictor | -10.5 | 1.90 | 1.90 |
| Bovada | -10.5 | 1.91 | 1.91 |
| Brazino777 | -10.5 | 1.85 | 1.85 |
| Caesars | -11 | 1.91 | 1.91 |
| Casa Pariurilor | -11.5 | 1.87 | 1.87 |
| CASHPOINT | -11.5 | 1.96 | 1.75 |
| Circa | -11 | 1.91 | 1.91 |
| CloudBet | -10.5 | 1.90 | 1.90 |
| ComeOn | -12.5 | 2.10 | 1.74 |
| DanskeSpil | -10.5 | 1.80 | 1.87 |
| DraftKings | -11.5 | 1.95 | 1.86 |
| Duel | -10.5 | 1.88 | 1.96 |
| eFortuna PL | -11.5 | 1.90 | 1.84 |
| Fanatics | -11 | 1.91 | 1.91 |
| FanDuel | -11.5 | 1.93 | 1.89 |
| FB Sports | -10.5 | 1.880 | 1.980 |
| Fliff | -10.5 | 1.83 | 1.91 |
| Gamdom | -11 | 1.96 | 1.93 |
| Hard Rock | -10.5 | 1.87 | 1.95 |
| Inbet | -10.5 | 1.87 | 1.87 |
| Kambi | -12.5 | 2.23 | 1.67 |
| LeoVegas | -11.5 | 1.91 | 1.90 |
| LeoVegas ES | -11.5 | 1.82 | 1.78 |
| Lottoland | -10.5 | 1.93 | 1.89 |
| M88 | -10.5 | 1.910 | 1.950 |
| MrGreen | -10.5 | 1.80 | 1.91 |
| Napoleon Sports BE | -11.5 | 1.92 | 1.88 |
| NetBet | -11.5 | 1.73 | 1.61 |
| NordicBet | -10.5 | 1.84 | 1.90 |
| NordicBet DK | -10.5 | 1.84 | 1.90 |
| Norsk Tipping | -10.5 | 1.75 | 1.82 |
| Novibet | -10.5 | 1.87 | 1.89 |
| NoVig | -10.5 | 1.94 | 2.04 |
| ON Sharp | -10.5 | 1.957 | 1.964 |
| paf | -12.5 | 1.870 | 1.950 |
| PAF ES | -10.5 | 1.820 | 2.000 |
| Pamestoixima | -10.5 | 1.82 | 1.92 |
| Pamestoixima (OPAP) | -10.5 | 1.82 | 1.88 |
| Panda | -10.5 | 1.87 | 1.95 |
| Pinnacle | -10.5 | 1.934 | 1.917 |
| PMU | -12.5 | 1.76 | 1.76 |
| PokerStars IT | -11.5 | 1.90 | 1.80 |
| Polymarket | -10.5 | 2.00 | 1.961 |
| Quickcasino SE | -10.5 | 1.93 | 1.89 |
| QuinnBet | -10.5 | 1.834 | 1.91 |
| Rabona | -10.5 | 1.93 | 1.89 |
| Roobet | -10.5 | 1.84 | 1.92 |
| Sbobet | -10.5 | 1.920 | 1.920 |
| SingBet | -10.5 | 1.91 | 1.91 |
| Sisal IT | -11.5 | 1.90 | 1.80 |
| Sportingbet BR | -10.5 | 1.85 | 1.98 |
| Starcasino BE | -10.5 | 1.93 | 1.89 |
| Stoiximan | -10.5 | 1.91 | 1.87 |
| STS PL | -11.5 | 1.85 | 1.82 |
| Superbet | -11.5 | 1.92 | 1.88 |
| Synottip | -10.5 | 1.82 | 1.92 |
| TAB AU | -10.5 | 1.85 | 1.95 |
| TippmixPRO | 10.5 | 1.840 | 1.890 |
| Unibet BE | -12.5 | 2.07 | 1.77 |
| Unibet DK | -12.5 | 1.87 | 1.95 |
| Unibet FR | -10.5 | 1.75 | 1.82 |
| Unibet SE | -13.5 | 2.02 | 1.81 |
| Unibet UK | -10.5 | 1.88 | 1.94 |
| Veikkaus | -10.5 | 1.84 | 1.89 |
| Bet7k |
| 175.5 |
| 1.97 |
| 1.59 |
| Betano | 173.5 | 1.87 | 1.91 |
| Betano BR | 173.5 | 1.87 | 1.91 |
| Betano CZ | 173.5 | 1.87 | 1.91 |
| Betano DK | 173.5 | 1.87 | 1.91 |
| Betcenter BE | 172.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betfan PL | 173.5 | 1.830 | 1.830 |
| Betfast | 173.5 | 1.86 | 1.87 |
| Betinia DK | 173.5 | 1.91 | 1.87 |
| BetMGM | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| Betnacional | 173.5 | 1.80 | 1.85 |
| BetOnline.ag | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| BetParx | 173.5 | 1.88 | 1.93 |
| BetRivers | 173.5 | 1.87 | 1.93 |
| Betsafe | 174.5 | 1.97 | 1.77 |
| Betsson | 171.5 | 1.73 | 2.02 |
| BetVictor | 173.5 | 1.85 | 1.90 |
| Bovada | 173 | 1.91 | 1.91 |
| Brazino777 | 173.5 | 1.80 | 1.85 |
| Caesars | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| Casa Pariurilor | 174.5 | 1.88 | 1.86 |
| CASHPOINT | 172.5 | 1.85 | 1.85 |
| Circa | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| CloudBet | 173.5 | 1.87 | 1.87 |
| ComeOn | 173.5 | 1.90 | 1.91 |
| Coral | 173.5 | 1.83 | 1.83 |
| DanskeSpil | 173.5 | 1.83 | 1.83 |
| DraftKings | 173.5 | 1.92 | 1.89 |
| Duel | 173.5 | 1.90 | 1.94 |
| eFortuna PL | 174.5 | 1.86 | 1.84 |
| Fanatics | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| FanDuel | 173.5 | 1.88 | 1.94 |
| FB Sports | 173.5 | 1.910 | 1.930 |
| Fliff | 173.5 | 1.83 | 1.91 |
| Gamdom | 173.5 | 1.92 | 1.93 |
| Goldbet IT | 173.5 | 1.83 | 1.85 |
| Hard Rock | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| Icebet | 173.5 | 1.84 | 1.90 |
| Inbet | 173.5 | 1.85 | 1.90 |
| Kambi | 173.5 | 1.93 | 1.89 |
| Ladbrokes | 173.5 | 1.83 | 1.83 |
| LeoVegas | 173.5 | 1.88 | 1.94 |
| LeoVegas ES | 173.5 | 1.82 | 1.78 |
| M88 | 174 | 1.870 | 1.970 |
| MrGreen | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| Napoleon Sports BE | 173.5 | 1.92 | 1.88 |
| NetBet | 173.5 | 1.65 | 1.67 |
| NordicBet | 171.5 | 1.70 | 2.06 |
| NordicBet DK | 171.5 | 1.70 | 2.06 |
| Norsk Tipping | 173.5 | 1.77 | 1.80 |
| Novibet | 173.5 | 1.87 | 1.89 |
| NoVig | 173.5 | 2.02 | 1.96 |
| ON Sharp | 174 | 1.945 | 1.977 |
| paf | 173.5 | 1.880 | 1.940 |
| PAF ES | 173.5 | 1.930 | 1.880 |
| Palmerbet AU | 173.5 | 1.90 | 1.90 |
| Pamestoixima | 173.5 | 1.87 | 1.87 |
| Pamestoixima (OPAP) | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| Panda | 174.5 | 1.88 | 1.92 |
| Pinnacle | 174 | 1.900 | 1.917 |
| PMU | 173.5 | 1.74 | 1.79 |
| PokerStars IT | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| Polymarket | 173.5 | 1.961 | 2.00 |
| Quickcasino SE | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| QuinnBet | 173.5 | 1.87 | 1.87 |
| Rabona | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| Retabet ES | 173.5 | 1.89 | 1.89 |
| Sbobet | 173.5 | 1.840 | 1.980 |
| SingBet | 172.5 | 1.80 | 2.00 |
| Sisal IT | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| Snai IT | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
| Sportingbet BR | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| SportyBet | 170.5 | 1.72 | 2.20 |
| Starcasino BE | 173.5 | 1.91 | 1.91 |
| Stoiximan | 173.5 | 1.87 | 1.91 |
| STS PL | 173.5 | 1.88 | 1.84 |
| Superbet | 173.5 | 1.92 | 1.88 |
| Synottip | 173.5 | 1.86 | 1.87 |
| TAB AU | 173.5 | 1.90 | 1.90 |
| TippmixPRO | 173.5 | 1.850 | 1.870 |
| Unibet BE | 173.5 | 1.88 | 1.94 |
| Unibet DK | 173.5 | 1.88 | 1.94 |
| Unibet FR | 173.5 | 1.78 | 1.78 |
| Unibet SE | 173.5 | 1.88 | 1.94 |
| Unibet UK | 173.5 | 1.91 | 1.90 |
| Vbet | 173.5 | 1.80 | 1.86 |
| Veikkaus | 173.5 | 1.86 | 1.87 |